0 0

mysql进程CPU占用高3

突然的mysql进程CPU占用达到80%以上。

正在分析慢查询日志,确实慢查询太多,另外有几张大表是30W与130W的表连接,正在优化解决这个问题。

以下是运行状态,服务器配置是4G内存。

请问如何分析并优化?


mysql> show status;      
+-----------------------------------+------------+
| Variable_name                     | Value      |
+-----------------------------------+------------+
| Aborted_clients                   | 6          |
| Aborted_connects                  | 0          |
| Binlog_cache_disk_use             | 0          |
| Binlog_cache_use                  | 752        |
| Bytes_received                    | 269        |
| Bytes_sent                        | 26738      |
| Com_admin_commands                | 0          |
| Com_alter_db                      | 0          |
| Com_alter_table                   | 0          |
| Com_analyze                       | 0          |
| Com_backup_table                  | 0          |
| Com_begin                         | 0          |
| Com_call_procedure                | 0          |
| Com_change_db                     | 0          |
| Com_change_master                 | 0          |
| Com_check                         | 0          |
| Com_checksum                      | 0          |
| Com_commit                        | 0          |
| Com_create_db                     | 0          |
| Com_create_function               | 0          |
| Com_create_index                  | 0          |
| Com_create_table                  | 0          |
| Com_create_user                   | 0          |
| Com_dealloc_sql                   | 0          |
| Com_delete                        | 0          |
| Com_delete_multi                  | 0          |
| Com_do                            | 0          |
| Com_drop_db                       | 0          |
| Com_drop_function                 | 0          |
| Com_drop_index                    | 0          |
| Com_drop_table                    | 0          |
| Com_drop_user                     | 0          |
| Com_execute_sql                   | 0          |
| Com_flush                         | 0          |
| Com_grant                         | 0          |
| Com_ha_close                      | 0          |
| Com_ha_open                       | 0          |
| Com_ha_read                       | 0          |
| Com_help                          | 0          |
| Com_insert                        | 0          |
| Com_insert_select                 | 0          |
| Com_kill                          | 0          |
| Com_load                          | 0          |
| Com_load_master_data              | 0          |
| Com_load_master_table             | 0          |
| Com_lock_tables                   | 0          |
| Com_optimize                      | 0          |
| Com_preload_keys                  | 0          |
| Com_prepare_sql                   | 0          |
| Com_purge                         | 0          |
| Com_purge_before_date             | 0          |
| Com_rename_table                  | 0          |
| Com_repair                        | 0          |
| Com_replace                       | 0          |
| Com_replace_select                | 0          |
| Com_reset                         | 0          |
| Com_restore_table                 | 0          |
| Com_revoke                        | 0          |
| Com_revoke_all                    | 0          |
| Com_rollback                      | 0          |
| Com_savepoint                     | 0          |
| Com_select                        | 1          |
| Com_set_option                    | 0          |
| Com_show_binlog_events            | 0          |
| Com_show_binlogs                  | 0          |
| Com_show_charsets                 | 0          |
| Com_show_collations               | 0          |
| Com_show_column_types             | 0          |
| Com_show_create_db                | 0          |
| Com_show_create_table             | 0          |
| Com_show_databases                | 0          |
| Com_show_errors                   | 0          |
| Com_show_fields                   | 0          |
| Com_show_grants                   | 0          |
| Com_show_innodb_status            | 0          |
| Com_show_keys                     | 0          |
| Com_show_logs                     | 0          |
| Com_show_master_status            | 0          |
| Com_show_ndb_status               | 0          |
| Com_show_new_master               | 0          |
| Com_show_open_tables              | 0          |
| Com_show_privileges               | 0          |
| Com_show_processlist              | 6          |
| Com_show_slave_hosts              | 0          |
| Com_show_slave_status             | 0          |
| Com_show_status                   | 2          |
| Com_show_storage_engines          | 0          |
| Com_show_tables                   | 0          |
| Com_show_triggers                 | 0          |
| Com_show_variables                | 0          |
| Com_show_warnings                 | 0          |
| Com_slave_start                   | 0          |
| Com_slave_stop                    | 0          |
| Com_stmt_close                    | 0          |
| Com_stmt_execute                  | 0          |
| Com_stmt_fetch                    | 0          |
| Com_stmt_prepare                  | 0          |
| Com_stmt_reset                    | 0          |
| Com_stmt_send_long_data           | 0          |
| Com_truncate                      | 0          |
| Com_unlock_tables                 | 0          |
| Com_update                        | 0          |
| Com_update_multi                  | 0          |
| Com_xa_commit                     | 0          |
| Com_xa_end                        | 0          |
| Com_xa_prepare                    | 0          |
| Com_xa_recover                    | 0          |
| Com_xa_rollback                   | 0          |
| Com_xa_start                      | 0          |
| Compression                       | OFF        |
| Connections                       | 263        |
| Created_tmp_disk_tables           | 0          |
| Created_tmp_files                 | 5          |
| Created_tmp_tables                | 2          |
| Delayed_errors                    | 0          |
| Delayed_insert_threads            | 0          |
| Delayed_writes                    | 0          |
| Flush_commands                    | 1          |
| Handler_commit                    | 0          |
| Handler_delete                    | 0          |
| Handler_discover                  | 0          |
| Handler_prepare                   | 0          |
| Handler_read_first                | 0          |
| Handler_read_key                  | 0          |
| Handler_read_next                 | 0          |
| Handler_read_prev                 | 0          |
| Handler_read_rnd                  | 0          |
| Handler_read_rnd_next             | 254        |
| Handler_rollback                  | 0          |
| Handler_savepoint                 | 0          |
| Handler_savepoint_rollback        | 0          |
| Handler_update                    | 0          |
| Handler_write                     | 385        |
| Innodb_buffer_pool_pages_data     | 7834       |
| Innodb_buffer_pool_pages_dirty    | 15         |
| Innodb_buffer_pool_pages_flushed  | 1944       |
| Innodb_buffer_pool_pages_free     | 0          |
| Innodb_buffer_pool_pages_latched  | 60         |
| Innodb_buffer_pool_pages_misc     | 358        |
| Innodb_buffer_pool_pages_total    | 8192       |
| Innodb_buffer_pool_read_ahead_rnd | 12284      |
| Innodb_buffer_pool_read_ahead_seq | 17768      |
| Innodb_buffer_pool_read_requests  | 1274266242 |
| Innodb_buffer_pool_reads          | 405811     |
| Innodb_buffer_pool_wait_free      | 0          |
| Innodb_buffer_pool_write_requests | 7843       |
| Innodb_data_fsyncs                | 1500       |
| Innodb_data_pending_fsyncs        | 0          |
| Innodb_data_pending_reads         | 2          |
| Innodb_data_pending_writes        | 0          |
| Innodb_data_read                  | 4048392192 |
| Innodb_data_reads                 | 550159     |
| Innodb_data_writes                | 2492       |
| Innodb_data_written               | 64817152   |
| Innodb_dblwr_pages_written        | 1944       |
| Innodb_dblwr_writes               | 179        |
| Innodb_log_waits                  | 0          |
| Innodb_log_write_requests         | 1883       |
| Innodb_log_writes                 | 533        |
| Innodb_os_log_fsyncs              | 695        |
| Innodb_os_log_pending_fsyncs      | 0          |
| Innodb_os_log_pending_writes      | 0          |
| Innodb_os_log_written             | 1033216    |
| Innodb_page_size                  | 16384      |
| Innodb_pages_created              | 23         |
| Innodb_pages_read                 | 1557627    |
| Innodb_pages_written              | 1944       |
| Innodb_row_lock_current_waits     | 0          |
| Innodb_row_lock_time              | 0          |
| Innodb_row_lock_time_avg          | 0          |
| Innodb_row_lock_time_max          | 0          |
| Innodb_row_lock_waits             | 0          |
| Innodb_rows_deleted               | 17         |
| Innodb_rows_inserted              | 484        |
| Innodb_rows_read                  | 3369243656 |
| Innodb_rows_updated               | 236        |
| Key_blocks_not_flushed            | 0          |
| Key_blocks_unused                 | 115965     |
| Key_blocks_used                   | 16         |
| Key_read_requests                 | 13159      |
| Key_reads                         | 29         |
| Key_write_requests                | 70         |
| Key_writes                        | 21         |
| Last_query_cost                   | 0.000000   |
| Max_used_connections              | 35         |
| Ndb_cluster_node_id               | 0          |
| Ndb_config_from_host              |            |
| Ndb_config_from_port              | 0          |
| Ndb_number_of_data_nodes          | 0          |
| Not_flushed_delayed_rows          | 0          |
| Open_files                        | 104        |
| Open_streams                      | 0          |
| Open_tables                       | 512        |
| Opened_tables                     | 0          |
| Prepared_stmt_count               | 0          |
| Qcache_free_blocks                | 19         |
| Qcache_free_memory                | 128817944  |
| Qcache_hits                       | 5274       |
| Qcache_inserts                    | 4314       |
| Qcache_lowmem_prunes              | 0          |
| Qcache_not_cached                 | 8915       |
| Qcache_queries_in_cache           | 2166       |
| Qcache_total_blocks               | 4490       |
| Questions                         | 408454     |
| Rpl_status                        | NULL       |
| Select_full_join                  | 0          |
| Select_full_range_join            | 0          |
| Select_range                      | 0          |
| Select_range_check                | 0          |
| Select_scan                       | 2          |
| Slave_open_temp_tables            | 0          |
| Slave_retried_transactions        | 0          |
| Slave_running                     | OFF        |
| Slow_launch_threads               | 0          |
| Slow_queries                      | 0          |
| Sort_merge_passes                 | 0          |
| Sort_range                        | 0          |
| Sort_rows                         | 0          |
| Sort_scan                         | 0          |
| Ssl_accept_renegotiates           | 0          |
| Ssl_accepts                       | 0          |
| Ssl_callback_cache_hits           | 0          |
| Ssl_cipher                        |            |
| Ssl_cipher_list                   |            |
| Ssl_client_connects               | 0          |
| Ssl_connect_renegotiates          | 0          |
| Ssl_ctx_verify_depth              | 0          |
| Ssl_ctx_verify_mode               | 0          |
| Ssl_default_timeout               | 0          |
| Ssl_finished_accepts              | 0          |
| Ssl_finished_connects             | 0          |
| Ssl_session_cache_hits            | 0          |
| Ssl_session_cache_misses          | 0          |
| Ssl_session_cache_mode            | NONE       |
| Ssl_session_cache_overflows       | 0          |
| Ssl_session_cache_size            | 0          |
| Ssl_session_cache_timeouts        | 0          |
| Ssl_sessions_reused               | 0          |
| Ssl_used_session_cache_entries    | 0          |
| Ssl_verify_depth                  | 0          |
| Ssl_verify_mode                   | 0          |
| Ssl_version                       |            |
| Table_locks_immediate             | 15981      |
| Table_locks_waited                | 0          |
| Tc_log_max_pages_used             | 0          |
| Tc_log_page_size                  | 0          |
| Tc_log_page_waits                 | 0          |
| Threads_cached                    | 1          |
| Threads_connected                 | 34         |
| Threads_created                   | 35         |
| Threads_running                   | 5          |
| Uptime                            | 2220       |
| Uptime_since_flush_status         | 2220       |
+-----------------------------------+------------+
253 rows in set (0.00 sec)
2010年5月07日 16:14
目前还没有答案

相关推荐

    mysql CPU高负载问题排查

     在某个新服务器上,新建了一个MySQL的实例,该服务器上面只有MySQL这一个进程,但是CPU的负载却居高不下,使用top命令查询的结果如下: [dba_mysql@dba-mysql ~]$ top top - 17:12:44 up 104 days, 20 min, 2 ...

    解决 MySQL 服务器进程 CPU 占用 100%25的技术笔记.doc

    ### 解决 MySQL 服务器进程 CPU 占用 100% 的技术笔记 #### 现象描述 ...通过以上步骤和技术方案的应用,成功地解决了 MySQL 服务器进程 CPU 占用率过高的问题,提高了服务器的整体响应速度和服务质量。

    mysql占用cpu过高 [mysqlcpu占用过高怎么解决] .docx

    MySQL占用CPU过高是指MySQL数据库服务器的CPU使用率过高,从而影响服务器性能。这种情况可能是由于数据库查询不当、索引不当、缓存不当等原因引起的。 二、案例分析 在我们的案例中,服务器报警CPU占用率始终高于4...

    MySQL服务器进程CPU占用100%的解决方法

    朋友主机(Windows 2003 + IIS + PHP + MYSQL )近来 MySQL 服务进程 (mysqld-nt.exe) CPU 占用率总为 100% 高居不下。此主机有10个左右的 database, 分别给十个网站调用。据朋友测试,导致 mysqld-nt.exe cpu 占用...

    mysql数据库CPU高,实时抓住数据库执行中的SQL语句,shell工具(支持mysql5.7)

    #适用于实时查询mysql占用CPU高的语句,循环监控mysql进程情况,当CPU大于一定的前执行中的SQL情况. #执行前,修改ENV认证部分 #编写:Chaoren #2022年3月4日18:38:53 # #对于执行时间非常短的SQL可能监控到的语句...

    Mysql CPU占用高的问题解决方法小结

    - **监控MySQL性能**:使用系统自带的工具如`top`或`htop`来实时监控MySQL进程的CPU占用率。 ### 3. 分析SQL执行情况 - **使用`SHOW PROCESSLIST`命令**:以MySQL管理员身份登录MySQL,执行`SHOW PROCESSLIST`命令...

    MySQL数据库CPU飙升及烂sql记录

    1. **SQL查询优化不当**:这是最常见的问题,当SQL查询执行效率低下时,数据库需要花费更多的时间处理请求,从而导致CPU占用率升高。例如,未使用索引、全表扫描、过度复杂的联接操作等都会加重CPU负担。 2. **并发...

    LNH_MySQL 04-linux进程占用cpu高的解决方案案例.mp4

    LNH_MySQL 04-linux进程占用cpu高的解决方案案例.mp4

    服务器大量php-cgi.exe进程,导致CPU占用100%的解决[定义].pdf

    ### 服务器大量php-cgi.exe进程导致CPU占用100%的问题分析及解决方案 ...通过上述方法,不仅可以有效解决由大量`php-cgi.exe`进程导致的CPU占用率过高问题,还能进一步提升服务器的整体性能和稳定性。

    discuz 论坛运行缓慢 mysql cpu占用率 100% 一例分析

    首先,我们需要了解MySQL CPU占用率高的原因。通常,这种情况是由于某些SQL语句执行效率低下,消耗了大量的计算资源。对于Discuz论坛而言,特别是那些首页展示的“4格代码”(即四个模块展示)可能是问题的关键。...

    Windows,进程管理,获取内存信息,系统服务管理,CPU使用率,MYSQL访问源码

    本文将深入探讨标题和描述中涉及的几个关键知识点:进程管理、系统服务管理、获取内存信息、CPU使用率监控以及MySQL数据库的访问源码。 首先,**进程管理**是操作系统的核心功能之一。在Windows中,进程是执行中的...

    Mysql占用过高CPU时的优化手段(必看)

    11. **监控和报警**:设置监控系统,一旦CPU使用率达到一定阈值,立即发送报警,以便及时响应。 12. **数据库集群或高可用环境**:对于大数据量的应用,可以考虑使用MySQL集群或搭建高可用环境,通过分布式方式分散...

    Linux进程之如何查看进程详情.doc

    配合`--sort`参数可以按CPU使用率或内存使用率排序,如`ps -aux --sort -pcpu`或`ps -aux --sort -pmem`。进一步,可以使用`head -n 10`来显示前10个资源占用高的进程。\n\n6、通过进程名和PID过滤:使用`-C`参数...

    使用LoadRunner监控MySQL在Apache下占用CPU资源情况的方法

    "使用LoadRunner监控MySQL在Apache下占用CPU资源情况的方法"这个主题旨在教你如何使用LoadRunner这一强大的性能测试工具来监控MySQL数据库和Apache HTTP服务器在运行时的CPU利用率。这有助于识别潜在的性能瓶颈,并...

    【MySQL面试第二弹】MySQL 服务占用cpu 100%,如何排查问题?

    1. 执行`top`命令:查看系统中所有进程的CPU占用情况,通常最高的是我们的MySQL服务进程。 2. 使用`top -Hp 进程号`命令:列出该进程内的所有线程及其CPU占用,找出可能的罪魁祸首。 3. 将线程ID转换为16进制,使用`...

    php-fpm 占用CPU过高,100%的解决方法

    1. **确认问题**:首先需要明确是哪个具体进程导致CPU占用率高。使用`top`命令可以快速查看系统资源使用情况,包括CPU和内存使用情况,并能列出所有正在运行的进程及其资源消耗情况。 2. **进程定位**:发现php-fpm...

    2017最新老男孩MySQL高级专业DBA实战课程全套【清晰不加密】,看完教程月入40万没毛病

    第一部 MySQL基础入门(21节) 01-老男孩运维DBA课程开班...04-linux进程占用cpu高的解决方案案例.avi 05-数据库账户权限控制多种思路及技巧.avi 06-数据库客户端安全控制策略详解.avi 07-数据库运维的核心管理思想.avi

Global site tag (gtag.js) - Google Analytics