券商借壳
代码 名称 涨跌幅 最新价 涨跌额 买入价 卖出价 成交量 成交额 今开盘 昨收盘 最高价 最低价 关注 评论
sh600250 南纺股份 9.93% 6.420 0.58 6.40 6.42 56541.04 3406.19 5.68 5.84 6.42 5.56 关注 评论
sh600724 宁波富达 8.09% 5.880 0.44 5.88 5.89 135176.81 7365.78 5.27 5.44 5.89 5.18 关注 评论
sh600281 太化股份 7.68% 7.850 0.56 7.86 7.88 89353.57 6636.52 6.82 7.29 7.86 6.80 关注 评论
sh600667 太极实业 7.48% 11.060 0.77 11.08 11.09 130343.74 12746.73 9.80 10.29 11.10 9.26 关注 评论
sh900903 大众B股 6.32% 1.766 0.10 1.77 1.77 78837.77 1349.60 1.58 1.66 1.81 1.58 关注 评论
sz000850 华茂股份 4.62% 17.890 0.79 17.89 17.90 204287.26 34684.11 16.60 17.10 17.89 16.14 关注 评论
sh600287 江苏舜天 4.40% 12.100 0.51 12.11 12.12 100028.91 11739.84 11.59 11.59 12.30 11.11 关注 评论
sh600611 大众交通 4.34% 21.890 0.91 21.92 21.98 191838.53 39471.70 20.03 20.98 21.98 19.91 关注 评论
sz000524 东方宾馆 4.14% 7.550 0.30 7.54 7.55 109033.64 7605.61 7.16 7.25 7.60 6.53 关注 评论
sh600097 华立科技 3.31% 7.180 0.23 7.16 7.18 23106.89 1548.44 6.59 6.95 7.19 6.40 关注 评论
sh600606 金丰投资 2.56% 10.420 0.26 10.44 10.45 93351.25 9312.59 9.65 10.16 10.46 9.60 关注 评论
sz000788 西南合成 1.42% 7.150 0.10 7.15 7.16 62736.06 4160.92 6.53 7.05 7.15 6.35 关注 评论
sz000605 *ST 四环 0.00% 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.86 0.00 0.00 关注 评论
sz000686 S 锦六陆 0.00% 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16.34 0.00 0.00 关注 评论
sz000728 S*ST化二 0.00% 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13.36 0.00 0.00 关注 评论
sz000750 S*ST集琦 0.00% 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.44 0.00 0.00 关注 评论
自主创新
代码 名称 涨跌幅 最新价 涨跌额 买入价 卖出价 成交量 成交额 今开盘 昨收盘 最高价 最低价 关注 评论
sh600839 四川长虹 10.06% 9.960 0.91 9.96 0.00 895552.74 81188.51 8.65 9.05 9.96 8.25 关注 评论
sh600060 海信电器 8.85% 11.810 0.96 11.80 11.82 97104.26 10916.21 10.59 10.85 11.85 10.51 关注 评论
sz031002 钢钒GFC1 8.17% 8.210 0.62 8.21 8.21 8719320.16 689691.98 7.59 7.59 8.22 7.51 关注 评论
sh900926 宝信B股 7.38% 1.935 0.13 1.94 1.94 18700.99 353.47 1.78 1.80 1.95 1.76 关注 评论
sh600690 青岛海尔 7.07% 16.510 1.09 16.52 16.53 203271.11 32192.92 15.20 15.42 16.55 15.06 关注 评论
sz000800 一汽轿车 6.92% 10.660 0.69 10.66 10.67 273283.66 27970.47 9.80 9.97 10.66 9.70 关注 评论
sh900947 振华B股 6.85% 1.919 0.12 1.92 1.92 69033.93 1300.89 1.79 1.80 1.95 1.75 关注 评论
sh600845 宝信软件 5.50% 28.390 1.48 28.50 28.70 5675.39 1535.62 26.78 26.91 29.00 26.31 关注 评论
sh600549 厦门钨业 5.37% 21.960 1.12 21.95 21.98 60768.74 12951.65 20.50 20.84 21.97 20.18 关注 评论
sz000962 东方钽业 5.37% 14.120 0.72 14.12 14.14 82055.36 11217.78 13.00 13.40 14.12 12.81 关注 评论
sh600320 振华港机 4.99% 19.350 0.92 19.37 19.38 358452.35 68025.41 18.39 18.43 19.40 18.20 关注 评论
sz000607 华立药业 4.91% 6.200 0.29 6.20 6.21 173539.86 9713.95 5.52 5.91 6.20 5.32 关注 评论
sh600756 浪潮软件 4.85% 9.300 0.43 9.30 9.38 62620.78 5439.08 8.43 8.87 9.48 8.20 关注 评论
sh600289 亿阳信通 4.73% 18.170 0.82 18.16 18.18 63863.94 11372.82 17.20 17.35 18.25 16.98 关注 评论
sz000890 法 尔 胜 4.36% 5.980 0.25 5.98 5.99 129570.88 7235.00 5.35 5.73 5.99 5.27 关注 评论
sh600066 宇通客车 4.20% 27.070 1.09 27.05 27.06 35867.71 9367.10 25.82 25.98 27.15 24.80 关注 评论
sz000400 许继电气 3.67% 15.540 0.55 15.54 15.55 116290.89 17315.85 14.85 14.99 15.54 14.08 关注 评论
sz000898 鞍钢股份 3.65% 18.190 0.64 18.19 18.20 220718.58 39190.49 17.29 17.55 18.19 17.10 关注 评论
sh600267 海正药业 3.14% 15.770 0.48 15.79 15.80 59868.41 9054.93 15.02 15.29 15.79 14.65 关注 评论
sz002041 登海种业 2.42% 10.990 0.26 10.99 11.00 18028.84 1925.80 10.59 10.73 11.00 10.25 关注 评论
sh600888 新疆众和 2.28% 36.790 0.82 36.70 36.77 15853.09 5600.88 34.62 35.97 37.30 32.85 关注 评论
sz000063 中兴通讯 2.19% 56.000 1.20 55.94 56.00 46372.95 25474.68 54.00 54.80 56.10 53.60 关注 评论
sh600829 三精制药 2.09% 23.000 0.47 23.00 23.03 18396.95 4133.75 22.44 22.53 23.45 22.00 关注 评论
sh600143 金发科技 1.97% 42.940 0.83 42.94 42.95 91340.38 36705.73 40.88 42.11 44.00 37.92 关注 评论
sh600870 厦华电子 1.93% 7.400 0.14 7.42 7.45 86970.05 6088.64 6.85 7.26 7.46 6.68 关注 评论
sh600875 东方电机 1.52% 65.450 0.98 65.32 65.50 12789.17 8183.28 62.95 64.47 65.50 62.00 关注 评论
sh600028 中国石化 1.04% 13.610 0.14 13.60 13.61 825414.15 109881.55 13.20 13.47 13.70 12.91 关注 评论
sz000636 风华高科 1.02% 8.950 0.09 8.95 8.96 172657.67 14728.71 8.50 8.86 8.95 8.11 关注 评论
sh600360 华微电子 0.71% 21.180 0.15 21.25 21.28 31376.08 6430.68 20.02 21.03 21.30 19.82 关注 评论
sh600900 长江电力 0.29% 13.890 0.04 13.89 13.90 389898.94 53387.61 13.60 13.85 14.00 13.36 关注 评论
sh120483 04中石化 0.27% 98.980 0.27 99.00 99.38 1.10 10.89 98.98 98.71 99.39 98.98 关注 评论
sh600019 宝钢股份 0.18% 10.890 0.02 10.89 10.90 831290.70 88836.85 10.68 10.87 10.94 10.51 关注 评论
sz115001 钢钒债1 0.11% 84.990 0.09 84.73 84.99 738.64 627.73 84.43 84.90 85.00 84.41 关注 评论
奥运
代码 名称 涨跌幅 最新价 涨跌额 买入价 卖出价 成交量 成交额 今开盘 昨收盘 最高价 最低价 关注 评论
sh600376 天鸿宝业 5.46% 32.660 1.69 32.62 32.65 112078.65 36205.32 30.18 30.97 33.90 29.32 关注 评论
sh600386 *ST北巴 5.02% 15.280 0.73 15.28 0.00 8662.25 1323.59 15.28 14.55 15.28 15.28 关注 评论
sz000797 中国武夷 3.01% 6.500 0.19 6.49 6.50 72777.48 4519.33 6.11 6.31 6.55 5.91 关注 评论
sh600158 中体产业 2.32% 39.220 0.89 39.25 39.30 120779.38 45405.29 37.01 38.33 39.36 36.01 关注 评论
sh600008 首创股份 2.19% 13.060 0.28 13.07 13.08 381013.73 47737.64 12.40 12.78 13.10 12.00 关注 评论
sh600266 北京城建 1.94% 34.100 0.65 34.11 34.13 68498.83 22329.74 32.00 33.45 34.13 31.00 关注 评论
sh600723 西单商场 1.80% 13.000 0.23 12.98 12.99 179627.05 22079.54 12.28 12.77 13.00 11.60 关注 评论
sh600861 北京城乡 1.30% 15.530 0.20 15.56 15.58 96506.89 14457.04 14.85 15.33 15.56 14.40 关注 评论
sz000401 冀东水泥 0.83% 14.590 0.12 14.59 14.60 105928.53 15533.27 14.47 14.47 15.30 14.05 关注 评论
sh600263 路桥建设 0.00% 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17.22 0.00 0.00 关注 评论
超跌
sh900953 凯马B股 8.71% 0.724 0.06 0.72 0.72 71424.07 494.99 0.66 0.67 0.73 0.62 关注 评论
sh900951 大化B股 8.70% 0.625 0.05 0.63 0.63 38607.59 227.52 0.55 0.58 0.63 0.53 关注 评论
sh900902 二纺B股 6.81% 0.643 0.04 0.64 0.64 71493.59 440.09 0.56 0.60 0.66 0.55 关注 评论
sh900957 凌云B股 6.53% 0.718 0.04 0.72 0.72 44361.14 307.50 0.65 0.67 0.74 0.63 关注 评论
sz200160 帝 贤B 5.73% 2.770 0.15 2.76 2.77 83518.05 2209.06 2.50 2.62 2.82 2.41 关注 评论
sh900922 三毛B股 5.51% 0.689 0.04 0.69 0.69 15124.22 99.71 0.65 0.65 0.70 0.61 关注 评论
sh900917 海欣B股 4.33% 0.820 0.03 0.82 0.82 131632.08 1066.37 0.81 0.79 0.86 0.74 关注 评论
sh900913 联华B股 3.31% 0.875 0.03 0.87 0.88 24812.76 209.97 0.80 0.85 0.93 0.77 关注 评论
sz002051 中工国际 3.25% 29.200 0.92 29.20 29.21 32203.48 9221.46 27.81 28.28 29.20 27.80 关注 评论
sh600689 上海三毛 2.26% 6.800 0.15 6.78 6.83 35718.77 2294.31 6.42 6.65 6.84 6.10 关注 评论
sh600099 林海股份 0.00% 7.960 0.00 7.97 7.98 69667.61 5288.43 7.69 7.96 7.97 7.22 关注 评论
sh600200 江苏吴中 -0.54% 5.560 -0.03 5.55 5.58 190734.56 10100.24 5.25 5.59 5.58 5.10 关注 评论
sz000909 数源科技 -0.79% 8.800 -0.07 8.80 8.82 116437.06 9579.19 8.25 8.87 8.80 7.98 关注 评论
sz000602 金马集团 -1.09% 11.820 -0.13 11.82 11.83 27415.32 3153.66 11.95 11.95 11.95 11.21 关注 评论
sh600604 二纺机 -1.30% 7.620 -0.10 7.61 7.64 70571.97 5096.58 7.18 7.72 7.68 6.95 关注 评论
sh600483 福建南纺 -2.09% 5.630 -0.12 5.63 5.64 99768.36 5368.56 5.21 5.75 5.65 5.21 关注 评论
sh600851 海欣股份 -2.37% 10.720 -0.26 10.75 10.76 320955.35 32982.00 10.78 10.98 10.86 9.88 关注 评论
sh600771 东盛科技 -2.70% 13.710 -0.38 13.76 13.77 51058.11 6726.34 13.52 14.09 14.46 12.68 关注 评论
sz000833 贵糖股份 -3.01% 7.400 -0.23 7.40 7.41 76949.89 5513.31 7.16 7.63 7.43 6.92 关注 评论
sz200020 ST华发B -3.25% 3.270 -0.11 3.23 3.27 11898.99 383.86 3.23 3.38 3.36 3.21 关注 评论
sh600137 *ST浪莎 -5.00% 31.140 -1.64 0.00 31.14 2327.00 724.63 31.14 32.78 31.14 31.14 关注 评论
sz000020 ST华发A -5.04% 6.590 -0.35 0.00 6.59 15998.89 1055.32 6.59 6.94 6.77 6.59 关注 评论
sh600617 联华合纤 -5.18% 10.790 -0.59 10.75 10.80 11601.64 1201.96 10.52 11.38 11.00 10.24 关注 评论
sz000803 金宇车城 -8.93% 8.870 -0.87 8.87 8.90 65170.77 5745.76 8.87 9.74 9.33 8.77 关注 评论
问题股
sz000596 古井贡酒 10.03% 13.270 1.21 13.27 0.00 259.20 34.40 13.27 12.06 13.27 13.27 关注 评论
sz200596 古井贡B 10.00% 7.810 0.71 7.81 0.00 36991.16 2886.93 7.81 7.10 7.81 7.70 关注 评论
sh900943 开开B股 9.97% 1.158 0.10 1.16 0.00 32663.91 353.86 1.00 1.05 1.16 0.96 关注 评论
sh600272 开开实业 4.60% 15.700 0.69 15.70 15.71 47232.85 6960.05 13.80 15.01 15.78 13.58 关注 评论
sz000877 天山股份 4.07% 7.420 0.29 7.41 7.42 39396.65 2785.87 6.99 7.13 7.43 6.85 关注 评论
sz000812 陕西金叶 3.90% 8.000 0.30 8.00 8.01 153541.02 11576.06 7.52 7.70 8.00 7.08 关注 评论
sh600311 荣华实业 3.69% 6.190 0.22 6.18 6.19 133670.68 7514.82 5.66 5.97 6.20 5.37 关注 评论
sz002033 丽江旅游 2.44% 18.900 0.45 18.80 18.90 12792.72 2334.52 18.00 18.45 18.90 17.85 关注 评论
sh600637 广电信息 1.43% 7.810 0.11 7.83 7.85 178802.30 13119.76 7.30 7.70 7.86 7.01 关注 评论
sz002015 霞客环保 0.51% 11.900 0.06 11.89 11.90 23900.46 2720.84 11.35 11.84 11.96 11.02 关注 评论
sz002009 天奇股份 0.35% 19.870 0.07 19.87 19.88 13778.71 2627.23 19.05 19.80 19.98 18.15 关注 评论
sz000409 ST 泰 格 0.00% 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.92 0.00 0.00 关注 评论
sz000578 S*ST数码 0.00% 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.75 0.00 0.00 关注 评论
sz000582 北 海 港 0.00% 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.70 0.00 0.00 关注 评论
sz000681 ST 远 东 0.00% 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.00 0.00 0.00 关注 评论
sz000691 ST 寰 岛 0.00% 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.15 0.00 0.00 关注 评论
sz000707 双环科技 0.00% 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.18 0.00 0.00 关注 评论
sz000776 S 延边路 0.00% 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.55 0.00 0.00 关注 评论
sz000925 S*ST海纳 0.00% 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17.57 0.00 0.00 关注 评论
sz200041 *ST本实B 0.00% 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.16 0.00 0.00 关注 评论
sh600381 *ST贤成 0.00% 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.41 0.00 0.00 关注 评论
sh600751 SST天海 0.00% 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.34 0.00 0.00 关注 评论
sh600800 S*ST磁卡 0.00% 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.97 0.00 0.00 关注 评论
sh900938 ST天海B 0.00% 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.49 0.00 0.00 关注 评论
sz000993 闽东电力 -0.56% 7.150 -0.04 7.15 7.16 75441.40 5325.69 7.00 7.19 7.30 6.80 关注 评论
sh600869 三普药业 -1.70% 16.740 -0.29 16.78 16.79 11047.92 1786.08 16.48 17.03 16.80 15.50 关注 评论
sz000623 吉林敖东 -1.83% 56.450 -1.05 56.45 56.46 185021.62 101319.58 55.50 57.50 56.50 52.94 关注 评论
sz000931 中 关 村 -1.90% 8.260 -0.16 8.26 8.27 132055.78 10579.72 8.36 8.42 8.37 7.60 关注 评论
sz000518 四环生物 -2.63% 5.180 -0.14 5.18 5.19 531432.41 26246.04 4.90 5.32 5.24 4.79 关注 评论
sz000922 *ST 阿继 -2.97% 9.140 -0.28 9.13 9.14 66554.73 5965.27 8.95 9.42 9.18 8.95 关注 评论
sz200512 *ST灿坤B -3.04% 2.870 -0.09 2.87 2.88 76554.31 2180.39 2.88 2.96 2.96 2.81 关注 评论
sh600198 *ST大唐 -3.08% 23.300 -0.74 23.38 23.39 57856.42 13405.15 23.38 24.04 23.98 22.84 关注 评论
sz000150 S*ST光电 -3.98% 14.480 -0.60 14.41 14.48 66879.68 9621.47 14.35 15.08 14.88 14.33 关注 评论
sh900940 *ST华源B -4.01% 0.359 -0.02 0.36 0.36 75644.89 271.23 0.36 0.37 0.39 0.36 关注 评论
sz200413 *ST宝石B -4.53% 2.740 -0.13 2.74 2.75 23735.85 651.45 2.75 2.87 2.92 2.73 关注 评论
sh600728 SST新太 -4.93% 7.910 -0.41 7.93 7.94 33974.09 2693.15 7.90 8.32 8.18 7.90 关注 评论
sz000603 *ST 威达 -4.93% 5.400 -0.28 0.00 5.40 5989.00 323.41 5.40 5.68 5.40 5.40 关注 评论
sh600094 *ST华源 -4.94% 5.000 -0.26 0.00 5.00 3666.00 183.30 5.00 5.26 5.00 5.00 关注 评论
sz000587 S*ST光明 -4.96% 5.750 -0.30 0.00 5.75 1548.00 89.01 5.75 6.05 5.75 5.75 关注 评论
sh600466 *ST迪康 -4.97% 7.840 -0.41 0.00 7.84 17081.00 1339.55 7.84 8.25 7.94 7.84 关注 评论
sh600101 *ST明星 -4.99% 7.240 -0.38 0.00 7.24 2940.00 212.86 7.24 7.62 7.24 7.24 关注 评论
sz000908 S 天一科 -4.99% 18.460 -0.97 0.00 18.46 8238.00 1520.73 18.46 19.43 18.46 18.46 关注 评论
sz000413 *ST宝石A -5.01% 6.260 -0.33 0.00 6.26 11869.01 743.44 6.26 6.59 6.39 6.26 关注 评论
sz000780 *ST 兴发 -5.03% 9.440 -0.50 9.44 9.45 149924.04 14177.59 9.48 9.94 9.67 9.44 关注 评论
sh600757 *ST源发 -5.05% 4.140 -0.22 0.00 4.14 37988.00 1573.27 4.14 4.36 4.20 4.14 关注 评论
sh600516 ST方大 -5.05% 7.710 -0.41 0.00 7.71 26263.00 2027.66 7.85 8.12 7.85 7.71 关注 评论
sh600155 *ST宝硕 -5.07% 4.490 -0.24 0.00 4.49 8991.00 403.70 4.49 4.73 4.49 4.49 关注 评论
sh600477 杭萧钢构 -5.12% 24.440 -1.32 24.30 24.39 145432.22 35664.84 24.50 25.76 26.39 23.18 关注 评论
sh600378 天科股份 -7.99% 12.430 -1.08 12.44 12.45 92388.44 11375.49 12.52 13.51 13.12 12.16 关注 评论
sz000862 银星能源 -9.39% 14.380 -1.49 14.38 14.39 120986.17 17380.82 14.40 15.87 15.00 14.28 关注 评论
分享到:
相关推荐
非金属类建材行业研究周报:市场情绪改善,关注行业龙头及超跌绩优股 在经济周期的不同阶段,建材行业作为国民经济发展的基础性行业,其表现往往受到市场和政策的双重影响。近期,非金属类建材行业研究周报揭示了一...
目前市场资金流动性紧张,投资者的投资偏好正由概念炒作转向重视业绩的绩优股。预计年内业绩增长的主要板块将集中在基础设施建设、海外工程和PPP项目。 在建筑领域,本周建筑板块整体上涨3.95%,领先大盘。其中,...
建材行业的中报行情凸显了绩优股的价值,尤其是一些受益于政策推动和基础设施建设的企业。未来,投资者应密切关注这些企业的动态,以及行业政策的进一步变化,以便更准确地把握投资机会。同时,合理评估行业整体走势...
综上所述,建材行业的投资策略应密切关注中报期间的绩优股,并深入分析政策调控和市场需求变化。特别值得投资者关注的是基础设施建设和环保限产领域的动态,这将帮助投资者在不断变化的市场环境中做出更明智的投资...
在最近一年内,电气设备行业整体表现出了震荡下行的趋势,但在某些月份相较于沪深300指数,电气设备行业有更好的表现。这可能与行业的政策调整、市场需求变化等因素有关。 从行业PE走势来看,电气设备行业在近期...
### 消费行业绩优基金经理分析与评价 #### 消费行业概述 消费行业作为国民经济的重要组成部分,在金融市场中占据举足轻重的地位。按照申万一级行业分类标准,消费行业通常涵盖食品饮料、家用电器、休闲服务、农林...
总结来说,2020年旅游行业策略报告强调了旅游行业在宏观经济波动中的韧性和持续增长能力,投资者应关注绩优龙头,如中国国旅和宋城演艺,同时也应注意不同公司间的估值差异,做出理性的投资决策。
在淡季,投资者关注的重心通常会转向行业中的绩优个股,尤其是那些估值处于历史低位、有长期配置价值的公司。 二、行业估值与周期性分析 根据周报内容,化工行业的估值已经充分反映了对周期下行的担忧。在宏观经济...
投资者应关注行业内的绩优龙头,如推荐的中国国旅和宋城演艺,它们可能在未来的市场环境中展现出更强的韧性。 综上所述,旅游行业在宏观经济波动中展现出一定的抗风险能力,而行业内优秀企业的表现尤为值得关注。...
2. 结构性高估和流动性边际收紧,导致高位绩优股出现轮番杀跌。 3. 经济改善预期下,汽车、银行、家电等板块表现优于市场平均水平。 4. 家电行业在6-8月表现疲软,但在9月份以来,在顺周期行情的推动下,表现出较强...
4. 经营现金流与研发支出:计算机行业的经营现金流保持良好,同时研发支出占营收的比例有所增加,这显示出行业的创新投入和研发活动增强。 5. 一季度业绩复苏:进入2021年,计算机行业在一季度展现出快速的增长势头...
在此背景下,A股市场出现资金净流出,特别是北上资金,同时各板块的盈利预测也持续下调,市场情绪呈现走弱态势,指数因此震荡下行。 【市场风格回顾与展望】 1. **日历效应**:市场情绪降温,绩优蓝筹股因年报和一...
投资策略上,推荐关注黄鸡价格上涨受益者、生猪养殖企业和优质种业公司,以及高成长绩优股如海大集团、中宠股份和圣农发展。 详细分析: 1. **黄鸡市场**:黄鸡价格的上涨源于前期亏损导致的产能去化,父母代和...
- 随着疫情对化工行业影响的减弱,低估值的绩优化工股有反转潜力,推荐关注龙蟒佰利、万华化学、万润股份、双箭股份等低估值白马股。 - 新老基建项目对化工品需求的提升,使得相关材料供应商如上海新阳、昊华科技...
2. A股市场风格判断:报告指出,中航证券在不同时间点发布了多份报告,反复强调大小盘股之间的风格转换,并持续建议投资者布局绩优小盘股。在2月中旬以来,上证50指数大幅跑输中证1000指数,显示出小盘股相对于大盘...
短期内市场或呈现震荡走势,投资者需关注市场结构,中期布局则应聚焦于绩优股、顺周期、金融和可选消费龙头。尽管近期市场波动加大,但宏观经济与政策支撑下,A股中期趋势向好。 6. 黄金市场: 美国新政府推出大...
此外,高成长绩优股如海大集团、中宠股份、圣农发展也值得投资者考虑。 7. **公司评级与估值**:报告给出了大北农、登海种业、温氏股份、海大集团和中宠股份的收盘价、EPS预测、PE比率以及评级,大部分公司被给予...
4. “华鑫-云通”各策略精选指数绩优产品表现 报告分析了各策略下绩优产品的表现。股票策略产品在市场承压的情况下,仍然保持了超额收益;债券策略产品收益率超过了市场平均水平,显示出一定的市场领先效应;管理...
在玻璃板块,旗滨集团(601636.SH)、南玻A(000012.SZ)和金晶科技(600586.SH)等绩优股值得关注。消费升级趋势推动优质建材需求增加,消费建材领域中的东方雨虹(002271.SZ)、伟星新材(002372.SZ)和兔宝宝...