- 浏览: 2962769 次
- 性别:
- 来自: 上海
文章分类
- 全部博客 (2529)
- finance (1459)
- technology (218)
- life (343)
- play (150)
- technology-component (0)
- idea (6)
- house (74)
- health (75)
- work (32)
- joke (23)
- blog (1)
- amazing (13)
- important (22)
- study (13)
- Alternative (0)
- funny (8)
- stock_technology (12)
- business (16)
- car (21)
- decorate (4)
- basketball (2)
- English (16)
- banker (1)
- TheBest (1)
- sample (2)
- love (13)
- management (4)
最新评论
-
zhongmin2012:
BSM确实需要实践,标准ITIL服务流程支持,要做好,需要花费 ...
BSM实施之前做什么 -
shw340518:
提示楼主,有时间逻辑bug:是你妈二十那年写的 那会儿连你爹都 ...
80后辣妈给未来儿子的信~我的儿,你也给我记住了~~~ -
guoapeng:
有相关的文档吗?
it项目管理表格(包含146个DOC文档模板) -
solomon:
看到的都是 这种 CTRL+C 和 CTRL+V 的文章, ...
Designing a website with InfoGlue components -
wendal:
恩, 不错. 有参考价值
Designing a website with InfoGlue components
代码 名称 涨跌幅 最新价 涨跌额 买入价 卖出价 成交量 成交额 今开盘 昨收盘 最高价 最低价 关注 评论
sz002068 黑猫股份 10.00% 21.120 1.92 21.12 0.00 12679.15 2608.00 20.40 19.20 21.12 19.38 关注 评论
sz002137 实 益 达 10.00% 43.890 3.99 43.89 0.00 45766.57 19400.09 39.01 39.90 43.89 39.00 关注 评论
sz002121 科陆电子 10.00% 51.480 4.68 51.47 51.48 6632.29 3220.93 46.82 46.80 51.48 44.82 关注 评论
sz002080 中材科技 10.00% 31.130 2.83 31.13 0.00 30527.38 9181.20 27.80 28.30 31.13 27.37 关注 评论
sz002135 东南网架 8.66% 24.600 1.96 24.60 24.62 24132.61 5656.75 22.51 22.64 24.60 22.50 关注 评论
sz002093 国脉科技 8.33% 60.210 4.63 60.40 60.44 4095.35 2394.48 55.58 55.58 61.14 54.43 关注 评论
sz002097 山河智能 7.91% 72.200 5.29 72.19 72.20 14083.22 9860.00 65.95 66.91 72.80 65.25 关注 评论
sz002091 江苏国泰 7.77% 12.350 0.89 12.35 12.37 15803.30 1885.82 11.35 11.46 12.40 11.26 关注 评论
sz002115 三维通信 7.61% 23.760 1.68 23.75 23.76 20041.56 4607.07 21.90 22.08 23.92 21.20 关注 评论
sz002136 安 纳 达 7.17% 25.400 1.70 25.40 25.45 11763.84 2881.01 23.70 23.70 25.40 23.40 关注 评论
sz002074 东源电器 7.15% 14.230 0.95 14.23 14.25 10568.56 1461.15 12.92 13.28 14.23 12.92 关注 评论
sz002055 得润电子 6.93% 16.200 1.05 16.03 16.20 6680.51 1046.94 15.02 15.15 16.26 15.02 关注 评论
sz002088 鲁阳股份 6.69% 35.100 2.20 35.10 35.18 12324.63 4179.73 32.41 32.90 35.10 32.41 关注 评论
sz002109 兴化股份 6.69% 18.350 1.15 18.35 18.36 16935.35 3029.95 17.20 17.20 18.37 17.13 关注 评论
sz002018 华星化工 6.54% 17.260 1.06 17.26 17.27 17935.83 3008.65 16.30 16.20 17.27 16.13 关注 评论
sz002073 青岛软控 6.53% 34.250 2.10 34.21 34.25 11061.85 3672.73 31.88 32.15 34.70 31.03 关注 评论
sz002108 沧州明珠 6.52% 22.880 1.40 22.88 22.90 10269.41 2251.42 21.40 21.48 23.00 21.10 关注 评论
sz000669 领先科技 6.47% 11.020 0.67 11.02 11.03 11729.00 1245.03 10.31 10.35 11.03 10.10 关注 评论
sz002096 南岭民爆 6.46% 28.500 1.73 28.50 28.55 8727.55 2418.21 25.85 26.77 28.50 25.85 关注 评论
sz002046 轴研科技 6.38% 14.850 0.89 14.85 14.86 22381.79 3218.27 14.15 13.96 14.85 13.82 关注 评论
sz002057 中钢天源 6.30% 11.300 0.67 11.29 11.30 19021.85 2069.48 10.42 10.63 11.30 10.30 关注 评论
sz002014 永新股份 5.76% 17.450 0.95 17.40 17.45 24137.23 4029.98 16.06 16.50 17.50 15.69 关注 评论
sz002065 东华合创 5.71% 23.150 1.25 23.15 23.16 11216.69 2501.70 22.00 21.90 23.17 21.72 关注 评论
sz002131 利欧股份 5.58% 31.980 1.69 31.98 31.99 6320.63 1962.32 30.02 30.29 31.99 30.02 关注 评论
sz002132 恒星科技 5.41% 19.880 1.02 19.88 19.89 15895.84 3048.74 18.59 18.86 19.89 18.50 关注 评论
sz000045 深纺织A 4.98% 6.540 0.31 6.53 6.54 23578.21 1494.33 6.00 6.23 6.55 5.95 关注 评论
sz002130 沃尔核材 4.87% 52.330 2.43 52.33 52.35 5448.56 2776.98 49.60 49.90 52.33 49.05 关注 评论
sz002081 金 螳 螂 4.78% 41.390 1.89 41.25 41.39 4485.29 1821.18 39.41 39.50 41.80 39.00 关注 评论
sz002107 沃华医药 4.67% 26.900 1.20 26.90 26.92 8872.89 2327.24 25.49 25.70 27.00 25.11 关注 评论
sz002034 美 欣 达 4.64% 9.250 0.41 9.24 9.25 14601.61 1315.68 8.88 8.84 9.25 8.70 关注 评论
sz002123 荣信股份 4.51% 95.100 4.10 95.10 95.46 1920.39 1768.79 90.00 91.00 95.96 89.40 关注 评论
sz002126 银轮股份 4.23% 18.970 0.77 18.97 18.98 10605.70 1978.71 18.08 18.20 19.29 17.90 关注 评论
sz002050 三花股份 4.17% 12.500 0.50 12.50 12.55 9836.37 1189.59 11.55 12.00 12.51 11.55 关注 评论
sz002113 天润发展 3.75% 15.750 0.57 15.75 15.78 8884.60 1363.49 15.10 15.18 15.75 14.96 关注 评论
sz002038 双鹭药业 3.72% 39.000 1.40 39.00 39.10 7590.72 2882.02 37.63 37.60 39.47 37.03 关注 评论
sz002116 中国海诚 3.67% 24.880 0.88 24.87 24.88 8272.05 2012.90 24.01 24.00 25.00 23.68 关注 评论
sz002138 顺络电子 3.63% 34.010 1.19 34.00 34.01 16755.07 5522.97 32.60 32.82 34.30 31.34 关注 评论
sz002090 金智科技 3.62% 18.300 0.64 18.30 18.31 6504.90 1158.85 17.15 17.66 18.30 17.00 关注 评论
sz002066 瑞泰科技 3.58% 16.470 0.57 16.47 16.49 5387.62 872.49 15.67 15.90 16.55 15.65 关注 评论
sz002102 冠福家用 3.54% 20.500 0.70 20.45 20.50 5783.23 1163.16 19.82 19.80 20.50 19.24 关注 评论
sz002049 晶源电子 3.52% 12.940 0.44 12.94 12.95 8746.09 1112.53 12.51 12.50 12.97 12.31 关注 评论
sz002095 网盛科技 3.42% 75.500 2.50 75.50 75.58 5727.37 4208.17 71.00 73.00 75.50 71.00 关注 评论
sz002101 广东鸿图 3.38% 20.780 0.68 20.78 20.80 4794.70 974.78 20.09 20.10 20.80 19.80 关注 评论
sz000018 深中冠A 3.26% 7.280 0.23 7.28 7.30 11285.98 791.79 7.00 7.05 7.30 6.71 关注 评论
sz002111 威海广泰 3.23% 34.840 1.09 34.82 34.84 6405.40 2186.50 33.45 33.75 34.87 33.01 关注 评论
sz002079 苏州固锝 3.23% 12.800 0.40 12.80 12.81 13646.23 1699.18 12.28 12.40 12.80 12.03 关注 评论
sz002120 新海股份 3.20% 25.180 0.78 25.18 25.19 8037.03 1958.08 24.00 24.40 25.18 23.62 关注 评论
sz002125 湘潭电化 3.00% 18.900 0.55 18.89 18.90 8456.98 1565.98 18.20 18.35 18.90 17.63 关注 评论
sz002112 三变科技 2.95% 19.210 0.55 19.21 19.26 7603.19 1423.90 18.66 18.66 19.29 18.01 关注 评论
sz002117 东港股份 2.94% 17.490 0.50 17.49 17.50 10088.50 1737.91 16.84 16.99 17.60 16.80 关注 评论
sz002086 东方海洋 2.73% 14.290 0.38 14.27 14.29 10367.10 1467.71 13.80 13.91 14.55 13.80 关注 评论
sz002134 天津普林 2.66% 19.300 0.50 19.30 19.34 17472.49 3291.74 18.55 18.80 19.30 17.95 关注 评论
sz002122 天马股份 2.55% 80.000 1.99 80.00 80.01 7705.02 6063.11 77.00 78.01 80.00 76.50 关注 评论
sz002118 紫鑫药业 2.52% 24.410 0.60 24.41 24.45 10396.36 2476.05 23.80 23.81 24.48 23.00 关注 评论
sz002089 新 海 宜 2.47% 15.380 0.37 15.38 15.40 3874.70 589.59 14.91 15.01 15.58 14.80 关注 评论
sz002033 丽江旅游 2.44% 18.900 0.45 18.80 18.90 12792.72 2334.52 18.00 18.45 18.90 17.85 关注 评论
sz002054 德美化工 2.42% 19.070 0.45 19.06 19.07 10732.36 2018.39 18.05 18.62 19.19 18.05 关注 评论
sz002061 江山化工 2.17% 23.500 0.50 23.30 23.50 19987.71 4412.38 21.03 23.00 23.50 20.99 关注 评论
sz002119 康强电子 1.97% 25.350 0.49 25.35 25.38 18415.69 4539.60 24.00 24.86 25.55 23.80 关注 评论
sz002127 新民科技 1.85% 19.240 0.35 19.24 19.25 5562.87 1049.75 18.51 18.89 19.41 18.30 关注 评论
sz002063 远光软件 1.75% 18.000 0.31 17.99 18.00 14122.37 2471.73 17.00 17.69 18.44 16.90 关注 评论
sz002124 天邦股份 1.46% 23.000 0.33 23.00 23.02 3668.19 826.60 22.30 22.67 23.20 21.88 关注 评论
sz002069 獐 子 岛 0.86% 81.190 0.69 81.19 81.30 3898.37 3142.25 80.00 80.50 81.19 79.50 关注 评论
sz000639 金德发展 0.00% 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13.70 0.00 0.00 关注 评论
sz002094 青岛金王 0.00% 21.220 0.00 21.22 21.28 9207.01 1909.78 21.00 21.22 21.50 20.05 关注 评论
sz002100 天康生物 0.00% 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17.91 0.00 0.00 关注 评论
代码 名称 涨跌幅 最新价 涨跌额 买入价 卖出价 成交量 成交额 今开盘 昨收盘 最高价 最低价 关注 评论
sh580989 南航JTP1 13.14% 2.359 0.27 2.37 2.37 653737.04 1604288.00 2.40 2.09 2.60 2.25 关注 评论
sh600029 南方航空 9.99% 9.140 0.83 9.14 0.00 512953.88 44268.41 8.18 8.31 9.14 8.08 关注 评论
sh600250 南纺股份 9.93% 6.420 0.58 6.40 6.42 56541.04 3406.19 5.68 5.84 6.42 5.56 关注 评论
sh580013 武钢CWB1 7.20% 7.414 0.50 7.42 7.42 85703.49 614994.00 6.88 6.92 7.44 6.78 关注 评论
sz000969 安泰科技 6.67% 18.240 1.14 18.24 18.25 60751.31 10677.56 17.00 17.10 18.25 16.82 关注 评论
sz000680 山推股份 6.60% 14.850 0.92 14.85 14.86 229738.13 32835.70 13.80 13.93 14.85 13.60 关注 评论
sh600509 天富热电 6.07% 17.300 0.99 17.18 17.30 52402.92 8382.43 15.98 16.31 17.50 15.19 关注 评论
sh600380 健康元 5.96% 13.340 0.75 13.32 13.35 112368.04 13873.42 12.30 12.59 13.38 11.68 关注 评论
sh600756 浪潮软件 4.85% 9.300 0.43 9.30 9.38 62620.78 5439.08 8.43 8.87 9.48 8.20 关注 评论
sh600460 士兰微 4.82% 11.520 0.53 11.52 11.53 65817.28 7273.90 10.88 10.99 11.56 10.67 关注 评论
sh600058 五矿发展 4.77% 25.490 1.16 25.52 25.54 186071.76 46216.99 23.86 24.33 26.20 23.42 关注 评论
sh600177 雅戈尔 4.55% 29.430 1.28 29.48 29.50 693815.90 191869.59 27.10 28.15 29.50 26.78 关注 评论
sh600269 赣粤高速 4.36% 13.400 0.56 13.39 13.40 142002.67 18465.73 12.70 12.84 13.40 12.51 关注 评论
sh600001 邯郸钢铁 3.53% 6.740 0.23 6.74 6.75 450311.09 29362.38 6.40 6.51 6.75 6.35 关注 评论
sh600219 南山铝业 3.44% 24.970 0.83 24.95 24.99 215385.06 51255.13 23.70 24.14 25.14 22.58 关注 评论
sh600010 包钢股份 3.16% 6.520 0.20 6.51 6.53 852663.38 53294.38 6.20 6.32 6.54 6.03 关注 评论
sh600832 东方明珠 3.09% 17.700 0.53 17.71 17.72 178214.53 30929.06 17.16 17.17 17.73 16.90 关注 评论
sh600050 中国联通 2.83% 5.810 0.16 5.81 5.82 1808018.84 103071.09 5.58 5.65 5.82 5.50 关注 评论
sz000878 云南铜业 2.81% 34.340 0.94 34.31 34.34 154438.24 50501.25 32.60 33.40 34.34 31.51 关注 评论
sh600015 华夏银行 2.24% 12.330 0.27 12.33 12.34 363213.83 44316.07 11.91 12.06 12.49 11.81 关注 评论
sz000402 金 融 街 2.21% 31.380 0.68 31.38 31.39 133442.56 40279.31 30.72 30.70 31.40 29.26 关注 评论
sh600008 首创股份 2.19% 13.060 0.28 13.07 13.08 381013.73 47737.64 12.40 12.78 13.10 12.00 关注 评论
sh600642 申能股份 2.10% 15.550 0.32 15.57 15.58 382371.17 57775.97 15.00 15.23 15.58 14.66 关注 评论
sh600518 康美药业 1.43% 14.160 0.20 14.30 14.36 111258.60 14804.18 13.55 13.96 14.30 12.88 关注 评论
sh600637 广电信息 1.43% 7.810 0.11 7.83 7.85 178802.30 13119.76 7.30 7.70 7.86 7.01 关注 评论
sh600879 火箭股份 0.84% 26.510 0.22 26.52 26.55 92788.45 24181.08 26.20 26.29 27.00 25.38 关注 评论
sh110010 包钢转债 0.00% 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 110.28 0.00 0.00 关注 评论
sh126005 07武钢债 0.00% 84.510 0.00 84.51 84.53 21.92 184.81 84.12 84.51 84.51 84.12 关注 评论
sh600309 烟台万华 0.00% 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 51.56 0.00 0.00 关注 评论
QFII
代码 名称 涨跌幅 最新价 涨跌额 买入价 卖出价 成交量 成交额 今开盘 昨收盘 最高价 最低价 关注 评论
sh580010 马钢CWB1 11.38% 5.704 0.58 5.71 5.71 170123.36 920493.49 5.15 5.12 5.73 5.15 关注 评论
sz000927 一汽夏利 8.78% 8.920 0.72 8.92 8.93 215047.75 17809.21 8.08 8.20 8.92 7.70 关注 评论
sh600797 浙大网新 8.33% 10.530 0.81 10.52 10.54 308711.74 30748.00 9.50 9.72 10.55 9.21 关注 评论
sh600350 山东高速 6.73% 8.250 0.52 8.24 8.26 185709.73 14680.83 7.51 7.73 8.26 7.45 关注 评论
sh600188 兖州煤业 6.16% 13.780 0.80 13.79 13.80 159729.39 20919.60 12.79 12.98 13.80 12.40 关注 评论
sh600808 马钢股份 5.70% 7.230 0.39 7.21 7.22 272600.78 18811.96 6.69 6.84 7.24 6.62 关注 评论
sh601111 中国国航 5.68% 10.240 0.55 10.24 10.25 309088.47 29970.29 9.50 9.69 10.26 9.25 关注 评论
sz030002 五粮YGC1 5.21% 32.720 1.62 32.72 32.73 977898.50 312659.56 31.10 31.10 32.80 30.81 关注 评论
sz000767 漳泽电力 4.33% 11.570 0.48 11.57 11.58 153985.23 16797.53 10.75 11.09 11.58 10.35 关注 评论
sh600066 宇通客车 4.20% 27.070 1.09 27.05 27.06 35867.71 9367.10 25.82 25.98 27.15 24.80 关注 评论
sh600717 天津港 3.95% 24.990 0.95 25.00 25.01 165809.93 39819.48 23.05 24.04 25.00 23.05 关注 评论
sz000400 许继电气 3.67% 15.540 0.55 15.54 15.55 116290.89 17315.85 14.85 14.99 15.54 14.08 关注 评论
sh600018 上港集团 3.28% 8.180 0.26 8.18 8.19 559676.78 44661.46 7.82 7.92 8.19 7.70 关注 评论
sz200039 中 集B 3.26% 19.000 0.60 18.95 19.00 125426.36 23778.28 18.10 18.40 19.50 18.02 关注 评论
sh601666 平煤天安 3.19% 19.390 0.60 19.39 19.40 104459.73 19735.67 18.58 18.79 19.44 18.30 关注 评论
sh601006 大秦铁路 3.18% 15.560 0.48 15.58 15.59 547554.38 83419.11 14.85 15.08 15.59 14.62 关注 评论
sh600210 紫江企业 3.03% 7.130 0.21 7.14 7.15 395699.35 26664.65 6.50 6.92 7.15 6.35 关注 评论
sz000039 中集集团 2.90% 29.500 0.83 29.50 29.51 121059.67 34935.46 28.50 28.67 29.50 28.10 关注 评论
sh600050 中国联通 2.83% 5.810 0.16 5.81 5.82 1808018.84 103071.09 5.58 5.65 5.82 5.50 关注 评论
sh600015 华夏银行 2.24% 12.330 0.27 12.33 12.34 363213.83 44316.07 11.91 12.06 12.49 11.81 关注 评论
sh600026 中海发展 1.68% 22.390 0.37 22.39 22.45 106591.69 23546.05 21.88 22.02 22.79 21.28 关注 评论
sh601001 大同煤业 1.64% 25.990 0.42 25.99 26.00 58399.41 14785.45 25.02 25.57 26.05 24.50 关注 评论
sz000528 柳 工 1.58% 25.090 0.39 25.09 25.10 56416.23 13781.82 24.30 24.70 25.09 23.70 关注 评论
sz200002 万 科B 1.56% 16.320 0.25 16.32 16.33 36056.57 5756.51 16.06 16.07 16.32 15.40 关注 评论
sz000858 五 粮 液 1.27% 31.090 0.39 31.09 31.10 233441.70 71565.87 30.20 30.70 31.20 30.01 关注 评论
sz000002 万 科A 0.62% 19.400 0.12 19.40 19.41 577638.47 110248.84 19.00 19.28 19.50 18.75 关注 评论
sh601398 工商银行 0.60% 4.990 0.03 4.98 4.99 1631634.72 80617.27 4.90 4.96 5.02 4.88 关注 评论
sh601988 中国银行 0.40% 5.030 0.02 5.03 5.04 994258.23 49443.49 4.99 5.01 5.05 4.92 关注 评论
sh600900 长江电力 0.29% 13.890 0.04 13.89 13.90 389898.94 53387.61 13.60 13.85 14.00 13.36 关注 评论
sz000001 深发展A 0.00% 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 35.20 0.00 0.00 关注 评论
sh110036 招行转债 0.00% 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 167.71 0.00 0.00 关注 评论
sh120521 05国航债 0.00% 0.000 0.00 95.03 101.00 0.00 0.00 0.00 100.30 0.00 0.00 关注 评论
sh600033 福建高速 0.00% 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.68 0.00 0.00 关注 评论
代码 名称 涨跌幅 最新价 涨跌额 买入价 卖出价 成交量 成交额 今开盘 昨收盘 最高价 最低价 关注 评论
sh580010 马钢CWB1 11.38% 5.704 0.58 5.71 5.71 170123.36 920493.49 5.15 5.12 5.73 5.15 关注 评论
sh600250 南纺股份 9.93% 6.420 0.58 6.40 6.42 56541.04 3406.19 5.68 5.84 6.42 5.56 关注 评论
sz000737 南风化工 9.24% 7.920 0.67 7.92 7.93 233398.73 16857.80 6.99 7.25 7.92 6.60 关注 评论
sh600060 海信电器 8.85% 11.810 0.96 11.80 11.82 97104.26 10916.21 10.59 10.85 11.85 10.51 关注 评论
sz000589 黔轮胎A 7.36% 8.460 0.58 8.46 8.47 74463.07 5981.60 7.67 7.88 8.50 7.67 关注 评论
sh580013 武钢CWB1 7.20% 7.414 0.50 7.42 7.42 85703.49 614994.00 6.88 6.92 7.44 6.78 关注 评论
sz002005 德豪润达 7.10% 6.490 0.43 6.49 6.50 40617.14 2528.22 5.81 6.06 6.49 5.81 关注 评论
sz000800 一汽轿车 6.92% 10.660 0.69 10.66 10.67 273283.66 27970.47 9.80 9.97 10.66 9.70 关注 评论
sz000016 深康佳A 6.75% 8.220 0.52 8.21 8.22 89453.37 7076.16 7.50 7.70 8.22 7.43 关注 评论
sz200016 深康佳B 6.04% 6.500 0.37 6.47 6.50 23611.77 1496.69 6.13 6.13 6.55 5.95 关注 评论
sh600091 明天科技 5.62% 6.950 0.37 6.95 6.96 114033.13 7610.47 6.45 6.58 6.97 6.39 关注 评论
sh600105 永鼎光缆 5.38% 7.250 0.37 7.26 7.27 53966.43 3639.89 6.75 6.88 7.28 6.38 关注 评论
sh600273 华芳纺织 4.85% 8.870 0.41 8.89 8.98 61469.90 5028.96 8.29 8.46 8.98 7.70 关注 评论
sz000717 韶钢松山 4.77% 8.130 0.37 8.12 8.13 341058.42 26767.69 7.68 7.76 8.15 7.48 关注 评论
sz002034 美 欣 达 4.64% 9.250 0.41 9.24 9.25 14601.61 1315.68 8.88 8.84 9.25 8.70 关注 评论
sh600282 南钢股份 4.59% 16.400 0.72 16.40 16.41 156862.03 24604.92 15.19 15.68 16.49 14.78 关注 评论
sh600126 杭钢股份 4.41% 7.820 0.33 7.81 7.82 83044.26 6265.64 7.30 7.49 7.85 7.23 关注 评论
sh600235 民丰特纸 4.03% 6.200 0.24 6.19 6.20 48696.78 2879.07 5.85 5.96 6.22 5.70 关注 评论
sh600231 凌钢股份 3.86% 9.420 0.35 9.42 9.43 94308.07 8638.54 8.90 9.07 9.43 8.75 关注 评论
sh600172 黄河旋风 3.75% 7.200 0.26 7.25 7.26 51937.27 3569.88 6.80 6.94 7.25 6.62 关注 评论
sh600311 荣华实业 3.69% 6.190 0.22 6.18 6.19 133670.68 7514.82 5.66 5.97 6.20 5.37 关注 评论
sz002087 新野纺织 3.65% 7.950 0.28 7.95 7.96 26659.04 2090.96 7.61 7.67 8.02 7.57 关注 评论
sh600001 邯郸钢铁 3.53% 6.740 0.23 6.74 6.75 450311.09 29362.38 6.40 6.51 6.75 6.35 关注 评论
sz000666 经纬纺机 3.25% 8.900 0.28 8.90 8.91 70959.04 6115.53 8.45 8.62 8.94 8.30 关注 评论
sz200761 本钢板B 2.99% 7.910 0.23 7.90 7.91 21594.77 1665.96 7.68 7.68 7.93 7.41 关注 评论
sz000615 湖北金环 2.78% 7.400 0.20 7.37 7.40 72137.17 4982.14 6.99 7.20 7.40 6.51 关注 评论
sz000973 佛塑股份 2.45% 5.020 0.12 5.02 5.03 167711.07 7838.24 4.80 4.90 5.02 4.46 关注 评论
sz000958 东方热电 2.44% 5.460 0.13 5.45 5.46 89011.64 4599.11 5.08 5.33 5.46 4.95 关注 评论
sh600163 福建南纸 2.41% 6.800 0.16 6.80 6.82 43253.10 2824.29 6.59 6.64 6.81 6.32 关注 评论
sz000821 京山轻机 2.33% 6.580 0.15 6.58 6.59 91058.85 5704.03 6.16 6.43 6.58 5.98 关注 评论
sh600218 全柴动力 2.19% 6.520 0.14 6.54 6.55 65254.46 4021.43 6.30 6.38 6.55 5.81 关注 评论
sz000795 太原刚玉 1.91% 6.400 0.12 6.40 6.45 83624.59 5020.85 6.10 6.28 6.40 5.71 关注 评论
sh600170 上海建工 1.86% 12.620 0.23 12.64 12.65 136183.78 16546.18 11.98 12.39 12.65 11.74 关注 评论
sz000705 浙江震元 1.84% 7.200 0.13 7.20 7.21 46185.16 3187.82 6.72 7.07 7.28 6.68 关注 评论
sz000709 唐钢股份 1.83% 13.370 0.24 13.37 13.38 236664.05 30221.73 12.70 13.13 13.50 12.45 关注 评论
sz000733 振华科技 1.61% 8.840 0.14 8.84 8.85 69742.72 5862.21 8.20 8.70 8.84 8.01 关注 评论
sz000601 韶能股份 1.53% 6.620 0.10 6.62 6.63 163384.20 10256.62 6.30 6.52 6.62 6.01 关注 评论
sz000977 浪潮信息 1.43% 8.540 0.12 8.54 8.55 65080.90 5261.51 7.99 8.42 8.56 7.65 关注 评论
sz000158 常山股份 1.35% 9.000 0.12 9.00 9.02 81358.44 6901.55 8.40 8.88 9.00 8.11 关注 评论
sz125717 韶钢转债 1.28% 182.300 2.30 182.20 182.30 201.98 363.73 180.00 180.00 182.33 180.00 关注 评论
sz000761 本钢板材 1.12% 9.930 0.11 9.93 9.95 66425.74 6364.27 9.71 9.82 9.93 9.20 关注 评论
sh600212 江泉实业 0.86% 5.880 0.05 5.87 5.90 187687.75 10484.21 5.68 5.83 5.90 5.28 关注 评论
sh600019 宝钢股份 0.18% 10.890 0.02 10.89 10.90 831290.70 88836.85 10.68 10.87 10.94 10.51 关注 评论
sz000707 双环科技 0.00% 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.18 0.00 0.00 关注 评论
相关推荐
非金属类建材行业研究周报:市场情绪改善,关注行业龙头及超跌绩优股 在经济周期的不同阶段,建材行业作为国民经济发展的基础性行业,其表现往往受到市场和政策的双重影响。近期,非金属类建材行业研究周报揭示了一...
目前市场资金流动性紧张,投资者的投资偏好正由概念炒作转向重视业绩的绩优股。预计年内业绩增长的主要板块将集中在基础设施建设、海外工程和PPP项目。 在建筑领域,本周建筑板块整体上涨3.95%,领先大盘。其中,...
建材行业的中报行情凸显了绩优股的价值,尤其是一些受益于政策推动和基础设施建设的企业。未来,投资者应密切关注这些企业的动态,以及行业政策的进一步变化,以便更准确地把握投资机会。同时,合理评估行业整体走势...
综上所述,建材行业的投资策略应密切关注中报期间的绩优股,并深入分析政策调控和市场需求变化。特别值得投资者关注的是基础设施建设和环保限产领域的动态,这将帮助投资者在不断变化的市场环境中做出更明智的投资...
在最近一年内,电气设备行业整体表现出了震荡下行的趋势,但在某些月份相较于沪深300指数,电气设备行业有更好的表现。这可能与行业的政策调整、市场需求变化等因素有关。 从行业PE走势来看,电气设备行业在近期...
### 消费行业绩优基金经理分析与评价 #### 消费行业概述 消费行业作为国民经济的重要组成部分,在金融市场中占据举足轻重的地位。按照申万一级行业分类标准,消费行业通常涵盖食品饮料、家用电器、休闲服务、农林...
在淡季,投资者关注的重心通常会转向行业中的绩优个股,尤其是那些估值处于历史低位、有长期配置价值的公司。 二、行业估值与周期性分析 根据周报内容,化工行业的估值已经充分反映了对周期下行的担忧。在宏观经济...
总结来说,2020年旅游行业策略报告强调了旅游行业在宏观经济波动中的韧性和持续增长能力,投资者应关注绩优龙头,如中国国旅和宋城演艺,同时也应注意不同公司间的估值差异,做出理性的投资决策。
投资者应关注行业内的绩优龙头,如推荐的中国国旅和宋城演艺,它们可能在未来的市场环境中展现出更强的韧性。 综上所述,旅游行业在宏观经济波动中展现出一定的抗风险能力,而行业内优秀企业的表现尤为值得关注。...
2. 结构性高估和流动性边际收紧,导致高位绩优股出现轮番杀跌。 3. 经济改善预期下,汽车、银行、家电等板块表现优于市场平均水平。 4. 家电行业在6-8月表现疲软,但在9月份以来,在顺周期行情的推动下,表现出较强...
行业指数的波动显示出计算机板块估值先上升后震荡的趋势。板块PE(TTM)在2021年初达到高点后,随着年报披露和市场震荡,估值有所下降。 2. 营收与净利润表现:尽管新冠疫情造成了影响,但计算机行业的整体营收和净...
在此背景下,A股市场出现资金净流出,特别是北上资金,同时各板块的盈利预测也持续下调,市场情绪呈现走弱态势,指数因此震荡下行。 【市场风格回顾与展望】 1. **日历效应**:市场情绪降温,绩优蓝筹股因年报和一...
投资策略上,推荐关注黄鸡价格上涨受益者、生猪养殖企业和优质种业公司,以及高成长绩优股如海大集团、中宠股份和圣农发展。 详细分析: 1. **黄鸡市场**:黄鸡价格的上涨源于前期亏损导致的产能去化,父母代和...
- 随着疫情对化工行业影响的减弱,低估值的绩优化工股有反转潜力,推荐关注龙蟒佰利、万华化学、万润股份、双箭股份等低估值白马股。 - 新老基建项目对化工品需求的提升,使得相关材料供应商如上海新阳、昊华科技...
2. A股市场风格判断:报告指出,中航证券在不同时间点发布了多份报告,反复强调大小盘股之间的风格转换,并持续建议投资者布局绩优小盘股。在2月中旬以来,上证50指数大幅跑输中证1000指数,显示出小盘股相对于大盘...
短期内市场或呈现震荡走势,投资者需关注市场结构,中期布局则应聚焦于绩优股、顺周期、金融和可选消费龙头。尽管近期市场波动加大,但宏观经济与政策支撑下,A股中期趋势向好。 6. 黄金市场: 美国新政府推出大...
此外,高成长绩优股如海大集团、中宠股份、圣农发展也值得投资者考虑。 7. **公司评级与估值**:报告给出了大北农、登海种业、温氏股份、海大集团和中宠股份的收盘价、EPS预测、PE比率以及评级,大部分公司被给予...
4. “华鑫-云通”各策略精选指数绩优产品表现 报告分析了各策略下绩优产品的表现。股票策略产品在市场承压的情况下,仍然保持了超额收益;债券策略产品收益率超过了市场平均水平,显示出一定的市场领先效应;管理...
在玻璃板块,旗滨集团(601636.SH)、南玻A(000012.SZ)和金晶科技(600586.SH)等绩优股值得关注。消费升级趋势推动优质建材需求增加,消费建材领域中的东方雨虹(002271.SZ)、伟星新材(002372.SZ)和兔宝宝...