`
famoushz
  • 浏览: 2981184 次
  • 性别: Icon_minigender_1
  • 来自: 上海
社区版块
存档分类
最新评论

新股发行一览

阅读更多
股票代码 股票简称 申购代码 发行股数(万) 发行价格 认购日期 中签号公布日 上市日期 发行市盈率 相关链接
002139 拓邦电子 002139 2,000 07-6-20 (周三) 6-26 详细 行情 资讯 评论
601919 中国远洋 780919 178,387 8.48 07-6-18 (周一) 6-21 98.67 详细 行情 资讯 评论
002138 顺络电子 002138 2,400 13.60 07-6-1 (周五) 6-6 6-13 29.89 详细 行情 资讯 评论
002137 实益达 002137 3,340 10.30 07-5-31 (周四) 6-5 6-13 29.68 详细 行情 资讯 评论
002136 安纳达 002136 2,000 8.08 07-5-21 (周一) 5-25 5-30 29.93 详细 行情 资讯 评论
002135 东南网架 002135 5,000 9.60 07-5-9 (周三) 5-15 5-30 16 详细 行情 资讯 评论
601328 交通银行 780328 159,517 7.90 07-4-25 (周三) 4-30 5-15 31.28 详细 行情 资讯 评论
002134 天津普林 002134 4,000 8.28 07-4-24 (周二) 4-30 5-16 29.87 详细 行情 资讯 评论
601998 中信银行 780998 115,164 5.80 07-4-19 (周四) 4-24 4-27 59.62 详细 行情 资讯 评论
002133 广宇集团 002133 5,040 10.80 07-4-18 (周三) 4-24 4-27 29.81 详细 行情 资讯 评论
002131 利欧股份 002131 1,520 13.69 07-4-13 (周五) 4-19 4-27 29.76 详细 行情 资讯 评论
002132 恒星科技 002132 3,280 8.00 07-4-13 (周五) 4-19 4-27 25 详细 行情 资讯 评论
601008 连云港 780008 12,000 4.98 07-4-13 (周五) 4-19 4-26 25.56 详细 行情 资讯 评论
002130 沃尔核材 002130 1,120 15.72 07-4-6 (周五) 4-12 4-20 27.58 详细 行情 资讯 评论
002128 露天煤业 002128 6,240 9.80 07-4-6 (周五) 4-12 4-18 16.33 详细 行情 资讯 评论
002129 中环股份 002129 8,000 5.81 07-4-6 (周五) 4-12 4-20 29.96 详细 行情 资讯 评论
002127 新民科技 002127 2,240 9.40 07-4-6 (周五) 4-12 4-18 26.86 详细 行情 资讯 评论
002126 银轮股份 002126 2,400 8.38 07-4-5 (周四) 4-11 4-18 27.03 详细 行情 资讯 评论
601007 金陵饭店 780007 8,800 4.25 07-3-22 (周四) 3-28 4-6 33.2 详细 行情 资讯 评论
002124 天邦股份 002124 1,480 10.25 07-3-19 (周一) 3-23 4-3 29.97 详细 行情 资讯
分享到:
评论

相关推荐

Global site tag (gtag.js) - Google Analytics