`
x593106671
  • 浏览: 7701 次
  • 性别: Icon_minigender_1
  • 来自: 北京
文章分类
社区版块
存档分类
最新评论

用Altova XMLSpy软件把一份xml转化为schema的例子

阅读更多
用Altova XMLSpy软件把一份xml转化为schema的例子。
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" elementFormDefault="qualified">
	<!-- 定义root根元素-->
	<xs:element name="ROOT">
	<xs:complexType>
			<xs:sequence>
				<xs:element ref="STATEMENT"/>
			</xs:sequence>
		</xs:complexType>
	</xs:element>
	<!--定义statement元素 -->
	<xs:element name="STATEMENT" type="statementType"/>
	<!-- 定义statementType复合类型 -->
	<xs:complexType name="statementType">
		<xs:sequence>			
			<xs:element ref="DATERANGE"/>
			<xs:element ref="CUSTOMER"/>
			<xs:element ref="ACCOUNTS"/>
			<xs:element ref="SHARES"/>
			<xs:element ref="TRANSACTIONS"/>
		</xs:sequence>
	</xs:complexType>		
	<!--定义时间范围元素 -->
	<xs:element name="DATERANGE" type="dateRange"/>	
	<xs:complexType name="dateRange">
		<xs:sequence>
			<xs:element ref="STARTDATE"/>
			<xs:element ref="ENDDATE"/>
		</xs:sequence>
	</xs:complexType>
	<!-- 清单开始时间 -->
	<xs:element name="STARTDATE" type="xs:integer"/>
	<!-- 清单结束时间 -->
	<xs:element name="ENDDATE" type="xs:integer"/>
	<!-- 定义用户信息,8个元素 -->
	<xs:element name="CUSTOMER" type="customerType"/>
	<xs:complexType name="customerType">
		<xs:sequence>
			<xs:element ref="ISNEW"/>
			<xs:element ref="CUSTTYPE"/>
			<xs:element ref="CUSTID"/>
			<xs:element ref="CUSTNAME"/>
			<xs:element ref="CONTACTORNAME"/>
			<xs:element ref="ADDRESS"/>
			<xs:element ref="POSTCODE"/>
			<xs:element ref="MOBILE"/>
		</xs:sequence>
	</xs:complexType>
	<!-- 定义8个用户信息元素 -->
	<xs:element name="ISNEW" type="xs:integer"/>
	<xs:element name="CUSTTYPE" type="xs:NCName"/>
	<xs:element name="CUSTID" type="xs:integer"/>
	<xs:element name="CUSTNAME" type="xs:NCName"/>
	<xs:element name="CONTACTORNAME" type="xs:NCName"/>
	<xs:element name="POSTCODE" type="xs:integer"/>
	<xs:element name="MOBILE" type="xs:integer"/>
	<xs:element name="ADDRESS" type="xs:string"/>
	<!-- 定义账户信息集合 -->
	<xs:element name="ACCOUNTS" type="accountListType"/>
	<xs:complexType name="accountListType">
		<xs:sequence>
			<xs:element ref="ACCOUNT" maxOccurs="unbounded"/>
		</xs:sequence>
	</xs:complexType>
	<!-- 定义账户信息 -->
	<xs:element name="ACCOUNT" type="accountType"/>
	<xs:complexType name="accountType">
		<xs:sequence>
			<xs:element ref="FUNDACCOUNT"/>
			<xs:element ref="AGENCY"/>
			<xs:element ref="SOURCE"/>
			<xs:element ref="ISMAIL"/>
		</xs:sequence>
	</xs:complexType>
	<!-- 定义账户信息4个元素 -->
	<xs:element name="FUNDACCOUNT" type="xs:NMTOKEN"/>
	<xs:element name="SOURCE" type="xs:NCName"/>
	<xs:element name="ISMAIL" type="xs:NCName"/>
	<!-- 定义分红集合 -->
	<xs:element name="SHARES" type="shareListType"/>
	<xs:complexType name="shareListType">
		<xs:sequence>
			<xs:element ref="SECFUND" maxOccurs="unbounded"/>
		</xs:sequence>
	</xs:complexType>
	<!-- 定义分红元素 -->
	<xs:element name="SECFUND" type="secfundType"/>
	<xs:complexType name="secfundType">
		<xs:sequence>
			<xs:element ref="C_FUNDACCO"/>
			<xs:element ref="C_TRADEACCO"/>
			<xs:element ref="FUNDCODE"/>
			<xs:element ref="FUNDNAME"/>
			<xs:element ref="SHARETYPE"/>
			<xs:element ref="AGENCY"/>
			<xs:element ref="C_NETNO"/>
			<xs:element ref="BONUSTYPE"/>
			<xs:element ref="SHAREAMOUNT"/>
			<xs:element ref="FREEZEAMOUNT"/>
			<xs:element ref="AVAILABLEAMOUNT"/>
			<xs:element ref="NETVALUE"/>
			<xs:element ref="CURRENTVALUE"/>
			<xs:element ref="PRIFITVALUE"/>
		</xs:sequence>
	</xs:complexType>
	<!-- 定义分红14个元素 -->
	<xs:element name="C_NETNO" type="xs:integer"/>
	<xs:element name="SHAREAMOUNT" type="xs:decimal"/>
	<xs:element name="FREEZEAMOUNT" type="xs:integer"/>
	<xs:element name="AVAILABLEAMOUNT" type="xs:decimal"/>
	<xs:element name="CURRENTVALUE" type="xs:decimal"/>
	<xs:element name="PRIFITVALUE" type="xs:decimal"/>
	<!-- 定义账单集合 -->
	<xs:element name="TRANSACTIONS" type="transactionListType"/>
	<xs:complexType name="transactionListType">
		<xs:sequence>
			<xs:element ref="TRANSACTION" maxOccurs="unbounded"/>
		</xs:sequence>
	</xs:complexType>
	<xs:element name="TRANSACTION" type="transactionType"/>
	<xs:complexType name="transactionType">
		<xs:sequence>
			<xs:element ref="C_FUNDACCO"/>
			<xs:element ref="C_TRADEACCO"/>
			<xs:element ref="FUNDCODE"/>
			<xs:element ref="FUNDNAME"/>
			<xs:element ref="SHARETYPE"/>
			<xs:element ref="BUSINFLAG"/>
			<xs:element ref="DDATE"/>
			<xs:element ref="CDATE"/>
			<xs:element ref="DSERIALNO"/>
			<xs:element ref="CSERIALNO"/>
			<xs:element ref="AGENCY"/>
			<xs:element ref="NETNO"/>
			<xs:element ref="NETVALUE"/>
			<xs:element ref="BONUSTYPE" minOccurs="0"/>
			<xs:element ref="FARE" minOccurs="0"/>
			<xs:element ref="APPLYBALANCE"/>
			<xs:element ref="APPLYSHARE"/>
			<xs:element ref="CONFIRMBALANCE" minOccurs="0"/>
			<xs:element ref="CONFIRMSHARE"/>
			<xs:element ref="INTEREST"/>
			<xs:element ref="CHINCOME" minOccurs="0"/>
		</xs:sequence>
	</xs:complexType>
	<!-- 定义账单20元素 -->
	<xs:element name="BUSINFLAG" type="xs:NCName"/>
	<xs:element name="DDATE" type="xs:integer"/>
	<xs:element name="CDATE" type="xs:integer"/>
	<xs:element name="DSERIALNO" type="xs:integer"/>
	<xs:element name="CSERIALNO" type="xs:integer"/>
	<xs:element name="NETNO" type="xs:integer"/>
	<xs:element name="FARE" type="xs:integer"/>
	<xs:element name="APPLYBALANCE" type="xs:decimal"/>
	<xs:element name="APPLYSHARE" type="xs:integer"/>
	<xs:element name="CONFIRMBALANCE" type="xs:decimal"/>
	<xs:element name="CONFIRMSHARE" type="xs:decimal"/>
	<xs:element name="INTEREST" type="xs:integer"/>
	<xs:element name="CHINCOME" type="xs:integer"/>
	<xs:element name="AGENCY" type="xs:NCName"/>
	<xs:element name="C_FUNDACCO" type="xs:NMTOKEN"/>
	<xs:element name="C_TRADEACCO" type="xs:integer"/>
	<xs:element name="FUNDCODE" type="xs:integer"/>
	<xs:element name="FUNDNAME" type="xs:NCName"/>
	<xs:element name="SHARETYPE" type="xs:NCName"/>
	<xs:element name="BONUSTYPE" type="xs:NCName"/>
	<xs:element name="NETVALUE" type="xs:decimal"/>
</xs:schema>


<?xml version="1.0" encoding="GB2312"?>
<ROOT>
	<STATEMENT>
		<DATERANGE>
			<STARTDATE>20100701</STARTDATE>
			<ENDDATE>20100930</ENDDATE>
		</DATERANGE>
		<CUSTOMER>
			<ISNEW>1</ISNEW>
			<CUSTTYPE>个人</CUSTTYPE>
			<CUSTID>258793</CUSTID>
			<CUSTNAME>xxx</CUSTNAME>
			<CONTACTORNAME>xxx</CONTACTORNAME>
			<ADDRESS/>
			<POSTCODE>200120</POSTCODE>
			<MOBILE>13910101010</MOBILE>
		</CUSTOMER>
		<ACCOUNTS>
			<ACCOUNT>
				<FUNDACCOUNT>101XXXXXX414</FUNDACCOUNT>
				<AGENCY>富国直销</AGENCY>
				<SOURCE>TA</SOURCE>
				<ISMAIL>寄送</ISMAIL>
			</ACCOUNT>
			<ACCOUNT>
				<FUNDACCOUNT>99FXXXXXX214</FUNDACCOUNT>
				<AGENCY>富国直销</AGENCY>
				<SOURCE>LOF</SOURCE>
				<ISMAIL>寄送</ISMAIL>
			</ACCOUNT>
			<ACCOUNT>
				<FUNDACCOUNT>010XXXXX41</FUNDACCOUNT>
				<AGENCY>安信证券</AGENCY>
				<SOURCE>LOF</SOURCE>
				<ISMAIL>寄送</ISMAIL>
			</ACCOUNT>
		</ACCOUNTS>
		<SHARES>
			<SECFUND>
				<C_FUNDACCO>99F930532214</C_FUNDACCO>
				<C_TRADEACCO>00010486</C_TRADEACCO>
				<FUNDCODE>519035</FUNDCODE>
				<FUNDNAME>富国天博</FUNDNAME>
				<SHARETYPE>前端收费</SHARETYPE>
				<AGENCY>富国直销</AGENCY>
				<C_NETNO>210</C_NETNO>
				<BONUSTYPE>现金红利</BONUSTYPE>
				<SHAREAMOUNT>16702.92</SHAREAMOUNT>
				<FREEZEAMOUNT>0</FREEZEAMOUNT>
				<AVAILABLEAMOUNT>16702.92</AVAILABLEAMOUNT>
				<NETVALUE>.8632</NETVALUE>
				<CURRENTVALUE>14417.960544</CURRENTVALUE>
				<PRIFITVALUE>-5582.039456</PRIFITVALUE>
			</SECFUND>
			<SECFUND>
				<C_FUNDACCO>101001970414</C_FUNDACCO>
				<C_TRADEACCO>00206771</C_TRADEACCO>
				<FUNDCODE>100037</FUNDCODE>
				<FUNDNAME>富国优化C类</FUNDNAME>
				<SHARETYPE>前端收费</SHARETYPE>
				<AGENCY>富国直销</AGENCY>
				<C_NETNO>210</C_NETNO>
				<BONUSTYPE>现金红利</BONUSTYPE>
				<SHAREAMOUNT>1911.99</SHAREAMOUNT>
				<FREEZEAMOUNT>0</FREEZEAMOUNT>
				<AVAILABLEAMOUNT>1911.99</AVAILABLEAMOUNT>
				<NETVALUE>1.064</NETVALUE>
				<CURRENTVALUE>2034.35736</CURRENTVALUE>
				<PRIFITVALUE>37.25736</PRIFITVALUE>
			</SECFUND>
			<SECFUND>
				<C_FUNDACCO>101001970414</C_FUNDACCO>
				<C_TRADEACCO>00206771</C_TRADEACCO>
				<FUNDCODE>100018</FUNDCODE>
				<FUNDNAME>富国天利</FUNDNAME>
				<SHARETYPE>后端收费</SHARETYPE>
				<AGENCY>富国直销</AGENCY>
				<C_NETNO>210</C_NETNO>
				<BONUSTYPE>现金红利</BONUSTYPE>
				<SHAREAMOUNT>1584.88</SHAREAMOUNT>
				<FREEZEAMOUNT>0</FREEZEAMOUNT>
				<AVAILABLEAMOUNT>1584.88</AVAILABLEAMOUNT>
				<NETVALUE>1.2735</NETVALUE>
				<CURRENTVALUE>2018.34468</CURRENTVALUE>
				<PRIFITVALUE>18.34468</PRIFITVALUE>
			</SECFUND>
			<SECFUND>
				<C_FUNDACCO>101001970414</C_FUNDACCO>
				<C_TRADEACCO>99901001146023353</C_TRADEACCO>
				<FUNDCODE>100037</FUNDCODE>
				<FUNDNAME>富国优化C类</FUNDNAME>
				<SHARETYPE>前端收费</SHARETYPE>
				<AGENCY>工商银行</AGENCY>
				<C_NETNO>1001</C_NETNO>
				<BONUSTYPE>现金红利</BONUSTYPE>
				<SHAREAMOUNT>33086.94</SHAREAMOUNT>
				<FREEZEAMOUNT>0</FREEZEAMOUNT>
				<AVAILABLEAMOUNT>33086.94</AVAILABLEAMOUNT>
				<NETVALUE>1.064</NETVALUE>
				<CURRENTVALUE>35204.50416</CURRENTVALUE>
				<PRIFITVALUE>2260.80416</PRIFITVALUE>
			</SECFUND>
			<SECFUND>
				<C_FUNDACCO>101001970414</C_FUNDACCO>
				<C_TRADEACCO>99901001146023353</C_TRADEACCO>
				<FUNDCODE>100018</FUNDCODE>
				<FUNDNAME>富国天利</FUNDNAME>
				<SHARETYPE>后端收费</SHARETYPE>
				<AGENCY>工商银行</AGENCY>
				<C_NETNO>1001</C_NETNO>
				<BONUSTYPE>现金红利</BONUSTYPE>
				<SHAREAMOUNT>25059.96</SHAREAMOUNT>
				<FREEZEAMOUNT>0</FREEZEAMOUNT>
				<AVAILABLEAMOUNT>25059.96</AVAILABLEAMOUNT>
				<NETVALUE>1.2735</NETVALUE>
				<CURRENTVALUE>31913.85906</CURRENTVALUE>
				<PRIFITVALUE>1915.04906</PRIFITVALUE>
			</SECFUND>
			<SECFUND>
				<C_FUNDACCO>101001970414</C_FUNDACCO>
				<C_TRADEACCO>00010486</C_TRADEACCO>
				<FUNDCODE>100032</FUNDCODE>
				<FUNDNAME>富国天鼎</FUNDNAME>
				<SHARETYPE>前端收费</SHARETYPE>
				<AGENCY>富国直销</AGENCY>
				<C_NETNO>210</C_NETNO>
				<BONUSTYPE>现金红利</BONUSTYPE>
				<SHAREAMOUNT>8258.24</SHAREAMOUNT>
				<FREEZEAMOUNT>0</FREEZEAMOUNT>
				<AVAILABLEAMOUNT>8258.24</AVAILABLEAMOUNT>
				<NETVALUE>1.206</NETVALUE>
				<CURRENTVALUE>9959.43744</CURRENTVALUE>
				<PRIFITVALUE>-948.39256</PRIFITVALUE>
			</SECFUND>
			<SECFUND>
				<C_FUNDACCO>101001970414</C_FUNDACCO>
				<C_TRADEACCO>00010486</C_TRADEACCO>
				<FUNDCODE>100026</FUNDCODE>
				<FUNDNAME>富国天合</FUNDNAME>
				<SHARETYPE>前端收费</SHARETYPE>
				<AGENCY>富国直销</AGENCY>
				<C_NETNO>210</C_NETNO>
				<BONUSTYPE>现金红利</BONUSTYPE>
				<SHAREAMOUNT>14536.33</SHAREAMOUNT>
				<FREEZEAMOUNT>0</FREEZEAMOUNT>
				<AVAILABLEAMOUNT>14536.33</AVAILABLEAMOUNT>
				<NETVALUE>.9508</NETVALUE>
				<CURRENTVALUE>13821.142564</CURRENTVALUE>
				<PRIFITVALUE>-696.387436</PRIFITVALUE>
			</SECFUND>
			<SECFUND>
				<C_FUNDACCO>101001970414</C_FUNDACCO>
				<C_TRADEACCO>00010486</C_TRADEACCO>
				<FUNDCODE>100022</FUNDCODE>
				<FUNDNAME>富国天瑞</FUNDNAME>
				<SHARETYPE>前端收费</SHARETYPE>
				<AGENCY>富国直销</AGENCY>
				<C_NETNO>210</C_NETNO>
				<BONUSTYPE>现金红利</BONUSTYPE>
				<SHAREAMOUNT>29541.98</SHAREAMOUNT>
				<FREEZEAMOUNT>0</FREEZEAMOUNT>
				<AVAILABLEAMOUNT>29541.98</AVAILABLEAMOUNT>
				<NETVALUE>.7933</NETVALUE>
				<CURRENTVALUE>23435.652734</CURRENTVALUE>
				<PRIFITVALUE>2356.942734</PRIFITVALUE>
			</SECFUND>
			<SECFUND>
				<C_FUNDACCO>101001970414</C_FUNDACCO>
				<C_TRADEACCO>00010486</C_TRADEACCO>
				<FUNDCODE>100020</FUNDCODE>
				<FUNDNAME>富国天益</FUNDNAME>
				<SHARETYPE>前端收费</SHARETYPE>
				<AGENCY>富国直销</AGENCY>
				<C_NETNO>210</C_NETNO>
				<BONUSTYPE>现金红利</BONUSTYPE>
				<SHAREAMOUNT>8858.79</SHAREAMOUNT>
				<FREEZEAMOUNT>0</FREEZEAMOUNT>
				<AVAILABLEAMOUNT>8858.79</AVAILABLEAMOUNT>
				<NETVALUE>.9366</NETVALUE>
				<CURRENTVALUE>8297.142714</CURRENTVALUE>
				<PRIFITVALUE>-2.357286</PRIFITVALUE>
			</SECFUND>
		</SHARES>
		<TRANSACTIONS>
			<TRANSACTION>
				<C_FUNDACCO>101001970414</C_FUNDACCO>
				<C_TRADEACCO>99901001146023353</C_TRADEACCO>
				<FUNDCODE>100018</FUNDCODE>
				<FUNDNAME>富国天利</FUNDNAME>
				<SHARETYPE>后端收费</SHARETYPE>
				<BUSINFLAG>基金分红</BUSINFLAG>
				<DDATE>20100708</DDATE>
				<CDATE>20100709</CDATE>
				<DSERIALNO>0</DSERIALNO>
				<CSERIALNO>24432843</CSERIALNO>
				<AGENCY>工商银行</AGENCY>
				<NETNO>1001</NETNO>
				<NETVALUE>0</NETVALUE>
				<BONUSTYPE>现金红利</BONUSTYPE>
				<FARE>0</FARE>
				<APPLYBALANCE>501.19</APPLYBALANCE>
				<APPLYSHARE>0</APPLYSHARE>
				<CONFIRMBALANCE>501.19</CONFIRMBALANCE>
				<CONFIRMSHARE>0</CONFIRMSHARE>
				<INTEREST>0</INTEREST>
				<CHINCOME>0</CHINCOME>
			</TRANSACTION>
			<TRANSACTION>
				<C_FUNDACCO>101001970414</C_FUNDACCO>
				<C_TRADEACCO>99901001146023353</C_TRADEACCO>
				<FUNDCODE>100037</FUNDCODE>
				<FUNDNAME>富国优化C类</FUNDNAME>
				<SHARETYPE>前端收费</SHARETYPE>
				<BUSINFLAG>赎回</BUSINFLAG>
				<DDATE>20100714</DDATE>
				<CDATE>20100715</CDATE>
				<DSERIALNO>10011648240010915</DSERIALNO>
				<CSERIALNO>24492406</CSERIALNO>
				<AGENCY>工商银行</AGENCY>
				<NETNO>1001</NETNO>
				<NETVALUE>1.028</NETVALUE>
				<FARE>0</FARE>
				<APPLYBALANCE>0</APPLYBALANCE>
				<APPLYSHARE>20000</APPLYSHARE>
				<CONFIRMBALANCE>20560</CONFIRMBALANCE>
				<CONFIRMSHARE>20000</CONFIRMSHARE>
				<INTEREST>0</INTEREST>
				<CHINCOME>0</CHINCOME>
			</TRANSACTION>
			<TRANSACTION>
				<C_FUNDACCO>101001970414</C_FUNDACCO>
				<C_TRADEACCO>00206771</C_TRADEACCO>
				<FUNDCODE>100026</FUNDCODE>
				<FUNDNAME>富国天合</FUNDNAME>
				<SHARETYPE>后端收费</SHARETYPE>
				<BUSINFLAG>修改分红方式</BUSINFLAG>
				<DDATE>20100720</DDATE>
				<CDATE>20100721</CDATE>
				<DSERIALNO>20100720000507</DSERIALNO>
				<CSERIALNO>24541617</CSERIALNO>
				<AGENCY>富国直销</AGENCY>
				<NETNO>210</NETNO>
				<NETVALUE>.8481</NETVALUE>
				<BONUSTYPE>现金红利</BONUSTYPE>
				<APPLYBALANCE>0</APPLYBALANCE>
				<APPLYSHARE>0</APPLYSHARE>
				<CONFIRMSHARE>0</CONFIRMSHARE>
				<INTEREST>0</INTEREST>
			</TRANSACTION>
			<TRANSACTION>
				<C_FUNDACCO>101001970414</C_FUNDACCO>
				<C_TRADEACCO>00206771</C_TRADEACCO>
				<FUNDCODE>100032</FUNDCODE>
				<FUNDNAME>富国天鼎</FUNDNAME>
				<SHARETYPE>前端收费</SHARETYPE>
				<BUSINFLAG>修改分红方式</BUSINFLAG>
				<DDATE>20100720</DDATE>
				<CDATE>20100721</CDATE>
				<DSERIALNO>20100720000510</DSERIALNO>
				<CSERIALNO>24541720</CSERIALNO>
				<AGENCY>富国直销</AGENCY>
				<NETNO>210</NETNO>
				<NETVALUE>1.128</NETVALUE>
				<BONUSTYPE>现金红利</BONUSTYPE>
				<APPLYBALANCE>0</APPLYBALANCE>
				<APPLYSHARE>0</APPLYSHARE>
				<CONFIRMSHARE>0</CONFIRMSHARE>
				<INTEREST>0</INTEREST>
			</TRANSACTION>
			<TRANSACTION>
				<C_FUNDACCO>101001970414</C_FUNDACCO>
				<C_TRADEACCO>00206771</C_TRADEACCO>
				<FUNDCODE>100032</FUNDCODE>
				<FUNDNAME>富国天鼎</FUNDNAME>
				<SHARETYPE>后端收费</SHARETYPE>
				<BUSINFLAG>修改分红方式</BUSINFLAG>
				<DDATE>20100720</DDATE>
				<CDATE>20100721</CDATE>
				<DSERIALNO>20100720000509</DSERIALNO>
				<CSERIALNO>24541718</CSERIALNO>
				<AGENCY>富国直销</AGENCY>
				<NETNO>210</NETNO>
				<NETVALUE>1.128</NETVALUE>
				<BONUSTYPE>现金红利</BONUSTYPE>
				<APPLYBALANCE>0</APPLYBALANCE>
				<APPLYSHARE>0</APPLYSHARE>
				<CONFIRMSHARE>0</CONFIRMSHARE>
				<INTEREST>0</INTEREST>
			</TRANSACTION>
			<TRANSACTION>
				<C_FUNDACCO>101001970414</C_FUNDACCO>
				<C_TRADEACCO>00206771</C_TRADEACCO>
				<FUNDCODE>100026</FUNDCODE>
				<FUNDNAME>富国天合</FUNDNAME>
				<SHARETYPE>前端收费</SHARETYPE>
				<BUSINFLAG>修改分红方式</BUSINFLAG>
				<DDATE>20100720</DDATE>
				<CDATE>20100721</CDATE>
				<DSERIALNO>20100720000508</DSERIALNO>
				<CSERIALNO>24541619</CSERIALNO>
				<AGENCY>富国直销</AGENCY>
				<NETNO>210</NETNO>
				<NETVALUE>.8481</NETVALUE>
				<BONUSTYPE>现金红利</BONUSTYPE>
				<APPLYBALANCE>0</APPLYBALANCE>
				<APPLYSHARE>0</APPLYSHARE>
				<CONFIRMSHARE>0</CONFIRMSHARE>
				<INTEREST>0</INTEREST>
			</TRANSACTION>
			<TRANSACTION>
				<C_FUNDACCO>101001970414</C_FUNDACCO>
				<C_TRADEACCO>00206771</C_TRADEACCO>
				<FUNDCODE>100018</FUNDCODE>
				<FUNDNAME>富国天利</FUNDNAME>
				<SHARETYPE>后端收费</SHARETYPE>
				<BUSINFLAG>定期申购协议</BUSINFLAG>
				<DDATE>20100720</DDATE>
				<CDATE>20100721</CDATE>
				<DSERIALNO>20100720000516</DSERIALNO>
				<CSERIALNO>24538442</CSERIALNO>
				<AGENCY>富国直销</AGENCY>
				<NETNO>210</NETNO>
				<NETVALUE>0</NETVALUE>
				<FARE>0</FARE>
				<APPLYBALANCE>200</APPLYBALANCE>
				<APPLYSHARE>0</APPLYSHARE>
				<CONFIRMBALANCE>0</CONFIRMBALANCE>
				<CONFIRMSHARE>0</CONFIRMSHARE>
				<INTEREST>0</INTEREST>
				<CHINCOME>0</CHINCOME>
			</TRANSACTION>
			<TRANSACTION>
				<C_FUNDACCO>101001970414</C_FUNDACCO>
				<C_TRADEACCO>00206771</C_TRADEACCO>
				<FUNDCODE>100037</FUNDCODE>
				<FUNDNAME>富国优化C类</FUNDNAME>
				<SHARETYPE>前端收费</SHARETYPE>
				<BUSINFLAG>定期申购协议</BUSINFLAG>
				<DDATE>20100720</DDATE>
				<CDATE>20100721</CDATE>
				<DSERIALNO>20100720000521</DSERIALNO>
				<CSERIALNO>24538443</CSERIALNO>
				<AGENCY>富国直销</AGENCY>
				<NETNO>210</NETNO>
				<NETVALUE>0</NETVALUE>
				<FARE>0</FARE>
				<APPLYBALANCE>200</APPLYBALANCE>
				<APPLYSHARE>0</APPLYSHARE>
				<CONFIRMBALANCE>0</CONFIRMBALANCE>
				<CONFIRMSHARE>0</CONFIRMSHARE>
				<INTEREST>0</INTEREST>
				<CHINCOME>0</CHINCOME>
			</TRANSACTION>
			<TRANSACTION>
				<C_FUNDACCO>101001970414</C_FUNDACCO>
				<C_TRADEACCO>00206771</C_TRADEACCO>
				<FUNDCODE>100018</FUNDCODE>
				<FUNDNAME>富国天利</FUNDNAME>
				<SHARETYPE>后端收费</SHARETYPE>
				<BUSINFLAG>修改分红方式</BUSINFLAG>
				<DDATE>20100720</DDATE>
				<CDATE>20100721</CDATE>
				<DSERIALNO>20100720000501</DSERIALNO>
				<CSERIALNO>24541188</CSERIALNO>
				<AGENCY>富国直销</AGENCY>
				<NETNO>210</NETNO>
				<NETVALUE>1.2281</NETVALUE>
				<BONUSTYPE>红利再投资</BONUSTYPE>
				<APPLYBALANCE>0</APPLYBALANCE>
				<APPLYSHARE>0</APPLYSHARE>
				<CONFIRMSHARE>0</CONFIRMSHARE>
				<INTEREST>0</INTEREST>
			</TRANSACTION>
			<TRANSACTION>
				<C_FUNDACCO>101001970414</C_FUNDACCO>
				<C_TRADEACCO>00206771</C_TRADEACCO>
				<FUNDCODE>100018</FUNDCODE>
				<FUNDNAME>富国天利</FUNDNAME>
				<SHARETYPE>前端收费</SHARETYPE>
				<BUSINFLAG>修改分红方式</BUSINFLAG>
				<DDATE>20100720</DDATE>
				<CDATE>20100721</CDATE>
				<DSERIALNO>20100720000502</DSERIALNO>
				<CSERIALNO>24541190</CSERIALNO>
				<AGENCY>富国直销</AGENCY>
				<NETNO>210</NETNO>
				<NETVALUE>1.2281</NETVALUE>
				<BONUSTYPE>红利再投资</BONUSTYPE>
				<APPLYBALANCE>0</APPLYBALANCE>
				<APPLYSHARE>0</APPLYSHARE>
				<CONFIRMSHARE>0</CONFIRMSHARE>
				<INTEREST>0</INTEREST>
			</TRANSACTION>
			<TRANSACTION>
				<C_FUNDACCO>101001970414</C_FUNDACCO>
				<C_TRADEACCO>00206771</C_TRADEACCO>
				<FUNDCODE>100020</FUNDCODE>
				<FUNDNAME>富国天益</FUNDNAME>
				<SHARETYPE>后端收费</SHARETYPE>
				<BUSINFLAG>修改分红方式</BUSINFLAG>
				<DDATE>20100720</DDATE>
				<CDATE>20100721</CDATE>
				<DSERIALNO>20100720000503</DSERIALNO>
				<CSERIALNO>24541295</CSERIALNO>
				<AGENCY>富国直销</AGENCY>
				<NETNO>210</NETNO>
				<NETVALUE>.8327</NETVALUE>
				<BONUSTYPE>现金红利</BONUSTYPE>
				<APPLYBALANCE>0</APPLYBALANCE>
				<APPLYSHARE>0</APPLYSHARE>
				<CONFIRMSHARE>0</CONFIRMSHARE>
				<INTEREST>0</INTEREST>
			</TRANSACTION>
			<TRANSACTION>
				<C_FUNDACCO>101001970414</C_FUNDACCO>
				<C_TRADEACCO>00206771</C_TRADEACCO>
				<FUNDCODE>100020</FUNDCODE>
				<FUNDNAME>富国天益</FUNDNAME>
				<SHARETYPE>前端收费</SHARETYPE>
				<BUSINFLAG>修改分红方式</BUSINFLAG>
				<DDATE>20100720</DDATE>
				<CDATE>20100721</CDATE>
				<DSERIALNO>20100720000504</DSERIALNO>
				<CSERIALNO>24541297</CSERIALNO>
				<AGENCY>富国直销</AGENCY>
				<NETNO>210</NETNO>
				<NETVALUE>.8327</NETVALUE>
				<BONUSTYPE>现金红利</BONUSTYPE>
				<APPLYBALANCE>0</APPLYBALANCE>
				<APPLYSHARE>0</APPLYSHARE>
				<CONFIRMSHARE>0</CONFIRMSHARE>
				<INTEREST>0</INTEREST>
			</TRANSACTION>
			<TRANSACTION>
				<C_FUNDACCO>101001970414</C_FUNDACCO>
				<C_TRADEACCO>00206771</C_TRADEACCO>
				<FUNDCODE>100022</FUNDCODE>
				<FUNDNAME>富国天瑞</FUNDNAME>
				<SHARETYPE>后端收费</SHARETYPE>
				<BUSINFLAG>修改分红方式</BUSINFLAG>
				<DDATE>20100720</DDATE>
				<CDATE>20100721</CDATE>
				<DSERIALNO>20100720000505</DSERIALNO>
				<CSERIALNO>24541417</CSERIALNO>
				<AGENCY>富国直销</AGENCY>
				<NETNO>210</NETNO>
				<NETVALUE>.7688</NETVALUE>
				<BONUSTYPE>现金红利</BONUSTYPE>
				<APPLYBALANCE>0</APPLYBALANCE>
				<APPLYSHARE>0</APPLYSHARE>
				<CONFIRMSHARE>0</CONFIRMSHARE>
				<INTEREST>0</INTEREST>
			</TRANSACTION>
			<TRANSACTION>
				<C_FUNDACCO>101001970414</C_FUNDACCO>
				<C_TRADEACCO>00206771</C_TRADEACCO>
				<FUNDCODE>100022</FUNDCODE>
				<FUNDNAME>富国天瑞</FUNDNAME>
				<SHARETYPE>前端收费</SHARETYPE>
				<BUSINFLAG>修改分红方式</BUSINFLAG>
				<DDATE>20100720</DDATE>
				<CDATE>20100721</CDATE>
				<DSERIALNO>20100720000506</DSERIALNO>
				<CSERIALNO>24541419</CSERIALNO>
				<AGENCY>富国直销</AGENCY>
				<NETNO>210</NETNO>
				<NETVALUE>.7688</NETVALUE>
				<BONUSTYPE>现金红利</BONUSTYPE>
				<APPLYBALANCE>0</APPLYBALANCE>
				<APPLYSHARE>0</APPLYSHARE>
				<CONFIRMSHARE>0</CONFIRMSHARE>
