用户表(USER)
列名 | 字段描述 | 数据类型 | 字符长度 | 数字长度 | 小数位数 | 是否允许非空 | 默认值 |
UID | 唯一自增ID | int | 10 | 0 | NO | ||
USER_ID | 用户名 | varchar | 40 | NO | |||
USER_NAME | 用户真实姓名 | varchar | 60 | NO | |||
USER_NAME_INDEX | 用户姓名索引 | varchar | 60 | NO | |||
BYNAME | 登录名 | varchar | 20 | NO | |||
USEING_KEY | 使用USB KEY登录 | char | 1 | NO | 0 | ||
USING_FINGER | 使用指纹验证 | char | 1 | NO | 0 | ||
PASSWORD | 用户密码 | varchar | 50 | NO | |||
KEY_SN | 绑定USB Key序列号 | varchar | 20 | NO | |||
SECURE_KEY_SN | 动态密码卡号 | varchar | 20 | NO | |||
USER_PRIV | 角色编号 | int | 10 | 0 | NO | 0 | |
USER_PRIV_NO | 角色排序号 | smallint | 5 | 0 | NO | 0 | |
USER_PRIV_NAME | 角色名称 | varchar | 40 | NO | |||
POST_PRIV | 管理范围 | char | 1 | NO | 0 | ||
POST_DEPT | 管理范围指定部门 | varchar | 1000 | NO | |||
DEPT_ID | 部门ID | int | 10 | 0 | NO | 0 | |
DEPT_ID_OTHER | 辅助部门 | varchar | 100 | NO | |||
SEX | 性别 | char | 1 | NO | |||
BIRTHDAY | 生日 | date | NO | 0000-00-00 | |||
IS_LUNAR | 是否农历(1-是,0-否) | char | 1 | NO | 0 | ||
TEL_NO_DEPT | 工作电话 | varchar | 50 | NO | |||
FAX_NO_DEPT | 工作传真 | varchar | 50 | NO | |||
ADD_HOME | 家庭住址 | varchar | 200 | NO | |||
POST_NO_HOME | 家庭邮编 | varchar | 50 | NO | |||
TEL_NO_HOME | 家庭电话 | varchar | 50 | NO | |||
MOBIL_NO | 手机号 | varchar | 50 | NO | |||
BP_NO | BP机号 | varchar | 50 | NO | |||
电子邮件地址 | varchar | 50 | NO | ||||
OICQ_NO | QQ号码 | varchar | 50 | NO | |||
ICQ_NO | ICQ号码 | varchar | 50 | NO | |||
MSN | MSN号码 | varchar | 200 | NO | |||
AVATAR | 自定义小头像 | varchar | 20 | NO | |||
CALL_SOUND | 短信提示音 | char | 1 | NO | 1 | ||
LAST_VISIT_TIME | 上次访问系统的时间 | datetime | NO | 0000-00-00 00:00:00 | |||
SMS_ON | 短信提醒窗口弹出方式(1-自动,0-手动) | char | 1 | NO | |||
MENU_TYPE | 登录模式(1-在本窗口打开OA,2-在新窗口打开OA显示工具栏,3-在新窗口打开) | char | 1 | NO | 1 | ||
LAST_PASS_TIME | 上次修改密码的时间 | datetime | NO | 0000-00-00 00:00:00 | |||
THEME | 界面主题 | tinyint | 3 | 0 | NO | 10 | |
SHORTCUT | 快捷菜单ID串 | varchar | 100 | NO | |||
PORTAL | 门户ID串 | varchar | 20 | NO | |||
PANEL | 登录后显示的左侧面板(1-导航,2-组织,3-短信,4-搜索) | char | 1 | NO | 1 | ||
ONLINE | 在线时长 | int | 10 | 0 | NO | 0 | |
ON_STATUS | 记录在线状态(1-联机,2-忙碌,3-离开) | char | 1 | NO | 1 | ||
ATTEND_STATUS | 岗位状态(1-出差,2-请假,3-外出) | char | 1 | NO | 0 | ||
MOBIL_NO_HIDDEN | 手机号码是否公开(0-公开,1-不公开) | char | 1 | NO | 0 | ||
MYTABLE_LEFT | 左侧的桌面模块 | varchar | 200 | NO | ALL | ||
MYTABLE_RIGHT | 右侧的桌面模块 | varchar | 200 | NO | ALL | ||
USER_PRIV_OTHER | 辅助角色编码串 | varchar | 100 | NO | |||
USER_NO | 用户排序号 | smallint | 5 | 0 | NO | 10 | |
NOT_LOGIN | 禁止登录OA系统(1-禁止,0-不禁止) | char | 1 | NO | 0 | ||
NOT_VIEW_USER | 禁止查看用户列表(1-禁止,0-不禁止) | char | 1 | NO | 0 | ||
NOT_VIEW_TABLE | 禁止显示桌面(1-禁止,0-不禁止) | char | 1 | NO | 0 | ||
NOT_SEARCH | 禁止OA搜索(1-禁止,0-不禁止) | char | 1 | NO | 0 | ||
BKGROUND | 桌面背景图片 | varchar | 200 | NO | |||
BIND_IP | 绑定IP地址 | varchar | 200 | NO | |||
LAST_VISIT_IP | 上次访问系统的IP | varchar | 20 | NO | |||
MENU_IMAGE | 菜单图标(0-每个菜单使用不同图标,1-不显示菜单图标) | varchar | 10 | NO | 0 | ||
WEATHER_CITY | varchar | 50 | YES | ||||
SHOW_RSS | 是否显示今日资讯(1-显示,0-不显示) | char | 1 | NO | 1 | ||
MY_RSS | 今日资讯中的网址设置 | text | 65535 | NO | |||
REMARK | 备注 | text | 65535 | NO | |||
MENU_EXPAND | 默认展开菜单 | char | 2 | NO | |||
MY_STATUS | 个性签名 | varchar | 200 | NO | |||
LIMIT_LOGIN | 登录次数限制 | char | 1 | NO | 0 | ||
PHOTO | 用户名片图片 | varchar | 20 | NO | |||
IM_RANGE | 即时通讯使用权限(1-允许使用,2-禁止使用) | tinyint | 3 | 0 | NO | 1 | |
LEAVE_TIME | 早退时间 | datetime | NO | ||||
SECRET_LEVEL | 邮件密级类型(1-非涉密,2-秘密[一般],3-机密[重要],4-绝密[非常重要]) | int | 10 | 0 | YES | 0 | |
USER_PARA | 用户参数 | text | 65535 | NO | |||
NOT_MOBILE_LOGIN | 禁止登录OA系统手机客户端(1-禁止,0-不禁止) | char | 1 | NO | 0 | ||
MANAGE_MODULE_TYPE | 用户管理的模块 | varchar | 50 | NO |
部门表(DEPARTMENT)
列名 | 字段描述 | 数据类型 | 字符长度 | 数字长度 | 小数位数 | 是否允许非空 | 默认值 |
DEPT_ID | 自增唯一ID | int | 10 | 0 | NO | ||
DEPT_NAME | 部门名称 | varchar | 50 | NO | |||
TEL_NO | 电话 | varchar | 50 | NO | |||
FAX_NO | 传真 | varchar | 50 | NO | |||
DEPT_ADDRESS | 部门地址 | varchar | 100 | NO | |||
DEPT_NO | 部门排序号 | varchar | 200 | NO | 0 | ||
DEPT_PARENT | 上级部门ID | int | 10 | 0 | NO | 0 | |
MANAGER | 部门主管 | text | 65535 | NO | |||
ASSISTANT_ID | 部门助理 | text | 65535 | NO | |||
LEADER1 | 上级主管领导 | text | 65535 | NO | |||
LEADER2 | 上级分管领导 | text | 65535 | NO | |||
DEPT_FUNC | 部门职能 | text | 65535 | NO | |||
IS_ORG | 是否是分支机构(0-否,1-是) | char | 1 | NO | 0 | ||
ORG_ADMIN | 机构管理员 | varchar | 200 | NO | |||
DEPT_EMAIL_AUDITS_IDS | 保密邮件审核人 | varchar | 255 | NO | |||
WEIXIN_DEPT_ID | int | 10 | 0 | NO | 0 |
相关推荐
### 通达OA2017数据字典详解 #### 用户表(user) - **UID**: 唯一自增ID,用于唯一标识系统中的每一个用户。 - **USER_ID**: 用户名,通常作为用户登录系统的身份标识。 - **USER_NAME**: 用户的真实姓名,用于...
"2017通达OA数据字典.docx" 文件很可能是以Microsoft Word格式提供的详细数据库字典文档,它可能包含了通达OA 2017系统中所有关键数据库表的结构、字段说明、数据类型、主键外键关系以及可能的业务含义。开发人员...
【通达OA数据库数据字典】是对通达OA(Tongda Office Automation)系统数据库中的数据表进行详细解析的文档,旨在帮助用户理解和管理该系统的数据结构。以下将对涉及的几个关键表进行深入解析: 1. **address** 表...
2015版通达OA数据字典主要提供了系统中各表结构、字段属性等详细信息,旨在帮助用户更好地理解数据库架构,为二次开发提供便利。 #### 二、通讯簿(`address`) - **表名**:`address` - **用途**:存储员工的个人...
在这个特定的字典文件中,我们可以找到关于通达OA2013的所有数据库表的结构,每个字段的名称、类型、长度、是否允许为空、默认值、以及字段的注释说明。这些注释通常会解释字段的业务含义,帮助开发人员或管理员理解...
通达OA2015破解版通达OA2015破解版,仅供技术交流,勿用与商业,请下载后24小时内删除。
以上表格定义了通达OA中涉及的几个关键数据表,它们涵盖了用户信息、通讯录、日程管理、考勤等多个方面,这些数据结构共同构建了OA系统的数据基础,便于管理和跟踪企业的日常运营活动。了解这些数据表的结构对于系统...
### 通达OA2015管理员快速设置指南 #### 一、单位管理 单位管理是通达OA2015系统中的一项基础配置,它主要用于管理企业的基本信息,包括单位名称、联系方式、简介等内容。这一功能位于“系统管理 → 组织机构设置 ...
泛微OA 8.0 数据字典,仅供参考 号 表名 中文名称 表类型 说明 1 outerdatawfdetail 输出数据流程详情表 2 outerdatawfperiodset 外部数据触发周期设置表 3 outerdatawfset 外部数据触发设置表 4 ...
OA系统数据字典是信息化管理中的重要组成部分,主要用于规范和管理组织内部的自动化办公系统(Office Automation System,简称OA系统)中的数据。数据字典在软件工程中扮演着记录和解释系统数据的角色,它详细列出了...
通达OA 2015版使用手册
安装原版通达OA2015试用版,通达官网下载。 下载此破解补丁,解压并覆盖myoa/webroot,即可! 软件名称: Office Anywhere 2015版 皇冠集群版 对应版本的说明 版权所有: 北京通达信科科技有限公司 ...
支持从通达OA 2015版升级为2016版,可是无缝升级,升级后版本为 9.11
"通达OA数据字典查看器15-16-17版适用"是一个专门针对通达OA特定版本的数据查看工具,主要服务于对系统内部数据结构和配置有需求的用户,如管理员或技术支持人员。 数据字典在信息系统中起着至关重要的作用,它记录...
最新整理的通达2013版的数据字典,绝度完整382张表。包括表结构,字段,描述,类型。方便进行二次开发,2周时间整理出来的希望可以帮助有需要的朋友。
通达OA2015破解程序,适用用8.6以下版本
### 通达OA2009数据字典详解 #### 一、通讯簿(Address) **表名**:`address` 此表存储了系统中所有...以上数据字典详细解析了通达OA2009系统中关键表的字段信息,为系统的管理和维护提供了基础的数据结构支持。
通达OA2015集团版在这方面可能有进一步的加强,例如通过角色权限分配,确保敏感信息只在授权范围内流通,同时采用加密技术保护数据安全,防止非法入侵。 "新建文本文档.txt"可能是补丁安装指南或者更新日志,提供了...
通达OA2008增强版是一款企业级的办公自动化系统,其数据字典是整个系统数据库中的核心组成部分,用于定义和管理所有数据表格的结构、字段和规则。以下是关于这些表格的一些详细解释: 1. **address** 表:这个表格...