`
titanfoot
  • 浏览: 262393 次
  • 性别: Icon_minigender_1
  • 来自: 北京
社区版块
存档分类
最新评论

2008年北大文科在渝录取情况统计--------------仅一个未加分

阅读更多

北大, 文科, 录取, 统计
  
  1 08500104112285 陈涛 男 一中 656 676 二级运动员 676 08 法学 汉族 垫江县沙坪镇 农村应届
  2 08500101111038 秦立人 男 巴蜀 657 677 二级运动员 677 08 法学 汉族 潼南县梓潼街道办事 处 城镇应届
  3 08500104111334 张涵 女 南开 664 684 二级运动员 684 08 法学 汉族 渝中区大坪街道办事处 城镇
  4 08500104112258 刘超然 女 一中 666 686 二级运动员 686 12 工商管理类 汉族 沙坪坝区渝碚路街道办事处 城镇应届
  5 08500104111307 雷羽 女 南开 661 681 二级运动员 681 12 工商管理类 汉族 沙坪坝区天星桥街道办事处 城镇应届
  6 08500101111091 汪巧莹 女 南开 665 670 二级运动员 670 12 工商管理类 汉族 万州区太白街道办事处 城镇应届
  7 08500104111327 王济 女 649 669 669 07 国际政治 汉族 綦江县古南镇 城镇应届
  8 08500104110624 李莉娜 女 七中 650 670 二级运动员 670 07 国际政治 汉族 江北区大石坝街道办事处 农村应届
  9 8500101111082 刘浩 男 巴蜀 655 675 二级运动员 675 11 经济学类 汉族 长寿区石堰镇 城镇应届
  10 08500101111059 陈春婷 女 巴蜀 644 664 少数民族聚居 664 03 考古学 土家族 酉阳县钟多镇 城镇应届
  11 08500101111088 洪橙 女 巴蜀 645 665 少数民族聚居 665 04 历史学类 土家族 黔江区城西街道办事处 城镇应届
  12 08500135110058 简金赤 男 645 665 665 04 历史学类 土家族 黔江区冯家镇 城镇往届
  13 08500101111047 陈洁灵 女 巴蜀 650 670 少数民族聚居 670 06 社会学类 土家族 石柱县南宾镇 城镇应届
  14 08500133110320 刘小玲 女 651 671 671 06 社会学类 土家族 巫山县红椿土家族自治乡 农村应届
  15 08500104111296 王艾琳 女 南开 659 679 二级运动员 679 01 文科试验班类 汉族 巴南区鱼洞街道办事处 城镇应届
  16 08500104111284 张池弛 男 南开 659 679 少数民族聚居 679 01 文科试验班类 苗族 黔江区城南街道办事处 城镇应届
  17 08500101111081 陈洁 女 巴蜀 655 675 二级运动员 675 01 文科试验班类 汉族 万盛区青年镇 城镇应届
  18 08500101111077 张烈 女 巴蜀 648 668 二级运动员 668 10 新闻传播学类 汉族 南川区东城街道办事处 城镇应届
  19 08500101111056 肖丽荣 女 巴蜀 647 667 二级运动员 667 10 新闻传播学类 汉族 云阳县双江镇 城镇应届
  20 08500133110373 张乘 男 646 666 666 05 哲学类 土家族 巫山县红椿土家族自治乡 城镇应届
  21 08500133110308 朱茜 女 645 665 665 02 中国语言文学类 土家族 巫山县红椿土家族自治乡 城镇应届
  22 08500104111827 江林峰 男 八中 645 665 二级运动员 665 02 中国语言文学类 汉族 沙坪坝区土湾街

分享到:
评论

相关推荐

Global site tag (gtag.js) - Google Analytics