`
famoushz
  • 浏览: 2962595 次
  • 性别: Icon_minigender_1
  • 来自: 上海
社区版块
存档分类
最新评论

震荡出的优绩股1

阅读更多

篮筹

sz000511 银基发展 10.04%   11.180 1.02 11.18 0.00 787100.85 86390.52 10.58 10.16 11.18 10.50 关注 评论
sz000652 泰达股份 10.01%   26.050 2.37 26.05 0.00 364121.65 90293.78 23.80 23.68 26.05 23.03 关注 评论
sz000807 云铝股份 10.01%   17.920 1.63 17.92 0.00 326335.55 56202.23 16.59 16.29 17.92 16.50 关注 评论
sz000630 铜都铜业 8.30%   21.530 1.65 21.53 21.54 361905.34 72694.15 19.40 19.88 21.55 19.05 关注 评论
sz031002 钢钒GFC1 8.17%   8.210 0.62 8.21 8.21 8719320.16 689691.98 7.59 7.59 8.22 7.51 关注 评论
sz000800 一汽轿车 6.92%   10.660 0.69 10.66 10.67 273283.66 27970.47 9.80 9.97 10.66 9.70 关注 评论
sz000680 山推股份 6.60%   14.850 0.92 14.85 14.86 229738.13 32835.70 13.80 13.93 14.85 13.60 关注 评论
sz000822 山东海化 6.37%   14.200 0.85 14.20 14.22 266504.93 35801.01 12.96 13.35 14.20 12.50 关注 评论
sz000959 首钢股份 5.66%   6.350 0.34 6.35 6.36 348974.54 21225.12 5.95 6.01 6.35 5.82 关注 评论
sz031001 侨城HQC1 5.24%   30.520 1.52 30.52 30.53 484989.87 143788.95 29.46 29.00 30.60 28.59 关注 评论
sz030002 五粮YGC1 5.21%   32.720 1.62 32.72 32.73 977898.50 312659.56 31.10 31.10 32.80 30.81 关注 评论
sz000717 韶钢松山 4.77%   8.130 0.37 8.12 8.13 341058.42 26767.69 7.68 7.76 8.15 7.48 关注 评论
sz000916 华北高速 4.51%   6.950 0.30 6.94 6.95 129908.04 8753.29 6.64 6.65 6.99 6.45 关注 评论
sz000767 漳泽电力 4.33%   11.570 0.48 11.57 11.58 153985.23 16797.53 10.75 11.09 11.58 10.35 关注 评论
sz000559 万向钱潮 4.22%   9.390 0.38 9.38 9.39 180776.55 16002.23 9.13 9.01 9.44 8.20 关注 评论
sz000089 深圳机场 4.18%   10.970 0.44 10.97 10.98 199780.20 21229.33 10.35 10.53 10.98 10.16 关注 评论
sz000562 宏源证券 4.10%   33.000 1.30 33.00 33.01 150155.37 48225.11 31.29 31.70 33.10 30.59 关注 评论
sz000625 长安汽车 3.98%   17.260 0.66 17.26 17.27 141541.66 23454.19 16.30 16.60 17.26 15.80 关注 评论
sz000429 粤高速A 3.88%   8.310 0.31 8.31 8.32 92201.40 7359.35 7.89 8.00 8.31 7.66 关注 评论
sz000898 鞍钢股份 3.65%   18.190 0.64 18.19 18.20 220718.58 39190.49 17.29 17.55 18.19 17.10 关注 评论
sz000423 东阿阿胶 3.57%   29.000 1.00 28.98 29.00 73587.08 20790.64 27.51 28.00 29.00 27.36 关注 评论
sz000488 晨鸣纸业 3.47%   9.840 0.33 9.84 9.85 240535.77 22897.93 9.38 9.51 9.85 9.20 关注 评论
sz000422 湖北宜化 2.90%   15.600 0.44 15.60 15.61 106673.87 16150.61 14.86 15.16 15.65 14.60 关注 评论
sz000039 中集集团 2.90%   29.500 0.83 29.50 29.51 121059.67 34935.46 28.50 28.67 29.50 28.10 关注 评论
sz000651 格力电器 2.88%   35.000 0.98 34.99 35.00 38682.31 13104.70 33.01 34.02 35.14 32.05 关注 评论
sz000069 华侨城A 2.47%   41.000 0.99 41.00 41.06 33908.33 13729.75 39.20 40.01 41.87 38.12 关注 评论
sz000402 金 融 街 2.21%   31.380 0.68 31.38 31.39 133442.56 40279.31 30.72 30.70 31.40 29.26 关注 评论
sz000063 中兴通讯 2.19%   56.000 1.20 55.94 56.00 46372.95 25474.68 54.00 54.80 56.10 53.60 关注 评论
sz000709 唐钢股份 1.83%   13.370 0.24 13.37 13.38 236664.05 30221.73 12.70 13.13 13.50 12.45 关注 评论
sz000858 五 粮 液 1.27%   31.090 0.39 31.09 31.10 233441.70 71565.87 30.20 30.70 31.20 30.01 关注 评论
sz000060 中金岭南 0.93%   31.390 0.29 31.39 31.40 114590.41 35151.65 30.61 31.10 31.80 29.90 关注 评论
sz000401 冀东水泥 0.83%   14.590 0.12 14.59 14.60 105928.53 15533.27 14.47 14.47 15.30 14.05 关注 评论
sz000002 万 科A 0.62%   19.400 0.12 19.40 19.41 577638.47 110248.84 19.00 19.28 19.50 18.75 关注 评论
sz000088 盐 田 港 0.61%   18.110 0.11 18.11 18.12 81480.24 14437.49 17.80 18.00 18.39 17.30 关注 评论
sz000825 太钢不锈 0.47%   21.400 0.10 21.40 21.41 213251.50 44528.88 20.50 21.30 21.40 20.30 关注 评论
sz000539 粤电力A 0.35%   11.560 0.04 11.56 11.57 89283.82 10017.53 11.21 11.52 11.58 10.93 关注 评论

 

基金重仓

sh580013 武钢CWB1 7.20%   7.414 0.50 7.42 7.42 85703.49 614994.00 6.88 6.92 7.44 6.78 关注 评论
sh900947 振华B股 6.85%   1.919 0.12 1.92 1.92 69033.93 1300.89 1.79 1.80 1.95 1.75 关注 评论
sh600361 华联综超 5.22%   28.400 1.41 28.34 28.40 25543.06 7172.07 26.89 26.99 29.00 26.61 关注 评论
sz030002 五粮YGC1 5.21%   32.720 1.62 32.72 32.73 977898.50 312659.56 31.10 31.10 32.80 30.81 关注 评论
sh600320 振华港机 4.99%   19.350 0.92 19.37 19.38 358452.35 68025.41 18.39 18.43 19.40 18.20 关注 评论
sz000898 鞍钢股份 3.65%   18.190 0.64 18.19 18.20 220718.58 39190.49 17.29 17.55 18.19 17.10 关注 评论
sz200039 中 集B 3.26%   19.000 0.60 18.95 19.00 125426.36 23778.28 18.10 18.40 19.50 18.02 关注 评论
sh601006 大秦铁路 3.18%   15.560 0.48 15.58 15.59 547554.38 83419.11 14.85 15.08 15.59 14.62 关注 评论
sz000039 中集集团 2.90%   29.500 0.83 29.50 29.51 121059.67 34935.46 28.50 28.67 29.50 28.10 关注 评论
sh600050 中国联通 2.83%   5.810 0.16 5.81 5.82 1808018.84 103071.09 5.58 5.65 5.82 5.50 关注 评论
sz000063 中兴通讯 2.19%   56.000 1.20 55.94 56.00 46372.95 25474.68 54.00 54.80 56.10 53.60 关注 评论
sz200869 张 裕B 1.87%   38.100 0.70 38.10 38.11 5376.00 2022.70 37.39 37.40 38.11 37.00 关注 评论
sz200002 万 科B 1.56%   16.320 0.25 16.32 16.33 36056.57 5756.51 16.06 16.07 16.32 15.40 关注 评论
sh600030 中信证券 1.47%   56.100 0.81 56.15 56.16 289461.84 158016.57 54.50 55.29 56.16 53.20 关注 评论
sz000858 五 粮 液 1.27%   31.090 0.39 31.09 31.10 233441.70 71565.87 30.20 30.70 31.20 30.01 关注 评论
sz000869 张 裕A 1.06%   62.000 0.65 62.00 62.20 14096.56 8737.98 61.10 61.35 62.80 60.50 关注 评论
sh600028 中国石化 1.04%   13.610 0.14 13.60 13.61 825414.15 109881.55 13.20 13.47 13.70 12.91 关注 评论
sh600519 贵州茅台 0.95%   120.220 1.13 120.20 120.35 12271.69 14579.61 118.89 119.09 121.00 115.57 关注 评论
sh600879 火箭股份 0.84%   26.510 0.22 26.52 26.55 92788.45 24181.08 26.20 26.29 27.00 25.38 关注 评论
sz000002 万 科A 0.62%   19.400 0.12 19.40 19.41 577638.47 110248.84 19.00 19.28 19.50 18.75 关注 评论
sh601398 工商银行 0.60%   4.990 0.03 4.98 4.99 1631634.72 80617.27 4.90 4.96 5.02 4.88 关注 评论
sz000825 太钢不锈 0.47%   21.400 0.10 21.40 21.41 213251.50 44528.88 20.50 21.30 21.40 20.30 关注 评论
sh600900 长江电力 0.29%   13.890 0.04 13.89 13.90 389898.94 53387.61 13.60 13.85 14.00 13.36 关注 评论
sh120483 04中石化 0.27%   98.980 0.27 99.00 99.38 1.10 10.89 98.98 98.71 99.39 98.98 关注 评论
sh600009 上海机场 0.24%   37.310 0.09 37.39 37.40 109270.98 40549.04 36.80 37.22 37.87 36.52 关注 评论
sh600019 宝钢股份 0.18%   10.890 0.02 10.89 10.90 831290.70 88836.85 10.68 10.87 10.94 10.51 关注 评论

低市盈率


sh580010 马钢CWB1 11.38%   5.704 0.58 5.71 5.71 170123.36 920493.49 5.15 5.12 5.73 5.15 关注 评论
sh600051 宁波联合 10.04%   10.630 0.97 10.63 0.00 84349.93 8489.44 9.00 9.66 10.63 9.00 关注 评论
sz002110 三钢闽光 9.42%   15.450 1.33 15.45 15.46 62629.25 9093.61 14.02 14.12 15.45 13.91 关注 评论
sz000059 辽通化工 8.56%   11.790 0.93 11.78 11.79 145839.52 16261.03 10.60 10.86 11.80 10.50 关注 评论
sh580011 中化CWB1 8.35%   13.326 1.03 13.32 13.32 29713.32 387048.21 12.45 12.30 13.60 12.35 关注 评论
sh600020 中原高速 8.26%   9.700 0.74 9.68 9.69 382346.12 36356.34 9.29 8.96 9.80 9.02 关注 评论
sz031002 钢钒GFC1 8.17%   8.210 0.62 8.21 8.21 8719320.16 689691.98 7.59 7.59 8.22 7.51 关注 评论
sh580013 武钢CWB1 7.20%   7.414 0.50 7.42 7.42 85703.49 614994.00 6.88 6.92 7.44 6.78 关注 评论
sz000822 山东海化 6.37%   14.200 0.85 14.20 14.22 266504.93 35801.01 12.96 13.35 14.20 12.50 关注 评论
sz000912 泸 天 化 6.20%   16.960 0.99 16.95 16.96 121897.71 19874.78 15.59 15.97 16.96 15.49 关注 评论
sh600069 银鸽投资 6.19%   8.400 0.49 8.41 8.43 102356.42 8311.73 7.80 7.91 8.43 7.70 关注 评论
sz000531 穗恒运A 6.17%   12.380 0.72 12.38 12.39 50080.55 5902.77 11.46 11.66 12.38 11.19 关注 评论
sh600121 郑州煤电 5.39%   9.770 0.50 9.80 9.82 147086.85 13116.99 8.95 9.27 9.80 8.34 关注 评论
sz000950 建峰化工 5.18%   12.390 0.61 12.39 12.40 41820.82 5088.10 11.75 11.78 12.45 11.43 关注 评论
sz000551 创元科技 5.14%   8.790 0.43 8.79 8.80 45579.31 3815.11 8.15 8.36 8.79 8.03 关注 评论
sz000960 锡业股份 5.14%   35.990 1.76 35.98 35.99 47880.23 16405.80 33.90 34.23 35.99 33.20 关注 评论
sz000911 南宁糖业 5.09%   11.350 0.55 11.35 11.36 58228.29 6461.43 10.71 10.80 11.38 10.54 关注 评论
sz000731 四川美丰 4.58%   18.500 0.81 18.50 18.51 67377.05 12190.36 17.48 17.69 18.50 17.19 关注 评论
sz000898 鞍钢股份 3.65%   18.190 0.64 18.19 18.20 220718.58 39190.49 17.29 17.55 18.19 17.10 关注 评论
sh600001 邯郸钢铁 3.53%   6.740 0.23 6.74 6.75 450311.09 29362.38 6.40 6.51 6.75 6.35 关注 评论
sz200039 中 集B 3.26%   19.000 0.60 18.95 19.00 125426.36 23778.28 18.10 18.40 19.50 18.02 关注 评论
sz000926 福星科技 3.03%   14.640 0.43 14.64 14.65 108920.37 15180.64 13.83 14.21 14.64 13.21 关注 评论
sz200761 本钢板B 2.99%   7.910 0.23 7.90 7.91 21594.77 1665.96 7.68 7.68 7.93 7.41 关注 评论
sz000039 中集集团 2.90%   29.500 0.83 29.50 29.51 121059.67 34935.46 28.50 28.67 29.50 28.10 关注 评论
sh600087 南京水运 2.80%   14.320 0.39 14.34 14.35 132279.54 18658.97 13.60 13.93 14.52 13.50 关注 评论
sz000709 唐钢股份 1.83%   13.370 0.24 13.37 13.38 236664.05 30221.73 12.70 13.13 13.50 12.45 关注 评论
sh600012 XD皖通高 1.72%   8.270 0.14 8.27 8.28 98799.24 7943.89 7.99 8.13 8.28 7.82 关注 评论
sz000708 大冶特钢 1.62%   12.570 0.20 12.57 12.58 53457.67 6475.54 12.37 12.37 12.60 11.70 关注 评论
sz000761 本钢板材 1.12%   9.930 0.11 9.93 9.95 66425.74 6364.27 9.71 9.82 9.93 9.20 关注 评论
sh600028 中国石化 1.04%   13.610 0.14 13.60 13.61 825414.15 109881.55 13.20 13.47 13.70 12.91 关注 评论
sz000060 中金岭南 0.93%   31.390 0.29 31.39 31.40 114590.41 35151.65 30.61 31.10 31.80 29.90 关注 评论
sh600011 华能国际 0.34%   11.840 0.04 11.85 11.87 184933.33 21164.60 11.40 11.80 11.91 11.10 关注 评论
sz125960 锡业转债 0.28%   161.430 0.45 161.43 161.98 886.98 1424.74 160.90 160.98 162.87 159.65 关注 评论
sh120483 04中石化 0.27%   98.980 0.27 99.00 99.38 1.10 10.89 98.98 98.71 99.39 98.98 关注 评论
sh600019 宝钢股份 0.18%   10.890 0.02 10.89 10.90 831290.70 88836.85 10.68 10.87 10.94 10.51 关注 评论
sz115001 钢钒债1 0.11%   84.990 0.09 84.73 84.99 738.64 627.73 84.43 84.90 85.00 84.41 关注 评论
sh600102 莱钢股份 0.06%   16.900 0.01 16.89 16.90 55962.18 9230.97 16.22 16.89 16.90 16.02 关注 评论
sh126002 06中化债 0.01%   82.730 0.01 82.68 82.73 26.07 215.51 82.72 82.72 82.73 82.61 关注 评论

分享到:
评论

相关推荐

Global site tag (gtag.js) - Google Analytics