`
famoushz
  • 浏览: 2964496 次
  • 性别: Icon_minigender_1
  • 来自: 上海
社区版块
存档分类
最新评论

2009年三季度基金持股增仓表

阅读更多

序号 股票代码 股票简称 相关链接 持有基金家数 持股总数(万) 持股市值(亿元) 持股变化 持股变动数值(万) 持股变动比例(%)
1 000063 中兴通讯  30 17406.41 66.46 增仓 5775.40 49.66
2 601668 中国建筑  21 11134.36 5.17 增仓 11134.36 100.00
3 000895 双汇发展  17 12303.9 51.50 增仓 1809.67 17.24
4 601788 光大证券  17 622.56 1.37 增仓 622.56 100.00
5 002294 信 立 泰 15 273.84 2.01 增仓 273.84 100.00
6 601107 四川成渝  14 428.76 0.30 增仓 428.76 100.00
7 000157 中联重科 13 16207.84 38.74 增仓 291.39 1.83
8 002115 三维通信 12 1512.01 2.92 增仓 1130.42 296.24
9 601888 中国国旅 12 78.31 0.00 增仓 78.31 100.00
10 601618 中国中冶  11 1184.86 0.66 增仓 1184.86 100.00
11 000680 山推股份 10 10099.91 10.23 增仓 1573.15 18.45
12 000999 三九医药 10 7519.05 13.64 增仓 1610.57 27.26
13 002292 奥飞动漫10 186.2 0.73 增仓 186.20 100.00
14 000759 武汉中百 9 11132.66 11.29 增仓 2745.25 32.73
15 000963 华东医药  9 7399.94 11.40 增仓 558.44 8.16
16 000423 东阿阿胶  9 5898.27 11.48 增仓 948.72 19.17
17 600256 广汇股份  9 5652.6 8.66 增仓 4152.60 276.84
18 002028 思源电气  9 5430.99 13.24 增仓 497.29 10.08 
19 600750 江中药业 9 5131.67 8.41 增仓 669.51 15.00
20 002233 塔牌集团 9 3635.25 5.02 增仓 998.70 37.88
21 002215 诺普信 9 2595.08 5.37 增仓 19.53 0.76
22 002154 报喜鸟 9 2467.19 3.79 增仓 1156.00 88.16
23 000717 韶钢松山  8 14189.98 7.45 增仓 1069.09 8.15
24 600087 长航油运  8 12868.02 7.18 增仓 1704.92 15.27
25 600123 兰花科创 8 9264.42 31.94 增仓 195.30 2.15
26 000417 合肥百货  8 6973.51 6.91 增仓 924.06 15.28
27 600079 人福科技  6916.08 0.00 增仓 1360.95 24.50
28 600887 *ST伊利 8 6397.58 12.58 增仓 1542.32 31.77
29 000987 广州友谊  8 6138.63 12.76 增仓 828.52 15.60
30 000538 云南白药 8 5379.4 25.57 增仓 835.33 18.38
31 000566 海南海药 8 4367.01 0.00 增仓 1852.56 73.68
32 002146 荣盛发展  8 4365.46 7.09 增仓 1472.33 50.89
33 000612 焦作万方  8 3905.14 6.97 增仓 3156.60 421.70
34 000919 金陵药业 8 3778.55 4.28 增仓 2366.15 167.53
35 600486 扬农化工  8 1959.25 6.48 增仓 182.88 10.30
36 600219 南山铝业  8 1339.01 1.28 增仓 419.02 45.55
37 600010 包钢股份  7 14669.87 5.66 增仓 8085.03 122.78
38 600026 中海发展  7 6720.74 7.51 增仓 87.65 1.32
39 600308 华泰股份  7 6197.09 7.46 增仓 769.74 14.18 
40 600598 北大荒  7 5248.14 6.40 增仓 3302.60 169.75 
41 000039 中集集团  7 4373.8 4.30 增仓 293.11 7.18 
42 002029 七匹狼  7 3975.6 7.27 增仓 562.21 16.47 
43 002152 广电运通  7 3461.31 9.66 增仓 101.04 3.01 
44 002003 伟星股份  7 3386.1 5.72 增仓 360.53 11.92 
45 000848 承德露露  7 3229.1 5.32 增仓 848.01 35.61
46 002045 广州国光  7 2422.5 2.72 增仓 1402.85 137.58
47 002191 劲嘉股份  7 2074.31 2.94 增仓 981.13 89.75
48 002050 三花股份 7 1995.13 3.19 增仓 1243.08 165.29
49 600829 三精制药  7 1894.34 3.27 增仓 941.89 98.89
50 600809 山西汾酒  7 1698.68 5.10 增仓 1155.36 212.65
51 600468 百利电气 7 1630.46 2.78 增仓 1332.87 447.88
52 002084 海鸥卫浴  7 1129.21 1.06 增仓 1016.21 899.34
53 002019 鑫富药业  7 1107.11 1.42 增仓 1107.11 100.00
54 002291 星 期 六  7 190.51 0.39 增仓 190.51 100.00
55 002293 罗莱家纺  7 33.95 0.10 增仓 33.95 100.00
56 000059 辽通化工  6 7483.77 7.03 增仓 1907.36 34.20
57 600067 冠城大通  6 7103.25 9.38 增仓 2288.49 47.53
58 000677 山东海龙  6 6316.88 4.61 增仓 4832.16 325.46
59 000786 北新建材  6 5989.54 8.76 增仓 764.32 14.63
60 600062 双鹤药业 6 4094.69 8.52 增仓 1348.82 49.12
61 000860 顺鑫农业  6 3767.13 5.12 增仓 2084.78 123.92
62 002056 横店东磁  6 3684.83 4.07 增仓 1121.02 43.72
63 000755 山西三维  6 3339.26 2.51 增仓 1402.95 72.45
64 000900 现代投资  6 2594.25 4.74 增仓 167.96 6.92
65 002023 海特高新 6 2429.1 3.16 增仓 1583.26 187.18
66 002123 荣信股份 6 2380.71 8.43 增仓 637.01 36.53
67 002073 青岛软控 6 2358.22 3.66 增仓 573.69 32.15
68 600559 老白干酒  6 2182.13 4.55 增仓 1098.31 101.34
69 002165 红宝丽  6 2065.97 4.05 增仓 713.69 52.78
70 600298 安琪酵母 6 1843.86 4.18 增仓 678.93 58.28
71 002187 广百股份 6 1559.12 4.04 增仓 74.62 5.03
72 002140 东华科技 6 1217.25 3.53 增仓 133.01 12.27
73 002074 东源电器 6 1058.02 1.30 增仓 1019.66 2657.68
74 002164 东力传动 6 926.07 1.32 增仓 549.15 145.69
75 002223 鱼跃医疗 6 572.05 1.42 增仓 401.34 235.10
76 300003 乐普医疗 6 28.35 0.08 增仓 28.35 100.00
77 000667 名流置业 5 15762.76 12.53 增仓 2716.85 20.83
78 600208 新湖中宝 5 9832.75 10.44 增仓 2513.46 34.34
79 600143 金发科技 5 8529.17 6.81 增仓 837.23 10.88
80 600866 星湖科技 5 4641.39 3.88 增仓 4641.39 100.00
81 000726 鲁泰A 5 4369.57 3.59 增仓 935.56 27.24
82 000690 宝新能源 5 3336.91 2.75 增仓 724.83 27.75
83 002048 宁波华翔 5 3241.08 2.85 增仓 1268.19 64.28
84 600339 天利高新 5 3128.8 2.18 增仓 2528.82 421.49
85 600580 卧龙电气 5 2865.04 5.06 增仓 1241.14 76.43
86 600729 重庆百货 5 2605.42 0.00 增仓 25.14 0.97
87 600188 兖州煤业 5 2511.73 4.11 增仓 653.02 35.13
88 600713 南京医药 5 2260.63 1.88 增仓 864.94 61.97
89 600641 万业企业 5 2256.52 1.87 增仓 495.39 28.13
90 000952 广济药业 5 1704.89 2.08 增仓 857.83 101.27
91 002155 辰州矿业 5 1680.36 3.66 增仓 187.23 12.54
92 002041 登海种业 5 1577.49 4.14 增仓 768.23 94.93
93 600551 时代出版 5 1561.61 2.38 增仓 846.75 118.45
94 600685 广船国际 5 1512.96 3.64 增仓 739.92 95.71
95 002251 步步高 5 1275.07 3.00 增仓 434.56 51.70
96 600391 成发科技 5 1260.49 2.68 增仓 44.70 3.68
97 000655 金岭矿业 5 1206.68 1.85 增仓 222.00 22.55
98 002013 中航精机 5 1151.7 1.19 增仓 294.31 34.33
99 002238 天威视讯 5 1085.89 1.73 增仓 732.05 206.89
100 000918 嘉凯城 5 951.28 1.51 增仓 365.81 62.48

http://blog.sina.com.cn/fengqiderizi

101 002206 海利得 5 888.33 2.26 增仓 788.33 788.33
102 000893 广州冷机 5 688.06 1.48 增仓 131.83 23.70
103 002264 新华都 5 670.82 1.84 增仓 122.78 22.40
104 002006 精功科技 5 656.28 0.80 增仓 606.28 1212.56
105 002131 利欧股份 5 307.28 0.48 增仓 307.28 100.00
106 002276 万马电缆 5 26.4 0.07 增仓 26.40 100.00
107 300002 神州泰岳 5 18.1 0.10 增仓 18.10 100.00
108 300004 南风股份 5 16.49 0.04 增仓 16.49 100.00
109 600966 博汇纸业 4 5429.37 4.51 增仓 2582.62 90.72
110 000683 远兴能源 4 4397.55 4.77 增仓 2954.58 204.76
111 002133 广宇集团 4 3422.33 3.01 增仓 1881.99 122.18
112 600529 山东药玻 4 3392.49 3.99 增仓 1529.64 82.11
113 000875 吉电股份 4 3148.13 1.40 增仓 3148.13 100.00
114 002244 滨江集团 4 2742.14 3.67 增仓 830.79 43.47
115 002109 兴化股份 4 2418.82 2.09 增仓 2418.82 100.00
116 000635 英力特 4 1634.13 2.16 增仓 57.58 3.65
117 600683 京投银泰 4 1531.85 1.48 增仓 706.12 85.51
118 600284 浦东建设 4 1443.87 1.73 增仓 651.58 82.24
119 600658 兆维科技 4 1154.66 1.16 增仓 609.70 111.88
120 002047 成霖股份 4 1092.04 0.67 增仓 1092.04 100.00
121 600738 兰州民百 4 979.96 0.62 增仓 779.97 389.99
122 000560 昆百大A 4 891.04 0.81 增仓 102.50 13.00
123 600725 云维股份 4 769.12 1.06 增仓 557.65 263.70
124 002033 丽江旅游 4 705.53 1.02 增仓 445.54 171.36
125 002055 得润电子 4 624.52 0.67 增仓 131.34 26.63
126 002239 金飞达 4 577.69 0.45 增仓 577.69 100.00
127 002148 北纬通信 4 552.25 1.43 增仓 18.17 3.40
128 000578 盐湖集团 4 481.05 1.13 增仓 231.68 92.91
129 002281 光迅科技 4 298.21 0.78 增仓 298.21 100.00
130 002278 神开股份 4 13.78 0.03 增仓 13.78 100.00
131 002285 世联地产 4 7.81 0.03 增仓 7.81 100.00
132 000501 鄂武商A 3 2940.33 3.54 增仓 1021.34 53.22
133 002092 中泰化学 3 2658.54 3.65 增仓 451.70 20.47
134 601003 柳钢股份 3 2421.96 1.58 增仓 1381.32 132.74
135 000707 双环科技 3 2257.59 1.55 增仓 885.36 64.52
136 000731 四川美丰 3 2206.88 1.84 增仓 1571.32 247.23
137 000584 友利控股 3 1988.33 1.46 增仓 1988.33 100.00
138 002018 华星化工 3 1946.6 1.88 增仓 1621.60 498.95
139 600653 申华控股 3 1911.69 0.72 增仓 153.49 8.73
140 000823 超声电子 3 1765.75 1.19 增仓 1404.14 388.30
141 002106 莱宝高科 3 1485.15 2.21 增仓 290.65 24.33
142 600121 郑州煤电 3 1479.98 1.41 增仓 1324.98 854.88
143 600220 江苏阳光 3 1423.66 0.70 增仓 29.98 2.15
144 600422 昆明制药 3 1400.52 1.17 增仓 1400.52 100.00
145 600961 株冶集团 3 1281.12 1.54 增仓 819.00 177.23
146 002183 怡亚通 3 1189.28 1.71 增仓 335.17 39.24
147 600436 片仔癀 3 1149.38 3.80 增仓 626.49 119.81
148 000767 漳泽电力 3 1063.67 0.49 增仓 331.36 45.25
149 002172 澳洋科技 3 944.95 0.97 增仓 405.28 75.10
150 000548 湖南投资 3 863.04 0.77 增仓 863.04 100.00
151 600160 巨化股份 3 800.06 0.59 增仓 600.06 300.03
152 002037 久联发展 3 790.89 1.03 增仓 302.00 61.77
153 600158 中体产业 3 772.81 0.55 增仓 246.14 46.73
154 000600 建投能源 3 687.06 0.38 增仓 387.06 129.02
155 000799 酒鬼酒 3 639.18 0.75 增仓 183.33 40.22
156 000909 数源科技 3 637.7 0.49 增仓 637.70 100.00
157 002132 恒星科技 3 620.03 0.63 增仓 283.88 84.45
158 002262 恩华药业 3 435.17 0.65 增仓 317.18 268.82
159 000996 中国中期 3 319.64 0.58 增仓 236.14 282.82
160 002100 天康生物 3 297.93 0.45 增仓 215.38 260.91
161 002250 联化科技 3 295.93 0.67 增仓 295.93 100.00
162 002218 拓日新能 3 275.85 0.61 增仓 249.69 954.51
163 002277 家 润 多 3 12.29 0.04 增仓 12.29 100.00
164 002288 超华科技 3 8.8 0.02 增仓 8.80 100.00
165 000012 南玻A 2 3124.85 4.52 增仓 673.14 27.46
166 000016 深康佳A 2 2342.09 1.00 增仓 117.39 5.28
167 000652 泰达股份 2 1926.1 1.32 增仓 175.14 10.00
168 600377 宁沪高速 2 1640.83 0.97 增仓 1404.63 594.69
169 600190 锦州港 2 1610.73 0.84 增仓 510.74 46.43
170 600863 内蒙华电 2 1435.33 1.00 增仓 117.47 8.91
171 000972 新中基 2 1397.6 1.30 增仓 1397.60 100.00
172 000886 海南高速 2 1300.01 0.47 增仓 1300.01 100.00
173 000090 深天健 2 1108.08 0.69 增仓 140.03 14.47
174 601727 上海电气 2 1068.81 0.96 增仓 177.77 19.95
175 002208 合肥城建 2 956.5 1.43 增仓 596.07 165.38
176 002121 科陆电子 2 930.47 1.35 增仓 185.32 24.87
177 002211 宏达新材 2 900 0.93 增仓 900.00 100.00
178 601998 中信银行 2 784.8 0.44 增仓 176.40 28.99
179 000797 中国武夷 2 761.97 0.47 增仓 761.97 100.00
180 002069 獐子岛 2 644.11 1.52 增仓 574.11 820.16
181 002068 黑猫股份 2 619.99 0.74 增仓 180.24 40.99
182 002009 天奇股份 2 582.04 0.44 增仓 214.47 58.35
183 600874 创业环保 2 574.97 0.32 增仓 377.45 191.10
184 000906 南方建材 2 521.55 0.36 增仓 521.55 100.00
185 002063 远光软件 2 512.66 0.68 增仓 444.39 650.93
186 600075 新疆天业 2 498.4 0.34 增仓 351.10 238.36
187 000596 古井贡酒 2 440.24 0.91 增仓 178.31 68.08
188 002225 濮耐股份 2 326.78 0.28 增仓 326.78 100.00
189 002053 云南盐化 2 283.49 0.36 增仓 283.49 100.00
190 002209 达意隆 2 282.93 0.40 增仓 282.93 100.00
191 002170 芭田股份 2 272.61 0.20 增仓 272.61 100.00
192 000022 深赤湾A 2 232 0.29 增仓 81.00 53.64
193 002255 海陆重工 2 202.75 0.64 增仓 69.13 51.74
194 002220 天宝股份 2 132.22 0.21 增仓 34.56 35.39
195 002227 奥特迅 2 109.33 0.19 增仓 109.33 100.00
196 002297 博云新材 2 61.49 0.15 增仓 61.49 100.00
197 002286 保 龄 宝 2 44.54 0.12 增仓 44.54 100.00
198 300010 立 思 辰 2 18.39 0.03 增仓 18.39 100.00
199 300001 特 锐 德 2 17.92 0.04 增仓 17.92 100.00
200 300007 汉威电子 2 8.46 0.02 增仓 8.46 100.00
201 002290 禾盛新材 2 6.36 0.02 增仓 6.36 100.00
202 300009 安科生物 2 5.49 0.01 增仓 5.49 100.00
203 300005 探 路 者 2 2.97 0.01 增仓 2.97 100.00
204 300006 莱美药业 2 0.1 0.00 增仓 0.10 100.00
205 000625 长安汽车 1 2929.28 2.98 增仓 1417.72 93.79
206 600864 哈投股份 1 2073.12 1.92 增仓 2073.12 100.00
207 000511 银基发展 1 1191.9 0.49 增仓 84.55 7.64
208 000516 开元控股 1 1080 0.72 增仓 180.00 20.00
209 600578 京能热电 1 999.99 0.84 增仓 999.99 100.00
210 000930 丰原生化 1 943.65 0.56 增仓 70.37 8.06
211 000828 东莞控股 1 906.9 0.46 增仓 906.90 100.00
212 002232 启明信息 1 720.76 0.99 增仓 720.76 100.00
213 600502 安徽水利 1 649.99 0.71 增仓 539.08 486.05
214 600589 广东榕泰 1 599.99 0.38 增仓 599.99 100.00
215 000949 新乡化纤 1 560.28 0.32 增仓 154.53 38.08
216 600311 荣华实业 1 465 0.54 增仓 465.00 100.00
217 000965 天保基建 1 457.51 0.50 增仓 87.51 23.65
218 600230 沧州大化 1 374.22 0.64 增仓 374.22 100.00
219 600072 中船股份 1 360 0.57 增仓 303.45 536.59
220 000532 力合股份 1 356.74 0.43 增仓 24.63 7.41
221 600734 实达集团 1 349.99 0.21 增仓 349.99 100.00
222 600791 京能置业 1 349.98 0.21 增仓 349.98 100.00
223 002185 华天科技 1 320.16 0.20 增仓 200.16 166.81
224 600976 武汉健民 1 300 0.27 增仓 300.00 100.00
225 002097 山河智能 1 297.01 0.45 增仓 297.01 100.00
226 000543 皖能电力 1 259.99 0.19 增仓 72.75 38.85
227 002049 晶源电子 1 249.51 0.20 增仓 249.51 100.00
228 600708 海博股份 1 239.84 0.18 增仓 239.84 100.00
229 000962 东方钽业 1 232.38 0.24 增仓 168.38 263.09
230 000571 新大洲A 1 230 0.13 增仓 230.00 100.00
231 002015 霞客环保 1 214.96 0.20 增仓 214.96 100.00
232 600595 中孚实业 1 207.08 0.39 增仓 8.08 4.06
233 600648 外高桥 1 200.04 0.34 增仓 200.04 100.00
234 000531 穗恒运A 1 200 0.30 增仓 200.00 100.00
235 000606 青海明胶 1 200 0.10 增仓 200.00 100.00
236 002138 顺络电子 1 187.92 0.24 增仓 187.92 100.00
237 600053 中江地产 1 158.93 0.11 增仓 158.93 100.00
238 600444 国通管业 1 149.99 0.21 增仓 149.99 100.00
239 002126 银轮股份 1 127.39 0.15 增仓 127.39 100.00
240 600889 南京化纤 1 113.59 0.09 增仓 113.59 100.00
241 000665 武汉塑料 1 100 0.07 增仓 100.00 100.00
242 600967 北方创业 1 100 0.10 增仓 100.00 100.00
243 002108 沧州明珠 1 80 0.00 增仓 80.00 100.00
244 002169 智光电气 1 79.99 0.11 增仓 79.99 100.00
245 000661 长春高新 1 71.72 0.15 增仓 71.72 100.00
246 000591 桐君阁 1 71.62 0.05 增仓 71.62 100.00
247 000821 京山轻机 1 69.99 0.04 增仓 69.99 100.00
248 600459 贵研铂业 1 60.01 0.14 增仓 60.01 100.00
249 600106 重庆路桥 1 49.99 0.04 增仓 49.99 100.00
250 002086 东方海洋 1 49.99 0.04 增仓 49.99 100.00
251 002117 东港股份 1 40.05 0.06 增仓 40.05 100.00
252 002059 世博股份 1 30 0.02 增仓 30.00 100.00
253 002212 南洋股份 1 29.39 0.04 增仓 29.39 100.00
254 002193 山东如意 1 28.3 0.03 增仓 28.30 100.00
255 002228 合兴包装 1 25 0.03 增仓 25.00 100.00
256 002282 博深工具 1 6.85 0.01 增仓 6.85 100.00
257 002283 天润曲轴 1 5.02 0.01 增仓 5.02 100.00
258 002298 鑫龙电器 1 1.98 0.00 增仓 1.98 100.00
259 002279 久其软件1 1.23 0.01 增仓 1.23 100.00
260 002287 奇正藏药 1 1.13 0.00 增仓 1.13 100.00
261 002284 亚太股份 1 1.11 0.00 增仓 1.11 100.00
262 300008 上海佳豪 1 0.05 0.00 增仓 0.05 100.00

 

分享到:
评论

相关推荐

Global site tag (gtag.js) - Google Analytics