- 浏览: 2964207 次
- 性别:
- 来自: 上海
文章分类
- 全部博客 (2529)
- finance (1459)
- technology (218)
- life (343)
- play (150)
- technology-component (0)
- idea (6)
- house (74)
- health (75)
- work (32)
- joke (23)
- blog (1)
- amazing (13)
- important (22)
- study (13)
- Alternative (0)
- funny (8)
- stock_technology (12)
- business (16)
- car (21)
- decorate (4)
- basketball (2)
- English (16)
- banker (1)
- TheBest (1)
- sample (2)
- love (13)
- management (4)
最新评论
-
zhongmin2012:
BSM确实需要实践,标准ITIL服务流程支持,要做好,需要花费 ...
BSM实施之前做什么 -
shw340518:
提示楼主,有时间逻辑bug:是你妈二十那年写的 那会儿连你爹都 ...
80后辣妈给未来儿子的信~我的儿,你也给我记住了~~~ -
guoapeng:
有相关的文档吗?
it项目管理表格(包含146个DOC文档模板) -
solomon:
看到的都是 这种 CTRL+C 和 CTRL+V 的文章, ...
Designing a website with InfoGlue components -
wendal:
恩, 不错. 有参考价值
Designing a website with InfoGlue components
序号 股票代码 股票简称 相关链接 持有基金家数 持股总数(万) 持股市值(亿元) 持股变化 持股变动数值(万) 持股变动比例(%)
1 601318 中国平安 48 24806.05 125.77 减仓 -77940.08 -75.86
2 600036 招商银行 39 52155.18 77.08 减仓 -194784.92 -78.88
3 601166 兴业银行 38 27754.24 93.78 减仓 -83944.92 -75.15
4 600000 浦发银行 35 41789.3 82.11 减仓 -170375.38 -80.30
5 600016 民生银行 34 114999.87 77.50 减仓 -368608.26 -76.22
6 600519 贵州茅台 26 3070.24 50.62 减仓 -11423.19 -78.82
7 000568 泸州老窖 23 16214.65 47.67 减仓 -1058.73 -6.13
8 601328 交通银行 22 45420.61 37.83 减仓 -104247.07 -69.65
9 000002 万科A 19 62812.29 65.45 减仓 -230450.77 -78.58
10 601169 北京银行 18 10472.71 18.04 减仓 -48412.20 -82.21
11 002024 苏宁电器 17 26114.64 42.80 减仓 -70463.16 -72.96
12 600030 中信证券 17 13404.25 33.52 减仓 -63276.79 -82.52
13 601088 中国神华 16 13081.1 39.71 减仓 -22583.57 -63.32
14 600048 保利地产 16 10532.11 25.42 减仓 -45697.44 -81.27
15 000651 格力电器 15 11206.86 24.43 减仓 -25293.80 -69.30
16 600031 三一重工 15 8976.07 29.78 减仓 -3839.42 -29.96
17 000001 深发展A 14 19414.32 38.85 减仓 -50931.89 -72.40
18 000024 招商地产 14 10263.68 25.66 减仓 -13697.42 -57.17
19 601398 工商银行 13 95665.11 45.62 减仓 -259242.21 -73.05
20 601939 建设银行 13 87013.34 48.54 减仓 -83179.54 -48.87
21 000069 华侨城A 13 20541.4 0.00 减仓 -31136.51 -60.25
22 600028 中国石化 13 13703.62 15.49 减仓 -46807.96 -77.35
23 600050 中国联通 12 27507 17.46 减仓 -104155.80 -79.11
24 000527 美的电器 12 17662.96 30.56 减仓 -4141.65 -18.99
25 601601 中国太保 11 6646.56 14.80 减仓 -27893.52 -80.76
26 600104 上海汽车 11 3597.79 7.11 减仓 -25406.54 -87.60
27 000729 燕京啤酒 10 15791.41 23.21 减仓 -945.51 -5.65
28 600748 上实发展 10 12715.46 16.36 减仓 -1145.51 -8.26
29 000858 五粮液 10 12147.85 25.40 减仓 -8581.28 -41.40
30 600276 恒瑞医药 10 7016.07 29.34 减仓 -1748.11 -19.95
31 600582 天地科技 10 6077.05 15.21 减仓 -538.31 -8.14
32 000425 徐工机械 10 5934.16 19.05 减仓 -3758.69 -38.78
33 000983 西山煤电 10 5527.2 17.31 减仓 -28563.12 -83.79
34 000338 潍柴动力 10 3480.75 17.47 减仓 -1688.84 -32.67
35 000718 苏宁环球 9 11720.99 14.08 减仓 -747.24 -5.99
36 600546 中油化建 9 6228.75 14.36 减仓 -386.05 -5.84
37 601628 中国人寿 9 3526.2 9.76 减仓 -20324.26 -85.22
38 600971 恒源煤电 9 1836.96 4.98 减仓 -901.42 -32.92
39 600005 武钢股份 8 25901.07 17.95 减仓 -25150.29 -49.26
40 600383 金地集团 8 21016.86 27.05 减仓 -47692.42 -69.41
41 000060 中金岭南 8 9304.76 21.14 减仓 -2848.34 -23.44
42 000778 新兴铸管 8 8853.09 8.92 减仓 -3622.24 -29.04
43 600415 小商品城 8 6420.72 25.43 减仓 -2627.64 -29.04
44 600511 国药股份 8 4454.9 7.99 减仓 -2281.97 -33.87
45 600089 特变电工 8 4377.39 9.29 减仓 -15838.39 -78.35
46 600585 海螺水泥 8 3415.79 14.70 减仓 -4752.09 -58.18
47 600362 江西铜业 8 2811.43 9.61 减仓 -1318.29 -31.92
48 002122 天马股份 8 2028.24 5.15 减仓 -793.43 -28.12
49 000402 金融街 7 21055.36 23.64 减仓 -31045.35 -59.59
50 000959 首钢股份 7 20088.8 9.42 减仓 -8412.42 -29.52
51 600690 青岛海尔 7 9107.2 0.00 减仓 -2441.70 -21.14
52 000926 福星股份 7 8092.8 6.40 减仓 -1133.95 -12.29
53 002202 金风科技 7 5891.89 14.95 减仓 -1641.26 -21.79
54 600535 天士力 7 5317.39 9.67 减仓 -740.15 -12.22
55 000960 锡业股份 7 4800.82 11.62 减仓 -1533.26 -24.21
56 002007 华兰生物 7 4661.39 24.24 减仓 -861.16 -15.59
57 600557 康缘药业 7 4347.58 6.71 减仓 -64.12 -1.45
58 600997 开滦股份 7 4149.34 8.78 减仓 -3070.42 -42.53
59 600694 大商股份 7 3111.54 11.17 减仓 -2654.27 -46.03
60 600475 华光股份 7 2841.99 5.26 减仓 -1090.25 -27.73
61 600348 国阳新能 7 2533.22 9.02 减仓 -7276.41 -74.18
62 600126 杭钢股份 7 2494.94 1.33 减仓 -4801.11 -65.80
63 002038 双鹭药业 7 2460.8 8.91 减仓 -1185.54 -32.51
64 000540 中天城投 7 2454.51 4.12 减仓 -3563.17 -59.21
65 600406 国电南瑞 7 1540.14 5.76 减仓 -681.37 -30.67
66 002241 歌尔声学 7 1264.83 2.26 减仓 -122.15 -8.81
67 600739 辽宁成大 6 11598.68 31.87 减仓 -4523.46 -28.06
68 601006 大秦铁路 6 10116.83 9.38 减仓 -37909.63 -78.93
69 000089 深圳机场 6 8957.48 6.00 减仓 -5630.01 -38.59
70 000933 神火股份 6 7989.89 19.29 减仓 -1690.14 -17.46
71 002022 科华生物 6 5413.04 9.62 减仓 -2688.93 -33.19
72 000046 泛海建设 6 5297.04 6.88 减仓 -6868.24 -56.46
73 600660 福耀玻璃 6 4566.27 4.66 减仓 -13643.16 -74.92
74 600102 莱钢股份 6 4468.75 4.57 减仓 -1789.33 -28.59
75 600269 赣粤高速 6 4093.06 2.75 减仓 -3899.05 -48.79
76 000708 大冶特钢 6 3911.36 3.40 减仓 -518.18 -11.70
77 000550 江铃汽车 6 3568.13 6.48 减仓 -159.04 -4.27
78 000878 云南铜业 6 3389.68 8.58 减仓 -4498.24 -57.03
79 600252 中恒集团 6 2346.92 4.08 减仓 -1626.03 -40.93
80 000623 吉林敖东 6 2329.23 9.28 减仓 -5399.82 -69.86
81 000912 泸天化 6 2204.47 2.00 减仓 -70.81 -3.11
82 002001 新和成 6 2064.99 9.06 减仓 -1963.10 -48.74
83 000686 东北证券 6 1943.55 6.69 减仓 -469.30 -19.45
84 000969 安泰科技 6 1925.65 4.23 减仓 -769.58 -28.55
85 002194 武汉凡谷 6 1852.19 3.12 减仓 -450.44 -19.56
86 002081 金螳螂 6 1642.81 3.11 减仓 -161.22 -8.94
87 600875 东方电气 6 1591.4 7.48 减仓 -4579.01 -74.21
88 600161 天坛生物 6 1415.56 3.67 减仓 -363.92 -20.45
89 002088 鲁阳股份 6 921.7 1.90 减仓 -16.19 -1.73
90 002204 华锐铸钢 6 895.44 2.06 减仓 -649.74 -42.05
91 601009 南京银行 6 866.27 1.53 减仓 -17306.24 -95.23
92 601808 中海油服 5 4185.95 5.74 减仓 -849.12 -16.86
93 600162 香江控股 5 4168.02 3.07 减仓 -1652.13 -28.39
94 600439 瑞贝卡 5 3855.02 3.28 减仓 -3479.44 -47.44
95 000822 山东海化 5 3815.9 2.37 减仓 -419.72 -9.91
96 600196 复星医药 5 3277.86 5.22 减仓 -10418.16 -76.07
97 002065 东华软件 5 3221.22 5.81 减仓 -285.92 -8.15
98 600521 华海药业 5 2943.33 4.41 减仓 -601.54 -16.97
99 600166 福田汽车 5 2551.68 3.78 减仓 -5543.66 -68.48
100 002025 航天电器 5 2360.68 2.47 减仓 -37.39 -1.56
101 000513 丽珠集团 5 2100.11 5.91 减仓 -423.23 -16.77
102 600033 福建高速 5 2067.1 1.18 减仓 -736.33 -26.27
103 600469 风神股份 5 1864.73 2.39 减仓 -1151.92 -38.19
104 600280 南京中商 5 1817.98 3.29 减仓 -339.51 -15.74
105 002153 石基信息 5 1669.84 5.09 减仓 -347.49 -17.23
106 002032 苏泊尔 5 1637.47 2.88 减仓 -227.67 -12.21
107 002104 恒宝股份 5 1511.96 1.46 减仓 -717.84 -32.19
108 000043 中航地产 5 1397.29 2.24 减仓 -548.09 -28.17
109 000792 盐湖钾肥 5 1220.18 6.06 减仓 -8445.67 -87.38
110 000671 阳 光 城 5 1082.92 2.36 减仓 -422.49 -28.06
111 002010 传化股份 5 793.53 0.85 减仓 -383.73 -32.60
112 002261 拓维信息 5 411.67 1.12 减仓 -10.07 -2.39
113 601168 西部矿业 4 7495.95 9.65 减仓 -929.71 -11.03
114 000401 冀东水泥 4 7449.76 10.27 减仓 -3462.37 -31.73
115 600835 上海机电 4 6033.71 7.31 减仓 -1388.07 -18.70
116 000698 沈阳化工 4 5876.7 4.23 减仓 -2308.55 -28.20
117 600271 航天信息 4 4330.11 6.72 减仓 -1658.15 -27.69
118 600027 华电国际 4 4294.96 2.07 减仓 -1540.67 -26.40
119 002008 大族激光 4 4246.16 3.24 减仓 -1084.35 -20.34
120 600315 上海家化 4 3539.37 9.72 减仓 -3807.87 -51.83
121 000898 鞍钢股份 4 3466.59 3.93 减仓 -20678.74 -85.64
122 600210 紫江企业 4 2969.68 2.03 减仓 -115.42 -3.74
123 000968 煤气化 4 2452.94 4.26 减仓 -155.32 -5.96
124 600426 华鲁恒升 4 2424.22 3.88 减仓 -4391.71 -64.43
125 600325 华发股份 4 2388.87 4.09 减仓 -25208.21 -91.34
126 600497 驰宏锌锗 4 1946.28 5.09 减仓 -758.86 -28.05
127 000679 大连友谊 4 1531.14 2.14 减仓 -169.42 -9.96
128 600456 宝钛股份 4 1429.91 2.95 减仓 -9.41 -0.65
129 002091 江苏国泰 4 1329.65 2.46 减仓 -1717.37 -56.36
130 002093 国脉科技 4 1135.24 1.54 减仓 -741.62 -39.51
131 000528 柳工 4 1132.59 1.86 减仓 -7676.92 -87.14
132 600059 古越龙山 4 1122.24 0.91 减仓 -197.42 -14.96
133 000400 许继电气 4 1115.19 2.54 减仓 -5290.34 -82.59
134 000619 海螺型材 4 1031.85 1.24 减仓 -431.68 -29.50
135 600189 吉林森工 4 830.08 0.72 减仓 -631.86 -43.22
136 002031 巨轮股份 4 301.65 0.27 减仓 -153.82 -33.77
137 600808 马钢股份 3 9233.42 3.85 减仓 -26010.07 -73.80
138 601390 中国中铁 3 8925.61 5.18 减仓 -64499.44 -87.84
139 000800 一汽轿车 3 7535.64 12.83 减仓 -11966.40 -61.36
140 600963 岳阳纸业 3 6484.76 5.52 减仓 -4542.64 -41.19
141 000629 攀钢钢钒 3 5030.87 3.94 减仓 -3376.67 -40.16
142 600015 华夏银行 3 3860.87 3.94 减仓 -19159.05 -83.23
143 000897 津滨发展 3 3419.87 1.60 减仓 -243.02 -6.63
144 000816 江淮动力 3 2589.16 1.66 减仓 -5080.21 -66.24
145 600649 城投控股 3 2582.56 2.86 减仓 -13556.05 -84.00
146 600664 哈药股份 3 2564 4.13 减仓 -5190.71 -66.94
147 000768 西飞国际 3 2541.05 3.15 减仓 -331.63 -11.54
148 002142 宁波银行 3 2136.95 2.86 减仓 -7175.34 -77.05
149 600824 益民商业 3 1986.23 1.44 减仓 -406.46 -16.99
150 600517 置信电气 3 1975.57 3.66 减仓 -1944.76 -49.61
151 000581 威孚高科 3 1892.92 2.20 减仓 -654.87 -25.70
152 000807 云铝股份 3 1771.04 2.01 减仓 -3016.06 -63.00
153 600479 千金药业 3 1716.05 4.13 减仓 -1125.91 -39.62
154 002062 宏润建设 3 1557.35 2.49 减仓 -51.72 -3.21
155 002078 太阳纸业 3 1347.93 1.91 减仓 -1696.71 -55.73
156 000762 西藏矿业 3 1325.58 2.81 减仓 -1137.63 -46.18
157 600499 科达机电 3 1291.74 1.80 减仓 -2055.18 -61.41
158 600289 亿阳信通 3 1238.35 1.52 减仓 -1187.38 -48.95
159 000937 金牛能源 3 1140.55 3.42 减仓 -10064.72 -89.82
160 000837 秦川发展 3 1010.44 0.65 减仓 -2545.90 -71.59
161 000869 张裕A 3 947.26 5.83 减仓 -671.62 -41.49
162 600522 中天科技 3 887.02 1.90 减仓 -294.28 -24.91
163 600707 彩虹股份 3 849.72 0.65 减仓 -1000.41 -54.07
164 002179 中航光电 3 807.06 1.27 减仓 -162.43 -16.75
165 600368 五洲交通 3 797.83 0.50 减仓 -2976.22 -78.86
166 000597 东北制药 3 726.07 1.77 减仓 -987.34 -57.62
167 002139 拓邦股份 3 486.53 0.55 减仓 -180.38 -27.05
168 600064 南京高科 3 449.55 0.00 减仓 -164.92 -26.84
169 600785 新华百货 3 391.6 1.00 减仓 -1621.72 -80.55
170 002143 高金食品 3 262.97 0.30 减仓 -295.46 -52.91
171 600596 新安股份 3 239.38 1.06 减仓 -5107.53 -95.52
172 600029 南方航空 2 10083.3 5.06 减仓 -9404.46 -48.26
173 601857 中国石油 2 7945 10.09 减仓 -22682.99 -74.06
174 600688 S上石化 2 7180.63 7.46 减仓 -8493.31 -54.19
175 600583 海油工程
2 5249.12 5.63 减仓 -22898.51 -81.3
发表评论
-
首批28家创业板公司解禁数量一览表
2010-11-02 00:08 1085名称 上市日期 解禁数量(万股) 解禁股流通 ... -
务必刻骨铭心熟记的一张图
2010-04-19 21:47 972一:买点线。 通常情况下,股 ... -
小盘股行情是否全面结束?
2010-03-29 10:47 929近一个时期,以中小板 ... -
PEPEPEPE
2010-03-11 16:58 889PE就是PRICE EARNING RATIO,中文译为本 ... -
城保 镇保的区别
2010-03-10 13:17 1326缴费低但待遇也低。 ... -
游资最看好什么股?
2010-03-08 16:40 1032通过回顾上午的走势可 ... -
值得长线关注个股
2010-03-08 16:39 890不论是去年大肆炒做的H1N1题材,还是历史上的网络股的疯狂 ... -
政府工作报告现投资亮点
2010-03-08 16:35 819中国国务院总理温 ... -
海南楼市井喷三个月后转向有价无市
2010-03-01 14:33 921黄树辉 元宵节,三亚湾畔显现的有些落寞。在这里,除了 ... -
市场最大的做空力量!
2010-01-29 08:26 905中国西电今天上市, ... -
揭秘信用卡套现三种方法 手续费为套现额的10%
2010-01-28 16:12 1992春节过后,沉寂了半个月之久的十里河市场又热闹起来。这里是北京市 ... -
大资金调仓速度将加快
2010-01-20 08:54 959今天消息灵通人士在接受某证券报刊时透露:股指期货有望在4月初推 ... -
周三有个不错的短线机会
2010-01-20 08:53 763大盘指数涨跌有限,但是,一些个股机会却是春色满园关不住。 ... -
哪些个股容易飚涨?
2010-01-20 08:53 835一:突发性政策利好刺激的个股容易飚涨。例如近期地区经济经济 ... -
一条主线十多年了没变过
2010-01-20 08:53 731安徽板块连续跑出大量强势股。 主力资金对总书记的家乡青睐有嘉 ... -
识别强庄股洗盘的几个关键
2010-01-20 08:52 984《实盘日志 》继续围绕强庄股的洗盘为重点,强庄股洗盘 ... -
强势股更强冷门股更冷
2010-01-20 08:52 856周二上午大盘继续保持窄幅牛皮震荡整理的格局,银行股、券商股 ... -
这根趋势线相当重要
2010-01-18 09:01 869一周大盘在平静中收盘,虽然没有出现大跌,同样也没有激动人心的上 ... -
这样的股票下周将突破上涨
2010-01-18 09:01 875下周股指不会有多大波澜起伏的地方,但是,下图这样的个股即 ... -
三个硬性要求
2010-01-18 09:00 929中金所相关负责人周五表示,中金所已完成股指期货投资者适当性制度 ...
相关推荐
尽管在2018年三季度至2019年三季度增长态势有所放缓,但自2020年一季度开始,基金规模再次出现大幅回升的迹象。这反映了市场对基金产品的接受度在提高,以及投资者对基金资产配置的偏好增加。 2. 基金发行情况 在...
1. 行业持股情况概述:报告分析了2019年二季度公募基金持有申万机械设备板块的证券数量和市值,指出公募基金的持股数量和总市值都有所下降。这反映了机构投资者对于机械行业股票的持有策略有所调整。 2. 持股集中度...
ESG工具变量:2008-2022年泛ESG基金持股数据(包括持股名单和数据) 本文利用近年来国内兴起的以ESG为主题的公募基金作为外生事件,将企业被“泛ESG ”基金持有的家数(FQ)和持股市值(FV)作为企业ESG优势的工具变量...
根据报告,选取了普通股票型基金、偏股混合型、平衡混合型和灵活配置型基金作为样本进行分析,发现2018年第四季度建材行业在基金十大重仓股中的持股占比为1.27%,相较于第三季减少了0.33个百分点,超配比例降至-0.19...
2008-2022年上市公司ESG基金持股数据 1、时间:2008-2022年 2、来源:Z国责任投资年度报告、上市公司年报 3、指标:年份、股票代码、”泛ESG“基金持股数量、”泛ESG“基金持股市值、是否”泛ESG“基金持股 4、范围...
《基金经理持股奖励与基金业绩的关系》 在金融领域,基金经理的持股奖励机制一直是业界关注的焦点,因为它直接关系到基金的业绩表现。基金业绩不仅受到市场环境、投资策略、风险管理等因素的影响,还与基金经理的...
2018年第三季度基金投资组合分析:持股比例被动上升,看淡多数科技、消费类行业-西南证券-20181028.pdf
1. 行业持股数量减少:2019年第二季度,公募基金持有的机械设备板块证券数量由第一季度的134只下降到98只,减少了36只。 2. 持股总市值下降:同期,持有市值由338.78亿元减少至238.37亿元,减少了100.41亿元,占流通...
本报告主要分析了2021年第四季度中国公募基金的持仓情况。在该季度,基金在投资策略上表现出对成长性行业和低估值价值板块的偏好,同时减少了对周期性和消费类行业的配置。以下是详细解读: 1. **基金份额稳定,新...
ESG代表着Environmental(环境)、Social(社会)和Governance(公司治理),这三个因素被认为是评估企业综合表现的重要指标。ESG基金的主要目标是挑选那些在环境保护、社会责任和公司治理方面表现出色的企业进行...
总结来说,2021年第四季度的权益基金市场显示出了积极的投资氛围,但也伴随着风格的快速切换和持股的分散化,基金管理人对风险的警惕性和灵活性有所提高。投资者需密切关注市场动态,理解基金经理的策略调整,以便...
传媒行业在2020年第四季度(20Q4)的市场配置情况和基金持股趋势分析揭示了该行业在金融投资领域的几大关键知识点,具体包括: 一、传媒行业市场配置情况 1. 在20Q4,基金对传媒板块的配置比例为1.95%,在所有28个...
普通股票型和偏股混合型基金的仓位从2018年第四季度的78.0%上升至84.2%,接近历史高点,类似的历史高位出现在2009年底和2015年第一季度。 - 灵活配置型基金的仓位也显著增加,从45.1%上升至56.7%。 2. **板块配置*...
在2019年第二季度(Q2)中,通信行业基金重仓持股仓位环比有所下降,整体处于低配格局。具体数据表现为通信行业占基金重仓持股比例环比下降了0.6个百分点,位列全行业第18位。通信行业的基金重仓持股总市值达到139.9...
标题中的“20210830-华安证券-‘学海拾珠’系列之五十八:基金投资者与基金持股的‘分隔’关系”揭示了这份报告的主题,即探讨了基金投资者与基金持股之间的关系,以及这种关系可能存在的“分隔”现象。在金融投资...
2018年第二季度的公募基金持股分析显示,消费板块再次成为市场关注的焦点,而成长、周期和金融板块则面临减仓的压力。随着市场环境的变化,基金正在调整其配置策略,以应对未来的不确定性。对于投资者来说,了解这些...
数据名称:工具变量-ESG基金持股数据 数据范围:A股上市公司 数据年份:2008-2022年 样本数量:41621条 数据来源:中国责任投资年度报告、上市公司年报 三、指标说明 年份 股票代码 ”泛ESG“基金持股数量 ”泛...
报告标题和描述主要聚焦于2018年4季度建筑材料行业基金重仓股的变化情况,指出该季度基金主要采取了减持策略,同时建议关注基础设施建设领域中低估值公司的投资机会。以下是基于这些信息的详细分析: 1. **行业基金...