`
famoushz
  • 浏览: 2952898 次
  • 性别: Icon_minigender_1
  • 来自: 上海
社区版块
存档分类
最新评论

2009年三季度上市公司报表4

阅读更多

601 600692 亚通股份 0.046 1.54 0.087 2.99 -11.52 338.19 21.73 2009-10-27
602 600695 大江股份 -0.023 0.319 -0.12 -7.10 -14.85 -27.01 11.10 2009-10-27
603 600703 三安光电 0.58 5.12 0.657 9.99 

197.93  2009-10-27
604 600706 ST长信 -0.26 0.05 0.403 -584.32 11.71 -158.31 27.04 2009-10-27
605 600708 海博股份 0.198 2.025 0.641 9.79 -3.03 0.57 25.49 2009-10-27
606 600719 大连热电 -0.1 3.49 -0.082 -2.86 10.13 3.95 15.31 2009-10-27
607 600730 中国高科 0.053 2.47 0.003 2.15 -31.22 120.94 9.08 2009-10-27
608 600740 山西焦化 -0.76 2.54 -0.035 -29.73 -56.16 -336.98 -7.64 2009-10-27
609 600743 华远地产 0.28 2.06 0.243 13.56 11.90 97.77 51.00 2009-10-27
610 600758 红阳能源 0.12 1.66 0.227 7.00 7.95 30.09 29.46 2009-10-27
611 600763 通策医疗 0.156 1.32 0.151 11.80 39.37 73.46 46.17 2009-10-27
612 600764 中电广通 -0.038 1.67 0.256 -2.28 -35.33 -219.06 7.41 2009-10-27
613 600765 中航重机 0.28 5.16 -0.311 5.11 -0.90 16.16 24.37 2009-10-27
614 600768 宁波富邦 0.008 0.98 0.244 0.78 -43.62 154.18 10.20 2009-10-27
615 600769 祥龙电业 -0.212 1.528 -0.057 -13.85 -36.03 -280.40 -4.03 2009-10-27
616 600783 鲁信高新 -0.033 1.506 -0.037 -2.16 -26.45 -218.34 24.30 2009-10-27
617 600796 钱江生化 0.091 1.57 0.05 5.76 -11.17 157.31 17.75 2009-10-27
618 600807 天业股份 -0.13 2.32 -0.673 -5.50 -74.56 -259.56 36.46 2009-10-27
619 600816 安信信托 0.074 0.48 0.085 15.28 51.28 19.60  2009-10-27
620 600819 耀皮玻璃 -0.134 2.64 0.535 -5.08 -13.85 -407.85 12.03 2009-10-27
621 600822 上海物贸 0.235 3.26 -1.714 7.22 26.88 -0.94 0.98 2009-10-27
622 600845 宝信软件 0.649 3.504 0.806 18.52 2.42 -5.60 26.03 2009-10-27
623 600847 ST渝万里 0.05 0.62 0.294 7.78 148.67 127.41 8.10 2009-10-27
624 600873 五洲明珠 0.082 2.178 -0.288 3.76 19.45 10.01 25.86 2009-10-27
625 600888 新疆众和 0.354 5.206 0.17 6.80 -17.43 -24.20 28.36 2009-10-27
626 600891 SST秋林 0.02 0.7 -0.319 2.84 1.55 -31.30 41.02 2009-10-27
627 600962 国投中鲁 0.035 4.988 2.181 0.70 -39.09 -95.89 17.14 2009-10-27
628 600967 北方创业 0.196 5.07 0.562 3.88 11.42 2.29 8.13 2009-10-27
629 600980 北矿磁材 -0.21 2.32 -0.022 -8.97 -30.32 -87.21 0.96 2009-10-27
630 600981 江苏开元 0.068 1.62 0.52 4.24 -14.23 -10.28 5.88 2009-10-27
631 600985 雷鸣科化 0.47 3.85 0.373 12.16 43.75 179.72 38.55 2009-10-27
632 601001 大同煤业 1.27 9.218 2.614 13.76 0.80 -18.67 49.46 2009-10-27
633 601002 晋亿实业 -0.017 2.18 0.262 -0.76 -11.94 -126.31 17.21 2009-10-27
634 601003 柳钢股份 0.034 1.889 0.297 1.81 -17.05 -63.58 6.28 2009-10-27
635 601099 太平洋 0.2 1.12 1.515 17.88 276.60 156.75  2009-10-27
636 601628 中国人寿 0.7 5.24 3.947 13.42 0.80 97.03 8.78 2009-10-27
637 601918 国投新集 0.31 3.21 0.47 9.77 -3.63 -21.67 34.89 2009-10-27
638 601958 金钼股份 0.14 4.08 -0.121 3.46 -31.60 -82.38 19.95 2009-10-27
639 601998 中信银行 0.29 2.65 -2.058 11.01 -12.16 -9.00  2009-10-27
640 000002 万科A 0.269 3.18 1.022 8.46 31.06 33.64 30.21 2009-10-26
641 000157 中联重科 1.004 3.964 0.749 25.33 49.65 31.25 25.80 2009-10-26
642 000403 S*ST生化 0.072 0.08 0.188 92.38 -34.20 -73.92 41.29 2009-10-26
643 000409 ST泰格 -0.031 0.291 -0.033 -10.66  -75.93 2.37 2009-10-26
644 000423 东阿阿胶 0.37 3.43 0.572 10.77 20.02 35.87 43.75 2009-10-26
645 000425 徐工机械 1.51 4.54 3.683 33.16 412.51 1153.01 20.24 2009-10-26
646 000426 富龙热电 0.24 3.1 0.028 7.76 -16.00 802.93 -1.35 2009-10-26
647 000498 *ST丹化 -0.25 -1.95 0.003 -13.11 -28.79 25.74 -5055.74 2009-10-26
648 000544 中原环保 0.159 1.85 -0.153 8.61 11.22 -12.47 39.70 2009-10-26
649 000547 闽福发A 0.06 3.787 0.306 1.57 -2.63 -24.22 39.27 2009-10-26
650 000548 湖南投资 0.16 2.643 -0.011 6.04 3.17 98.85 68.53 2009-10-26
651 000583 S*ST托普 -0.14 -6.77  -2.02  -4.54  2009-10-26
652 000606 青海明胶 -0.026 1.49 0 -1.46 24.19 -313.36 37.41 2009-10-26
653 000631 顺发恒业 0.22 1.23 1.07 18.31 -31.99 37.40 39.78 2009-10-26
654 000652 泰达股份 0.056 1.327 -0.562 4.21 19.91 -14.75 7.55 2009-10-26
655 000659 珠海中富 0.224 2.87 0.827 7.80 -7.99 69.66 27.83 2009-10-26
656 000665 武汉塑料 0.039 0.79 0.25 4.96 20.31 259.64 21.72 2009-10-26
657 000667 名流置业 0.11 3.56 -0.2 2.98 -41.23 -51.89 53.96 2009-10-26
658 000710 天兴仪表 0.046 0.691 -0.35 6.60 22.25 265.44 13.49 2009-10-26
659 000721 西安饮食 0.063 1.88 0.299 3.35 0.75 -9.22 61.48 2009-10-26
660 000729 燕京啤酒 0.466 6.05 1.514 7.71 19.48 25.10 40.69 2009-10-26
661 000731 四川美丰 0.294 3.43 0.498 8.59 23.56 -36.05 8.74 2009-10-26
662 000755 山西三维 -0.15 4.45 0.087 -3.27 -24.53 -160.80 11.51 2009-10-26
663 000869 张裕A 1.38 5 2.021 27.57 15.08 22.04 70.10 2009-10-26
664 000885 同力水泥 0.352 4.19 0.843 8.41 7.11 -28.23 24.44 2009-10-26
665 000895 双汇发展 1.036 4.38 2.347 23.63 5.25 36.60 10.60 2009-10-26
666 000900 现代投资 1.27 8.98 1.696 14.11 9.25 20.72 65.81 2009-10-26
667 000935 ST双马 0.61 1.28 0.852 47.88 13.42 113.83 25.13 2009-10-26
668 000962 东方钽业 0.096 3.5 0.042 2.75 -1.86 -19.50 10.96 2009-10-26
669 000963 华东医药 0.459 2.192 0.096 20.92 17.46 48.09 18.64 2009-10-26
670 000967 上风高科 -0.078 2.27 0.26 -3.43 -38.29 -207.68 8.02 2009-10-26
671 000971 ST迈亚 -0.06 0.844 -0.18 -7.05 -26.87 80.08 -65.75 2009-10-26
672 000987 广州友谊 0.53 3.4 0.827 15.62 7.80 6.80 23.52 2009-10-26
673 000995 *ST皇台 -0.2 1.21 -0.011 -16.88 -49.01 -259.30 15.92 2009-10-26
674 002008 大族激光 0.08 2.84 0.005 2.84 -3.47 -61.26 38.51 2009-10-26
675 002017 东信和平 0.178 3.25 0.432 5.47 -12.37 -8.99 24.20 2009-10-26
676 002026 山东威达 0.165 3.837 0.343 4.29 -1.34 -11.47 19.73 2009-10-26
677 002034 美欣达 0.25 5.04 -0.172 5.04 -24.44 61.09 9.97 2009-10-26
678 002059 世博股份 -0.026 2.547 0.197 -1.03 -38.60 -87.48 37.78 2009-10-26
679 002074 东源电器 0.198 2.65 -0.05 7.46 -7.27 -27.81 27.70 2009-10-26
680 002078 太阳纸业 0.64 5.63 0.7 11.34 -10.31 -6.29 17.95 2009-10-26
681 002083 孚日股份 0.1 2.68 0.359 3.72 -3.94 -38.44 17.37 2009-10-26
682 002097 山河智能 0.24 4.61 -0.301 5.29 -1.55 -39.25 25.43 2009-10-26
683 002103 广博股份 0.22 3.04 0.507 7.28 -8.69 8.64 23.69 2009-10-26
684 002119 康强电子 0.16 2.86 0.115 5.37 -25.73 4.48 14.71 2009-10-26
685 002121 科陆电子 0.24 1.94 -0.037 12.17 18.14 92.47 46.17 2009-10-26
686 002128 露天煤业 0.57 2.57 0.576 21.96 23.97 21.85 34.53 2009-10-26
687 002130 沃尔核材 0.23 2.54 0.231 9.18 -3.52 68.96 35.85 2009-10-26
688 002145 ST钛白 -0.5 1.71 0.015 -29.41 -61.57 46.48 6.85 2009-10-26
689 002158 汉钟精机 0.332 3.45 0.418 9.62 -10.15 -2.18 31.91 2009-10-26
690 002162 斯米克 0.027 2.283 0.241 1.20 7.14 -120.27 27.90 2009-10-26
691 002172 澳洋科技 0.14 2.42 0.634 5.68 -3.36 171.47 20.72 2009-10-26
692 002183 怡亚通 0.17 3.21 -1.398 5.35 18.70 -57.77 14.11 2009-10-26
693 002208 合肥城建 0.33 4.83 0.657 6.81 57.85 15.92 32.03 2009-10-26
694 002209 达意隆 0.31 3 0.494 10.33 7.25 29.47 28.21 2009-10-26
695 002215 诺普信 0.56 3.01 0.372 18.68 21.43 41.64 41.39 2009-10-26
696 002228 合兴包装 0.25 2.19 -0.128 11.45 27.67 7.31 20.36 2009-10-26
697 002230 科大讯飞 0.29 3.43 0.135 8.58 21.06 22.08 59.02 2009-10-26
698 002236 大华股份 0.9 11.54 0.191 7.78 16.63 -29.43 38.23 2009-10-26
699 002237 恒邦股份 0.6 6.2 -2.324 9.73 6.00 -31.17 15.58 2009-10-26
700 002239 金飞达 0.13 2.614 0.274 4.98 -48.38 -34.12 18.49 2009-10-26
701 002255 海陆重工 0.76 7.89 0.848 8.26 27.13 100.14 22.71 2009-10-26
702 002271 东方雨虹 0.61 5.72 0.018 10.74 8.77 59.47 39.89 2009-10-26
703 002284 亚太股份 0.69 8.89 1.099 7.77 27.13 87.13 20.69 2009-10-26
704 002288 超华科技 0.38 5.34 0.123 5.46 -1.40 -2.09 28.77 2009-10-26
705 200168 *ST雷伊B -0.09 1 -0.002 -8.97 -28.22 39.05 28.31 2009-10-26
706 200706 瓦轴B 0.19 3.381 0.006 5.62 -27.08 -55.86 14.27 2009-10-26
707 600005 武钢股份 0.134 3.436 0.804 3.91 -35.67 -84.66 8.63 2009-10-26
708 600012 皖通高速 0.323 3.109 0.484 10.38 2.72 4.18 70.81 2009-10-26
709 600079 人福科技 0.41 3.64 0.267 9.51 31.45 140.76 55.05 2009-10-26
710 600095 哈高科 -0.092 1.825 0.347 -5.02 -25.85 -360.89 9.23 2009-10-26
711 600139 西部资源 0.23 1.11 0.404 21.00 164.37 3229.64 80.67 2009-10-26
712 600161 天坛生物 0.12 1.48 0.15 8.25 -8.55 -30.92 67.28 2009-10-26
713 600162 香江控股 0.168 1.588 0.718 10.59 -14.84 12.20 53.94 2009-10-26
714 600184 新华光 0.06 3.33 -0.134 1.84 -44.35 -14.63 14.45 2009-10-26
715 600187 ST国中 0.049 0.736 0.116 6.66 -6.85 101.98 40.19 2009-10-26
716 600225 ST 天 香 0.17 1.86 -0.328 8.89 1183.22 504.23 38.99 2009-10-26
717 600238 海南椰岛 0.223 3.069 -0.449 7.28 -56.36 15.42 42.04 2009-10-26
718 600242 ST华龙 0.03 -0.2 0.036 -14.18 -56.22 -79.54 34.56 2009-10-26
719 600273 华芳纺织 -0.09 2.47 0.101 -3.73 -18.51 -441.36 0.89 2009-10-26
720 600275 *ST昌鱼 -0.03 0.578 -0.004 -5.18 341.48 -11.86 31.99 2009-10-26
721 600280 南京中商 0.118 4.49 -0.79 2.64 -4.47 9.37 18.90 2009-10-26
722 600285 羚锐制药 0.123 2.91 0.32 4.24 12.19 520.60 61.51 2009-10-26
723 600308 华泰股份 0.453 7.99 0.818 4.78 -17.21 -50.90 16.96 2009-10-26
724 600311 荣华实业 -0.11 1.38 -0.115 -7.88 -16.43 -390.20 -5.91 2009-10-26
725 600318 巢东股份 -0.21 1.548 -0.223 -11.75 8.12 -294.42 8.13 2009-10-26
726 600319 亚星化学 0.022 3.41 0.213 0.64 -8.82 -12.30 12.67 2009-10-26
727 600321 国栋建设 0.12 5.15 0.235 2.35 5.74 70.52 14.48 2009-10-26
728 600338 ST珠峰 -0.17 -0.69 -0.03 -24.18 -25.20 -164.85 4.81 2009-10-26
729 600383 金地集团 0.35 5.64 0.636 5.49 19.66 62.91 39.17 2009-10-26
730 600390 金瑞科技 -0.108 4.26 0.054 -2.54 -29.99 -122.22 11.27 2009-10-26
731 600391 成发科技 0.39 4.3 0.81 9.15 30.84 35.98 24.21 2009-10-26
732 600439 瑞贝卡 0.15 2.11 -0.089 7.26 8.44 -48.10 22.82 2009-10-26
733 600448 华纺股份 -0.22 1.4 0.119 -15.49 -34.56 -1138.53 0.27 2009-10-26
734 600486 扬农化工 1.194 11.564 1.707 9.12 -28.85 -21.16 19.92 2009-10-26
735 600499 科达机电 0.212 2.46 0.438 8.49 -5.77 12.71 18.98 2009-10-26
736 600511 国药股份 0.394 2.08 0.294 18.95 19.21 21.01 9.21 2009-10-26
737 600521 华海药业 0.34 3.77 0.353 8.94 6.35 -2.04 41.87 2009-10-26
738 600530 交大昂立 0.08 2.65 0.22 3.10 -10.51 -26.50 60.21 2009-10-26
739 600559 老白干酒 0.12 2.73 0.53 4.53 26.99 -43.34 42.12 2009-10-26
740 600606 金丰投资 0.237 4.31 1.306 5.50 -8.21 14.90 63.49 2009-10-26
741 600653 申华控股 0.024 0.988 0.083 2.41 -5.70 -24.72 9.09 2009-10-26
742 600658 兆维科技 -0.189 0.544 0.105 -34.76 -25.19 1.19 14.99 2009-10-26
743 600667 太极实业 0.074 1.93 -0.1 3.02 -13.98 59.20 13.34 2009-10-26
744 600683 京投银泰 0.175 2.99 -0.339 4.73 38.04 652.40 24.82 2009-10-26
745 600711 ST雄震 -0.2 0.18 -0.18 -115.36 31.23 -317.56 4.76 2009-10-26
746 600712 南宁百货 0.086 1.31 0.132 6.57 2.06 -16.86 16.31 2009-10-26
747 600716 ST耀华 -0.213 0.12 0.129 -173.15 -30.00 23.34 5.10 2009-10-26
748 600729 重庆百货 0.539 4.38 1.365 12.30 9.68 -13.47 15.35 2009-10-26
749 600738 兰州民百 0.084 1.5 0.31 5.59 16.08 17.17 22.42 2009-10-26
750 600789 鲁抗医药 0.025 2.58 0.224 0.96 0.54 -56.83 13.84 2009-10-26
751 600833 第一医药 0.206 2.44 0.203 8.44 10.06 118.38 17.27 2009-10-26
752 600976 武汉健民 0.22 4.96 0.269 4.48 84.74 116.78 17.59 2009-10-26
753 601788 光大证券 0.63 6.28 2.979 8.65 39.57 53.17  2009-10-26
754 900956 东贝B股 0.16 2.19 1.554 7.15 38.90 218.48 12.73 2009-10-26
755 900957 凌云B股 -0.011 1.24 -0.029 -0.85 -5.77 -11.52 5.32 2009-10-26
756 000004 *ST国农 -0.025 0.703 0.291 -3.59 22.22 119.25 49.85 2009-10-24
757 000045 深纺织A 0.16 1.94 0.164 8.05 15.00 87.34 16.51 2009-10-24
758 000061 农产品 0.2 3.83 0.313 5.31 67.79 106.80 30.04 2009-10-24
759 000069 华侨城A 0.224 2.246 1.117 9.97 46.60 44.40 46.11 2009-10-24
760 000090 深天健 0.112 5.182 0.04 2.16 19.27 718.85 11.62 2009-10-24
761 000301 东方市场 0.064 2.002 0.092 3.22 -9.27 338.24 29.81 2009-10-24
762 000338 潍柴动力 2.86 12.54 1.396 22.81 -10.54 5.60 23.73 2009-10-24
763 000401 冀东水泥 0.604 5.29  11.42    2009-10-24
764 000408 ST玉源 -0.151 0.898 0.129 -16.80 -83.02 -0.98 7.28 2009-10-24
765 000411 英特集团 0.094 0.754 -1.048 12.51 20.40 30.36 5.20 2009-10-24
766 000413 宝石A -0.032 0.619  -5.20    2009-10-24
767 000422 湖北宜化 0.32 3.83 1.536 8.45 14.22 -46.10 15.96 2009-10-24
768 000513 丽珠集团 1.16 6.82 1.178 17.34 18.84 363.16 53.03 2009-10-24
769 000516 开元控股 0.2 2.14 0.765 9.52 11.93 21.28 15.54 2009-10-24
770 000522 白云山A 0.142 1.85  7.69    2009-10-24
771 000531 穗恒运A 0.775 3.38 0.778 22.92 2.62 625.88 29.71 2009-10-24
772 000538 云南白药 0.77 6.34 0.655 12.13 29.28 31.91 28.98 2009-10-24
773 000576 *ST甘化 -0.04 1.15 0.227 -3.82 -29.66 66.02 6.84 2009-10-24
774 000582 北海港 0.264 1.97 0.228 13.43 7.67 194.12 33.41 2009-10-24
775 000609 绵世股份 0.042 2.74 -0.016 1.55 -98.26 -96.33 21.63 2009-10-24
776 000615 湖北金环 0.85 3.48 0.438 24.50 -2.81 549.60 7.60 2009-10-24
777 000627 天茂集团 0.052 2.21 -0.018 2.36 -13.29 -10.78 12.58 2009-10-24
778 000663 永安林业 0.007 2.163  0.31    2009-10-24
779 000672 *ST铜城 -0.028 0.029 -0.023 -95.92 30.87 -58.37 5.80 2009-10-24
780 000701 厦门信达 0.141 2.67 -2.407 5.31 31.59 51.53 4.42 2009-10-24
781 000702 正虹科技 0.03 1.5 0.086 1.70 -8.65 -18.03 10.30 2009-10-24
782 000708 大冶特钢 0.454 4.263 0.169 10.66 -36.40 -20.20 9.57 2009-10-24
783 000711 天伦置业 -0.005 3.105 0.094 -0.16 -1.06 215.08 72.40 2009-10-24
784 000713 丰乐种业 0.199 2.462 0.37 8.07 1.99 -12.42 26.13 2009-10-24
785 000753 漳州发展 0.11 1.57 0.407 6.87 67.27 19.33 10.41 2009-10-24
786 000768 西飞国际 0.006 3.56  0.18    2009-10-24
787 000780 平庄能源 0.36 2.87 0.473 12.49 3.03 -0.29 34.69 2009-10-24
788 000788 西南合成 0.13 1.95 0.186 6.63 5.16 56.05 24.45 2009-10-24
789 000789 江西水泥 0.052 2.57 0.862 2.03 50.55 -64.14 15.54 2009-10-24
790 000790 华神集团 0.025 2  1.24    2009-10-24
791 000801 四川湖山 -0.017 1.142  -1.49    2009-10-24
792 000821 京山轻机 -0.045 3.21  -1.39    2009-10-24
793 000823 超声电子 0.17 3.492 0.566 4.86 -13.01 -23.79 19.95 2009-10-24
794 000848 承德露露 0.41 3.07 1.184 13.42 -13.77 -15.03 31.98 2009-10-24
795 000880 潍柴重机 0.41 2.28 2.539 17.89 85.12 95.23 15.61 2009-10-24
796 000903 云内动力 0.25 6.59 0.402 3.75 33.93 -15.66 14.54 2009-10-24
797 000909 数源科技 0.06 2.71 2.03 2.22 -44.77 1042.04 24.17 2009-10-24
798 000915 山大华特 0.108 1.868 0.466 5.76 -2.22 22.12 65.41 2009-10-24
799 000930 丰原生化 0.195 2.146 0.129 9.10 -1.27 44.06 4.28 2009-10-24
800 000931 中关村 0.025 0.954 0.237 2.65 9.77 140.90 24.10 2009-10-24
分享到:
评论

相关推荐

Global site tag (gtag.js) - Google Analytics