`
metaphy
  • 浏览: 344683 次
  • 性别: Icon_minigender_1
  • 来自: 大西洋底
社区版块
存档分类
最新评论

跑步.2015

阅读更多
于是,在体重计并没坏而上面的数字晃着眼睛的时候,在热的一身臭汗之际,在时隔多年的2015年的夏天,在这个晚上,我鼓了一下勇气,又开始跑步。

跑步好处:增强心肺能力(预防一般感冒)、减轻鼻炎困扰、控制体重、出汗排油皮肤变好
跑步不好处:脚踝骨伤痛困扰、伤膝盖

备注:大圈530m,小圈350m
2640 = 350 * 3 + 530 * 3
2800 = 350 * 8
3150 = 350 * 9
3500 = 350 * 10

2015.08.15-2015.08.28: 因为脚踝的伤,暂停跑步,中间有多次游泳。意识到,减肥不光要运动,还要控制饮食,使能量摄入<能量消耗;于是饮食开始偏素,控制脂肪、蛋白质、糖的摄入。
2015.09.17: 注意脚踝,切不可连续2天都跑步

2015.07.28  2640m  18'13''  82.0kg  2.415m/s
2015.07.29  2640m  17'04''  80.9kg  2.578m/s
2015.07.31  2640m  16'57''  81.1kg  2.596m/s
2015.08.02  2640m  16'23''  80.9kg  2.686m/s
2015.08.04  2640m  16'32''  79.9kg  2.661m/s
2015.08.07  2640m  15'59''  80.6kg  2.753m/s
2015.08.08  2800m  18'14''  81.4kg  2.559m/s
2015.08.11  2800m  17'27''  80.8kg  2.674m/s
2015.08.14  2800m  19'22''  80.6kg  2.410m/s
2015.08.20  2800m  17'11''  79.7kg  2.716m/s
2015.08.28  3150m  18'58''  79.2kg  2.768m/s
2015.09.01  3500m  22'01''  78.9kg  2.650m/s
2015.09.11  3150m  19'07''  78.7kg  2.746m/s
2015.09.16  3500m  21'03''  78.3kg  2.771m/s
2015.09.17  3500m  20'45''  78.0kg  2.811m/s
2015.09.25  3500m  20'31''  77.9kg  2.843m/s








分享到:
评论

相关推荐

Global site tag (gtag.js) - Google Analytics