`

2015年基金公司排名排行榜,基金公司排名2015一览

 
阅读更多

2015年基金公司排名排行榜,基金公司排名2015一览

序号 基金公司简称 管理资产总规模
(亿元)
旗下基金数 旗下基金今年以来回报率分布 成立时间 公司属性 相关链接 0%以下 0%~20% 20%~50% 50%以上
1 天弘基金 5984.49 32 0只 26只 0只 0只 2004-11-08 中资企业 官网 公司档案
2 易方达 4173.42 95 10只 68只 11只 0只 2001-04-17 中资企业 官网 公司档案
3 华夏基金 3566.20 69 5只 52只 4只 0只 1998-04-09 中外合资企业 官网 公司档案
4 工银瑞信 3325.55 76 4只 63只 7只 0只 2005-06-21 中外合资企业 官网 公司档案
5 嘉实基金 3243.48 87 12只 64只 5只 0只 2005-06-15 中外合资企业 官网 公司档案
6 南方基金 3216.29 82 6只 67只 5只 0只 1998-03-06 中资企业 官网 公司档案
7 中银基金 2631.68 59 4只 45只 8只 0只 2004-08-12 中外合资企业 官网 公司档案
8 招商基金 2352.61 65 11只 49只 4只 0只 2002-12-27 国有企业 官网 公司档案
9 广发基金 1804.89 82 7只 56只 12只 0只 2003-08-05 中资企业 官网 公司档案
10 上投摩根 1761.20 54 6只 38只 8只 0只 2004-05-12 中外合资企业 官网 公司档案
11 富国基金 1747.88 77 3只 58只 12只 3只 1999-04-13 中外合资企业 官网 公司档案
12 汇添富 1571.24 76 6只 54只 13只 0只 2005-02-03 中资企业 官网 公司档案
13 银华基金 1555.96 75 13只 56只 6只 0只 2001-05-28 中资企业 官网 公司档案
14 博时基金 1534.38 73 21只 48只 1只 0只 1998-07-13 中资企业 官网 公司档案
15 建信基金 1437.95 67 8只 55只 2只 0只 2005-09-19 中外合资企业 官网 公司档案
16 申万菱信 1271.11 30 4只 20只 6只 0只 2004-01-15 中外合资企业 官网 公司档案
17 华安基金 1153.92 75 16只 53只 3只 0只 1998-06-04 国有企业 官网 公司档案
18 鹏华基金 1106.68 81 9只 57只 10只 2只 1998-12-16 中外合资企业 官网 公司档案
19 农银汇理 1037.85 29 1只 26只 1只 0只 2008-03-18 中外合资企业 官网 公司档案
20 大成基金 984.73 63 9只 49只 4只 0只 1999-04-12 中资企业 官网 公司档案
21 兴业全球 945.77 16 1只 13只 2只 0只 2003-09-30 中外合资企业 官网 公司档案
22 国泰基金 892.80 64 7只 53只 4只 0只 1998-03-05 中外合资企业 官网 公司档案
23 诺安基金 885.50 50 3只 41只 4只 0只 2003-12-09 中资企业 官网 公司档案
24 国投瑞银 803.08 47 5只 39只 0只 0只 2002-06-13 中外合资企业 官网 公司档案
25 华泰柏瑞 700.64 27 3只 22只 1只 0只 2004-11-18 中外合资企业 官网 公司档案
26 景顺长城 700.44 48 2只 37只 8只 0只 2003-06-12 中外合资企业 官网 公司档案
27 华宝兴业 669.48 36 9只 20只 6只 0只 2003-03-07 中外合资企业 官网 公司档案
28 民生加银 628.49 31 3只 26只 2只 0只 2008-11-03 中外合资企业 官网 公司档案
29 信诚基金 621.93 57 8只 45只 3只 1只 2005-09-30 中外合资企业 官网 公司档案
30 长城基金 604.64 34 3只 25只 3只 0只 2001-12-27 中资企业 官网 公司档案
31 宝盈基金 569.02 18 1只 11只 6只 0只 2001-05-18 国有企业 官网 公司档案
32 融通基金 548.17 37 7只 25只 3只 0只 2001-05-22 中外合资企业 官网 公司档案
33 长盛基金 526.48 51 5只 44只 2只 0只 1999-03-26 中外合资企业 官网 公司档案
34 银河基金 480.79 33 3只 22只 8只 0只 2002-06-14 中资企业 官网 公司档案
35 交银施罗德 476.57 49 6只 37只 4只 0只 2005-08-04 中外合资企业 官网 公司档案
36 华商基金 455.71 30 1只 22只 5只 0只 2005-12-20 中资企业 官网 公司档案
37 国联安 411.14 33 5只 24只 3只 0只 2003-04-03 中外合资企业 官网 公司档案
38 中邮基金 410.31 20 0只 17只 2只 0只 2006-05-08 中外合资企业 官网 公司档案
39 中欧基金 371.38 30 0只 28只 1只 0只 2006-07-19 中外合资企业 官网 公司档案
40 国寿安保 353.96 10 1只 7只 0只 0只 2013-10-29 中外合资企业 官网 公司档案
41 光大保德信 346.27 24 0只 23只 1只 0只 2004-04-22 中外合资企业 官网 公司档案
42 海富通 346.04 40 7只 32只 0只 0只 2003-04-18 中外合资企业 官网 公司档案
43 中融基金 341.54 6 0只 5只 0只 0只 2013-05-31 中资企业 官网 公司档案
44 泰达宏利 333.71 36 4只 29只 2只 0只 2002-06-06 中外合资企业 官网 公司档案
45 新华基金 297.27 31 0只 25只 5只 0只 2004-12-09 中资企业 官网 公司档案
46 中海基金 280.91 36 5只 30只 0只 0只 2004-03-18 中外合资企业 官网 公司档案
47 万家基金 273.29 27 1只 23只 3只 0只 2002-08-23 中资企业 官网 公司档案
48 兴业基金 251.86 5 0只 3只 0只 0只 2013-04-17 国有企业 官网 公司档案
49 浦银安盛 219.01 26 0只 20只 6只 0只 2007-08-05 中外合资企业 官网 公司档案
50 长信基金 218.04 26 5只 16只 3只 0只 2003-05-09 中资企业 官网 公司档案
51 鑫元基金 183.20 14 0只 14只 0只 0只 2013-08-29 中资企业 官网 公司档案
52 摩根士丹利华鑫 169.30 21 0只 16只 5只 0只 2003-03-14 中外合资企业 官网 公司档案
53 国海富兰克林 147.72 24 1只 22只 0只 0只 2004-11-15 中外合资企业 官网 公司档案
54 华富基金 143.80 23 1只 18只 3只 0只 2004-04-19 中资企业 官网 公司档案
55 平安大华 126.58 9 0只 8只 0只 0只 2011-01-07 中外合资企业 官网 公司档案
56 汇丰晋信 114.00 17 4只 10只 2只 0只 2005-11-16 中外合资企业 官网 公司档案
57 华福基金 111.83 2 0只 2只 0只 0只 2013-10-25 中资企业 官网 公司档案
58 东方基金 108.42 18 2只 12只 4只 0只 2004-06-11 中资企业 官网 公司档案
59 泰信基金 102.33 19 2只 17只 0只 0只 2003-05-23 中资企业 官网 公司档案
60 安信基金 101.14 14 0只 13只 0只 0只 2011-12-06 中资企业 官网 公司档案
61 金鹰基金 99.20 23 0只 20只 3只 0只 2002-11-06 中外合资企业 官网 公司档案
62 东吴基金 92.85 24 4只 19只 1只 0只 2004-09-02 国有企业 官网 公司档案
63 德邦基金 85.65 7 0只 6只 0只 0只 2012-03-27 中资企业 官网 公司档案
64 中加基金 82.81 6 0只 6只 0只 0只 2013-03-27 中外合资企业 官网 公司档案
65 国金通用 74.30 10 4只 6只 0只 0只 2011-11-02 中资企业 官网 公司档案
66 信达澳银 69.22 16 6只 10只 0只 0只 2006-06-05 中外合资企业 官网 公司档案
67 上银基金 64.87 3 1只 2只 0只 0只 2013-08-30 中资企业 官网 公司档案
68 长安基金 45.18 5 0只 5只 0只 0只 2011-09-05 中资企业 官网 公司档案
69 益民基金 44.24 6 0只 6只 0只 0只 2005-12-12 国有相对控股企业 官网 公司档案
70 天治基金 40.18 11 0只 11只 0只 0只 2003-05-27 中资企业 官网 公司档案
71 诺德基金 33.49 11 1只 7只 3只 0只 2006-06-08 中外合资企业 官网 公司档案
72 前海开源 25.33 12 2只 5只 0只 0只 2013-01-23 中资企业 官网 公司档案
73 圆信永丰 24.43 4 0只 4只 0只 0只 2014-01-02 中外合资企业 官网 公司档案
74 华润元大 24.16 6 1只 4只 1只 0只 2013-01-17 中外合资企业 官网 公司档案
75 金元顺安 22.30 11 1只 10只 0只 0只 2006-11-13 中外合资企业 官网 公司档案
76 北信瑞丰 21.32 7 0只 5只 0只 0只 2014-03-17 国有企业 官网 公司档案
77 中金基金 19.95 4 0只 4只 0只 0只 2014-02-10 国有企业 官网 公司档案
78 中信建投基金 16.47 5 0只 4只 0只 0只 2013-09-09 国有企业 官网 公司档案
79 浙商证券资管 15.69 1 0只 1只 0只 0只 2013-04-18 民营企业 官网 公司档案
80 财通基金 12.70 8 0只 6只 1只 0只 2011-06-21 国有企业 官网 公司档案
81 东方红资管 12.48 5 0只 3只 0只 0只 2010-06-08   官网 公司档案
82 方正富邦 11.69 6 0只 6只 0只 0只 2011-07-08 中外合资企业 官网 公司档案
83 江信基金 8.93 1 0只 1只 0只 0只 2013-01-28 中资企业 官网 公司档案
84 国开泰富 8.42 4 0只 2只 0只 0只 2013-07-16 中外合资企业 官网 公司档案
85 富安达 7.87 9 0只 6只 3只 0只 2011-04-27 中资企业 官网 公司档案
86 浙商基金 7.58 7 5只 2只 0只 0只 2010-10-21 中资企业 官网 公司档案
87 华融证券 6.37 3 0只 3只 0只 0只 2007-09-07 国有企业 官网 公司档案
88 英大基金 5.09 4 0只 4只 0只 0只 2012-08-17 中资企业 官网 公司档案
89 永赢基金 3.65 1 0只 1只 0只 0只 2013-11-07 中外合资企业 官网 公司档案
90 西部利得基金 2.63 6 2只 4只 0只 0只 2010-07-20 中外合资企业 官网 公司档案
91 东海基金 2.02 1 0只 0只 1只 0只 2013-02-25 中资企业 官网 公司档案
92 中原英石 1.52 3 0只 2只 0只 0只 2013-01-23 中外合资企业 官网 公司档案
93 红塔红土 0.97 1 0只 1只 0只 0只 2012-06-12 中资企业 官网 公司档案
94 华宸未来 0.62 2 2只 0只 0只 0只 2012-06-20 中外合资企业 官网 公司档案
95 创金合信基金 -- 0 -- -- -- -- 2014-07-09 民营相对控股企业 官网 公司档案
96 红土创新基金 -- 0 -- -- -- -- 2014-06-18 民营企业 官网 公司档案
97 嘉合基金 -- 0 -- -- -- -- 2014-07-30 民营相对控股企业 官网 公司档案
98 九泰基金 -- 0 -- -- -- -- 2014-07-03 民营企业 官网 公司档案
分享到:
评论

相关推荐

Global site tag (gtag.js) - Google Analytics