- 浏览: 1036716 次
- 性别:
- 来自: 上海
-
文章分类
- 全部博客 (675)
- ios (214)
- android-course (5)
- unity3d (7)
- cocos2d (36)
- html5 (3)
- game (5)
- android (42)
- java (57)
- php (12)
- 创业 (10)
- SEO (3)
- 架构 (2)
- 数据库 (3)
- 产品设计 (9)
- 操作系统 (10)
- Web前端 (11)
- 其他 (50)
- GAE (1)
- mac os (8)
- Open Source (2)
- 序列号 (10)
- C (2)
- database (2)
- 算法 (6)
- 设计模式 (1)
- photoshop (1)
- 3dmax (1)
- maya (1)
- opengl (3)
- 游戏设计 (1)
- 趋势 (1)
- cocos2d-x (4)
- shell (3)
- c++ (30)
- lua (5)
- flash (1)
- spring (3)
- mysql (4)
- Git (6)
- xmpp (1)
- cocos2dx (14)
- mac (2)
- 编程规范 (2)
- windows (1)
- linux (5)
- coocs2dx (1)
- ubuntu (2)
- aws (1)
- OPENGLES (1)
- 原画 (1)
最新评论
-
jlees:
Best mobile app testing tool pc ...
iOS + XCode 4 + GHUnit = Mobile TDD+Continuous testing -
ipanda:
楼主,能否给一个Micro CloudFoundry的虚机或者 ...
Cloud Foundry使用及开发向导 -
love_zongming:
谢谢分享。。
visio2007序列号 -
雨花台舞水:
你这才是枪文把
套在 360 黑匣子外面的黑盒子:你被技术型枪稿吓到了么? -
hugh.wang:
改天试试
Mac版魔兽争霸3 1.24e下载
uchome_ad(广告表,存放广告设置信息)
adid | smallint(6) | 否 | 广告ID | |
available | tinyint(1) | 否 | 1 | 广告有效性:'1'为有效,'0'为无效 |
title | varchar(50) | 否 | 广告标题 | |
pagetype | varchar(20) | 否 | 广告页面位置:'header'全站页面上部横幅,'rightside'查看内容页面,'footer'全站页脚区域 | |
adcode | text | 否 | 广告代码 | |
system | tinyint(1) | 否 | 0 | 广告类型:'1'为系统内置广告,'0'为用户自定义广告 |
uchome_adminsession(用户管理session表,存放用户登陆后台管理的session)
uid | mediumint(8) | 否 | 0 | 管理员ID |
ip | char(15) | 否 | 管理员登陆IP | |
dateline | int(10) | 否 | 0 | 管理员登陆时间戳 |
errorcount | tinyint(1) | 否 | 0 | 管理员错误登陆次数 |
uchome_album(相册表,存放用户相册信息)
albumid | mediumint(8) | 否 | 相册ID | |
albumname | varchar(50) | 否 | 相册名字 | |
uid | mediumint(8) | 否 | 0 | 相册用户ID |
username | varchar(15) | 否 | 相册用户名 | |
dateline | int(10) | 否 | 0 | 相册建立时间戳 |
updatetime | int(10) | 否 | 0 | 相册最后修改时间戳 |
picnum | smallint(6) | 否 | 0 | 相册照片数量 |
pic | varchar(60) | 否 | 相册封面照片 | |
picflag | tinyint(1) | 否 | 0 | 相册是否有图片 |
friend | tinyint(1) | 否 | 0 | 相册隐私设置:'0'全站用户可见,'1'为全好友可见,'2'为仅指定的好友可见,'3'为仅自己可见,'4'为凭密码查看 |
password | varchar(10) | 否 | 相册密码 | |
target_ids | text | 否 | 允许查看相册的用户ID,多个用户ID用','间隔 |
uchome_blacklist
uid | mediumint(8) | 否 | 0 | 用户ID |
buid | mediumint(8) | 否 | 0 | 被屏蔽的用户ID |
dateline | int(10) | 否 | 0 | 被屏蔽的时间戳 |
uchome_block(数据调用模块表,存放数据调用的信息)
bid | smallint(6) | 否 | 数据调用模块ID | |
blockname | varchar(40) | 否 | 数据调用模块名 | |
blocksql | text | 否 | 数据调用模块SQL语句 | |
cachename | varchar(30) | 否 | 模块缓存名 | |
cachetime | smallint(6) | 否 | 0 | 数据调用模块缓存时间 |
startnum | tinyint(3) | 否 | 0 | 数据调用开始数 |
num | tinyint(3) | 否 | 0 | 只获取满足条件的前多少条数据 |
perpage | tinyint(3) | 否 | 0 | 当全部获取时每页显示多少条 |
htmlcode | text | 否 | 数据显示HTML代码 |
uchome_docomment(记录及记录回复)
id | int(10) | 否 | 记录树状项ID | |
upid | int(10) | 否 | 0 | 记录树状回复上一级ID |
doid | mediumint(8) | 否 | 0 | 记录ID |
uid | mediumint(8) | 否 | 0 | 发布者用户ID |
username | char(15) | 否 | 发布者用户名 | |
dateline | int(10) | 否 | 0 | 发布时间戳 |
message | char(200) | 否 | 回复或者记录内容 | |
ip | char(20) | 否 | 发布IP | |
grade | smallint(6) | 否 | 0 | 树状节点级别 |
uchome_blog(用户日志表,存放用户日志标题等信息)
blogid | mediumint(8) | 否 | 日志ID | |
uid | mediumint(8) | 否 | 0 | 日志所属用户ID |
username | char(15) | 否 | 日志所属用户名 | |
subject | char(80) | 否 | 日志标题 | |
classid | smallint(6) | 否 | 0 | 日志类别ID |
viewnum | mediumint(8) | 否 | 0 | 日志查看数 |
replynum | mediumint(8) | 否 | 0 | 日志回复数 |
tracenum | mediumint(8) | 否 | 0 | 日志被踩数 |
dateline | int(10) | 否 | 0 | 日志产生时间戳 |
pic | char(120) | 否 | 相册标题图片 | |
picflag | tinyint(1) | 否 | 0 | 日志是否有图片 |
noreply | tinyint(1) | 否 | 0 | 是否允许评论:'0'为允许,'1'为不允许 |
friend | tinyint(1) | 否 | 0 | 日志隐私设置:'0'为全站用户可见,'1'为全好友可见,'2'为仅指定的好友可见,'3'为仅自己可见,'4'为凭密码查看 |
password | char(10) | 否 | 日志密码 |
uchome_blogfield(日志附加字段表,存放用户日志内容等信息)
blogid | mediumint(8) | 否 | 0 | 日志ID |
uid | mediumint(8) | 否 | 0 | 日志所属用户ID |
tag | varchar(255) | 否 | 日志TAG | |
message | mediumtext | 否 | 日志内容 | |
postip | varchar(20) | 否 | 发表日志的IP | |
related | text | 否 | 相关日志数据信息 | |
relatedtime | int(10) | 否 | 0 | 相关日志产生时间戳 |
target_ids | text | 否 | 允许查看日志的用户ID多个ID以','间隔 |
uchome_cache(缓存表,存放缓存信息)
cachekey | varchar(16) | 否 | 缓存键值 | |
value | mediumtext | 否 | 缓存值 | |
mtime | int(10) | 否 | 0 | 缓存时间 |
uchome_class(分类表,存放分类信息)
classid | mediumint(8) | 否 | 分类ID | |
classname | char(40) | 否 | 分类名 | |
uid | mediumint(8) | 否 | 0 | 分类所属用户ID |
dateline | int(10) | 否 | 0 | 分类创建时间戳 |
uchome_comment(评论回复留言信息表,存放用户留言,评论,回复)
cid | mediumint(8) | 否 | 评论ID | |
uid | mediumint(8) | 否 | 0 | 用户ID |
id | mediumint(8) | 否 | 0 | 用户ID或者日志ID,或者图片ID,或者分享ID |
idtype | varchar(20) | 否 | 评论类型:'uid'为留言,'picid'为图片评论,'blogid'为日志评论,'sid'为分享评论 | |
authorid | mediumint(8) | 否 | 0 | 若为回复,回复作者用户ID |
author | varchar(15) | 否 | 若为回复,回复作者用户名 | |
ip | varchar(20) | 否 | 评论IP | |
dateline | int(10) | 否 | 0 | 评论时间戳 |
message | text | 否 | 评论内容 |
uchome_config(站点配置信息表,存放站点配置信息)
var | varchar(30) | 否 | 配置变量 | |
datavalue | text | 否 | 配置变量值 |
uchome_cron(计划任务表,存放计划任务相关信息)
cronid | smallint(6) | 否 | 计划任务ID | |
available | tinyint(1) | 否 | 0 | 计划任务有效性:'0'为无效,'1'为有效 |
type | enum('user', 'system') | 否 | user | 计划任务类型:'user'用户自定义,'system'为系统计划任务 |
name | char(50) | 否 | 计划任务名字 | |
filename | char(50) | 否 | 计划任务脚本名 | |
lastrun | int(10) | 否 | 0 | 最后运行时间 |
nextrun | int(10) | 否 | 0 | 下次运行时间 |
weekday | tinyint(1) | 否 | 0 | 计划任务一周哪几天运行 |
day | tinyint(2) | 否 | 0 | 计划任务一个月哪几天运行 |
hour | tinyint(2) | 否 | 0 | 计划任务哪些小时运行 |
minute | char(36) | 否 | 计划任务哪些分钟运行 |
uchome_data(数据信息表,存放站点临时数据信息)
var | varchar(20) | 否 | 数据变量名 | |
datavalue | text | 否 | 数据值 | |
dateline | int(10) | 否 | 数据变量产生时间戳 |
uchome_doing(记录表,存放用户记录信息)
doid | mediumint(8) | 否 | 记录ID | |
uid | mediumint(8) | 否 | 0 | 记录用户ID |
username | char(15) | 否 | 记录的用户名 | |
from | char(20) | 否 | 记录的发表来源 | |
dateline | int(10) | 否 | 0 | 记录的发表时间戳 |
message | text | 否 | 记录的内容 | |
ip | varchar(20) | 否 | 记录的发表IP | |
replynum | int(10) | 否 | 记录回复数 | |
mood | smallint(6) | 否 | 迷你博客的心情 |
uchome_feed(feed表,存放feed信息)
feedid | mediumint(8) | 否 | feed的ID | |
appid | smallint(6) | 否 | 0 | 应用程序ID |
icon | varchar(30) | 否 | feed图标 | |
uid | mediumint(8) | 否 | 0 | 产生feed的用户ID |
username | varchar(15) | 否 | 产生feed的用户名 | |
dateline | int(10) | 否 | 0 | feed产生时间戳 |
friend | tinyint(1) | 否 | 0 | 产生feed信息的隐私设置 |
hash_template | varchar(32) | 否 | 模板hash:md5(title_template"\t"body_template) | |
hash_data | varchar(32) | 否 | 数据内容hash:md5(title_templat"\t"title_data"\t"body_template"\t"body_data) | |
title_template | text | 否 | feed标题 | |
title_data | text | 否 | feed标题 | |
body_template | text | 否 | feed内容模板 | |
body_data | text | 否 | feed数据内容 | |
body_general | text | 否 | 用户填写的信息 | |
image_1 | varchar(255) | 否 | feed图片 | |
image_1_link | varchar(255) | 否 | feed图片连接 | |
image_2 | varchar(255) | 否 | feed图片 | |
image_2_link | varchar(255) | 否 | feed图片连接 | |
image_3 | varchar(255) | 否 | feed图片 | |
image_3_link | varchar(255) | 否 | feed图片连接 | |
image_4 | varchar(255) | 否 | feed图片 | |
image_4_link | varchar(255) | 否 | feed图片连接 | |
target_ids | text | 否 | 产生feed信息允许查看的好友ID |
uchome_friend(好友表,存放好友信息)
uid | mediumint(8) | 否 | 0 | 用户ID |
fuid | mediumint(8) | 否 | 0 | 用户好友ID |
fusername | char(15) | 否 | 用户好友名 | |
status | tinyint(1) | 否 | 0 | 用户好友关系状态:'0'添加好友没有等待通过,'1'双方已经是好友 |
gid | smallint(6) | 否 | 0 | 好友所在的好友组ID |
note | char(50) | 否 | 好友描述 | |
num | mediumint(10) | 否 | 0 | 好友之间的活动关系数 |
dateline | int(10) | 否 | 0 | 加好友的时间戳 |
uchome_friendlog
uid | mediumint(8) | 否 | 0 | 用户ID |
fuid | mediumint(8) | 否 | 0 | 好友用户ID |
action | char(10) | 否 | 好友动作:'add'添加,'update'更新 | |
dateline | int(10) | 否 | 0 | 好友动作时间 |
uchome_invite(邀请表,存放好友邀请信息)
id | mediumint(8) | 否 | 邀请ID | |
uid | mediumint(8) | 否 | 0 | 发邀请的用户ID |
code | char(20) | 否 | 邀请码 | |
fuid | mediumint(8) | 否 | 0 | 邀请注册的用户ID |
fusername | char(15) | 否 | 邀请注册的用户名 | |
type | tinyint(1) | 否 | 0 | 邀请类型:'0'为普通邀请,'1'为Email邀请 |
char(100) | 否 | 邀请的Email | ||
appid | mediumint(8) | 否 | 邀请的应用id |
uchome_log(用户查看数缓存表,存放用户空间查看数,日志查看数的缓存信息)
logid | mediumint(8) | 否 | 系统日志ID | |
id | mediumint(8) | 否 | 0 | 用户ID或者日志ID,或者分享ID |
idtype | char(20) | 否 | 查看类型:'uid'为空间查看,'blogid'为日志查看 |
uchome_mailcron(邮件任务表,存放将要发邮件的email,或者用户ID)
touid | mediumint(8) | 否 | 0 | 接收邮件的用户ID |
varchar(100) | 否 | 接受邮件的Email | ||
sendtime | int(10) | 否 | 0 | 发送邮件的时间 |
uchome_mailqueue(邮件队列表,存放将要发送的邮件标题,内容等信息)
qid | mediumint(8) | 否 | 邮件ID | |
cid | mediumint(8) | 否 | 0 | 邮件任务id |
subject | varchar(80) | 否 | 邮件标题 | |
message | text | 否 | 邮件内容 | |
dateline | int(10) | 否 | 0 | 邮件产生时间戳 |
uchome_member(站点成员表,存放站点成员的临时密码信息)
cid | mediumint(8) | 否 | 邮件任务id | |
uid | mediumint(8) | 否 | 用户ID | |
username | char(15) | 否 | 用户名 | |
password | char(32) | 否 | 用户的临时密码hash |
uchome_mtaginvite(存放群组邀请信息)
uid | mediumint(8) | 否 | 0 | 用户ID |
tagid | mediumint(8) | 否 | 0 | 群组ID |
fromuid | mediumint(8) | 否 | 0 | 发邀请的用户ID |
fromusername | char(15) | 否 | 发邀请的用户名 | |
dateline | int(10) | 否 | 0 | 发邀请的时间戳 |
uchome_mtag(群组表,存放群组信息)
tagid | mediumint(8) | 否 | 群组ID | |
tagname | varchar(40) | 否 | 群组名字 | |
fieldid | smallint(6) | 否 | 0 | 群组栏目ID |
membernum | mediumint(8) | 否 | 0 | 群组成员数 |
close | tinyint(1) | 否 | 0 | 是否关闭:'0'不关闭,'1'关闭 |
announcement | varchar(255) | 否 | 群组公告 | |
pic | varchar(150) | 否 | 群组图片 | |
closeapply | tinyint(1) | 否 | 0 | 群组关闭加入申请 |
jionperm | tinyint(1) | 否 | 0 | 群组加入权限:'0'公开(允许所有人可加入),'1'审核(需要经批准后才可加入),'2'私密(只允许群主邀请加入) |
viewperm | tinyint(1) | 否 | 0 | 群组浏览的权限:'0'公开(所有人可浏览),'1'封闭(只对会员可见) |
moderator | varchar(255) | 否 | 群组群主 |
uchome_myapp(存放漫游应用信息)
appid | mediumint(8) | 否 | 0 | 应用ID |
appname | varchar(60) | 否 | 应用名字 | |
narrow | tinyint(1) | 否 | 0 | 是否显示在个人主页左侧 |
flag | tinyint(1) | 否 | 0 | 是否是默认 |
displayorder | smallint(6) | 否 | 0 | 应用显示顺序 |
version | mediumint(8) | 否 | 0 | 应用版本 |
displaymethod | tinyint(1) | 否 | 0 | 应用显示方法 |
uchome_myinvite(存放漫游邀请)
id | mediumint(8) | 否 | 漫游邀请ID | |
typename | varchar(100) | 否 | 邀请类型名 | |
appid | mediumint(8) | 否 | 漫游应用ID | |
type | tinyint(1) | 否 | 0:请求,1:邀请 | |
appid | mediumint(8) | 否 | 漫游应用ID | |
fromuid | mediumint(8) | 否 | 发漫游邀请的用户id | |
touid | mediumint(8) | 否 | 被漫游应用邀请的用户ID | |
myml | text | 否 | 漫游邀请myml | |
dateline | int(10) | 否 | 邀请产生时间 | |
hash | int(10) | 否 | 漫游的校验hash |
uchome_notification(通知表,存放用户通知)
id | mediumint(8) | 否 | 通知ID | |
uid | mediumint(8) | 否 | 0 | 通知用户ID |
type | varchar(20) | 否 | 通知类型:'doing'记录,'friend'好友请求,'sharenotice'好友分享,'post'话题回复, | |
new | tinyint(1) | 否 | 0 | 通知是否为新:'1'为新通知,'0'为通知已读 |
authorid | mediumint(8) | 否 | 0 | 作者用户ID |
author | varchar(15) | 否 | 用户名 | |
note | text | 否 | 通知内容 | |
dateline | int(10) | 否 | 0 | 通知产生的时间戳 |
uchome_pic(图片表,存放用户图片)
picid | mediumint(8) | 否 | 图片ID | |
albumid | mediumint(8) | 否 | 0 | 图片所属相册ID |
uid | mediumint(8) | 否 | 0 | 图片所属用户ID |
dateline | int(10) | 否 | 0 | 图片上传时间戳 |
postip | char(20) | 否 | 图片上传ip | |
filename | char(100) | 否 | 图片文件名 | |
title | char(150) | 否 | 图片标题 | |
type | char(20) | 否 | 图片类型 | |
size | int(10) | 否 | 0 | 图片大小 |
filepath | char(60) | 否 | 图片路径 | |
thumb | tinyint(1) | 否 | 0 | 是否有缩略图 |
remote | tinyint(1) | 否 | 0 | 是否有远程图片 |
uchome_poke(招呼表,存放用户打招呼信息)
uid | mediumint(8) | 否 | 0 | 接招呼的用户ID |
fromuid | mediumint(8) | 否 | 0 | 打招呼的用户ID |
fromusername | char(15) | 否 | 打招呼的用户名 | |
note | char(50) | 否 | 打招呼的内容 | |
dateline | int(10) | 否 | 0 | 打招呼的时间戳 |
iconid | smallint(6) | 否 | 打招呼的图标 |
uchome_post(话题和话题回复表,存放话题的内容和话题回复)
pid | mediumint(8) | 否 | 话题或回复ID | |
tagid | mediumint(8) | 否 | 0 | 话题或回复所属群组ID |
tid | mediumint(8) | 否 | 0 | 回复所属话题的ID |
uid | mediumint(8) | 否 | 0 | 话题或回复发起用户ID |
username | varchar(15) | 否 | 话题或回复发起用户名 | |
ip | varchar(20) | 否 | 话题或回复发起IP | |
dateline | int(10) | 否 | 0 | 话题发起时间戳 |
message | text | 否 | 话题或回复内容 | |
pic | varchar(255) | 否 | 话题或回复图片 | |
isthread | tinyint(1) | 否 | 0 | 是否是话题:'0'为回复,'1'为话题 |
uchome_profield(群组栏目设置表,存放群组栏目的设置信息)
fieldid | smallint(6) | 否 | 群组栏目ID | |
title | varchar(80) | 否 | 群组栏目名称 | |
note | varchar(255) | 否 | 群组栏目介绍 | |
formtype | varchar(20) | 否 | 0 | 表单类型:'text'文本输入框,'select'单选列表框,'multi'多选列表框 |
inputnum | smallint(3) | 否 | 0 | 选项可回答的个数 |
choice | text | 否 | 列表框的可选值 | |
mtagminmun | smallint(6) | 否 | 0 | 群组的最少人数 |
manualmoderator | tinyint(1) | 否 | 0 | 是否手工指定群组主 |
manualmember | tinyint(1) | 否 | 0 | 是否手工指定群组成员 |
displayorder | tinyint(3) | 否 | 0 | 显示顺序 |
uchome_profilefield(用户栏目表,存放用户栏目设置信息)
fieldid | smallint(6) | 否 | 用户栏目ID | |
title | varchar(80) | 否 | 用户栏目内容 | |
note | varchar(255) | 否 | 栏目简单介绍 | |
formtype | varchar(20) | 否 | 0 | 表单类型:'text'文本输入框,'select'列表框 |
maxsize | tinyint(3) | 否 | 0 | 可填写的最多字符 |
required | tinyint(1) | 否 | 0 | 是否必填:'1'是必填,'0'不是必填 |
invisible | tinyint(1) | 否 | 0 | 资料页面隐藏:'0'是不隐藏,'1'隐藏 |
allowsearch | tinyint(1) | 否 | 0 | 允许搜索:'0'不允许搜索,'1'允许搜索 |
choice | text | 否 | 列表框的可选值 | |
displayorder | tinyint(3) | 否 | 0 | 显示顺序 |
uchome_report(用户举报表)
rid | mediumint(8) | 否 | 0 | 举报信息ID |
id | mediumint(8) | 否 | 0 | 被举报的信息ID |
idtype | varchar(15) | 否 | 0 | 被举报信息的类型 |
new | tinyint(1) | 否 | 0 | 是否为新举报 |
idtype | varchar(15) | 否 | 0 | 被举报信息的类型 |
num | smallint(6) | 否 | 0 | 信息被举报的次数 |
dateline | int(10) | 否 | 0 | 被举报的时间 |
reason | text | 否 | 0 | 信息被举报的原因 |
uids | text | 否 | 0 | 举报此信息的用ID可以为多个 |
uchome_session(用户session表,存放用户session信息)
uid | mediumint(8) | 否 | 0 | session用户ID |
username | char(15) | 否 | session用户名 | |
password | char(32) | 否 | session用户密码MD5的hash | |
lastactivity | int(10) | 否 | 0 | 最后活动时间戳 |
ip | int(10) | 否 | 0 | 登录IP |
uchome_share(分享表,存放用户分享信息)
sid | mediumint(8) | 否 | 分享ID | |
type | varchar(30) | 否 | 分型类型 | |
uid | mediumint(8) | 否 | 0 | 用户ID |
username | varchar(15) | 否 | 用户名 | |
dateline | int(10) | 否 | 0 | 分享的时间戳 |
hash_data | varchar(32) | 否 | 分享数据hash:md5(title_template"\t"body_template"\t"body_data) | |
title_template | text | 否 | 分享的标题模板 | |
body_template | text | 否 | 分享的内容模板 | |
body_data | text | 否 | 分享的内容数据 | |
body_general | text | 否 | 分享说明 | |
image | varchar(255) | 否 | 分享的图片 | |
image_link | varchar(255) | 否 | 分享图片链接 |
uchome_show(存放排行榜信息)
uid | mediumint(8) | 否 | 0 | 用户ID |
username | char(15) | 否 | 用户名 | |
credit | int(10) | 否 | 0 | 积分 |
note | char(100) | 否 | 我的上榜宣言 |
uchome_space(个人空间表,存放用户个人空间积分好友数等信息)
uid | mediumint(8) | 否 | 0 | 用户ID |
groupid | smallint(6) | 否 | 0 | 用户组ID |
credit | int(10) | 否 | 0 | 用户积分 |
username | char(15) | 否 | 用户名 | |
name | char(20) | 否 | 姓名 | |
namestatus | tinyint(1) | 否 | 0 | 姓名状态 |
domain | char(15) | 否 | 个人空间的域名 | |
viewnum | int(10) | 否 | 0 | 空间查看数 |
notenum | int(10) | 否 | 0 | 新通知数 |
friendnum | int(10) | 否 | 0 | 好友数量 |
dateline | int(10) | 否 | 0 | 空间开通时间戳 |
updatetime | int(10) | 否 | 0 | 最后更新时间戳 |
lastsearch | int(10) | 否 | 0 | 最后搜索时间戳 |
lastpost | int(10) | 否 | 0 | 最后发起话题时间戳 |
lastlogin | int(10) | 否 | 0 | 最后登录时间戳 |
lastsend | int(10) | 否 | 0 | 最后邮件发送时间戳 |
attachsize | int(10) | 否 | 0 | 附件大小 |
addsize | int(10) | 否 | 0 | 附加空间大小 |
flag | tinyint(1) | 否 | 0 | 用户删除保护状态:'1'为不可删除,'0'用户可删 |
newpm | tinyint(1) | 否 | 0 | 是否有新PM:'0'没有PM,'1'有新PM |
avatar | tinyint(10) | 否 | 0 | 是否上过传头像 |
ip | int(10) | 否 | 0 | 最后登录IP |
mood | smallint(10) | 否 | 0 | 空间显示的心情 |
uchome_spacefield(个人空间附加表,存放用户个人空间主题,个人策略等附加信息)
uid | mediumint(8) | 否 | 0 | 用户ID |
sex | tinyint(1) | 否 | 0 | 性别:'0'未设置,'1'男,'2'女 |
varchar(100) | 否 | 用户Email | ||
emailcheck | tinyint(1) | 否 | 0 | Email是否通过验证:'0'没有通过验证,'1'为通过验证. |
varchar(20) | 否 | 用户QQ | ||
msn | varchar(80) | 否 | 用户msn | |
birthyear | smallint(6) | 否 | 0 | 用户生日年 |
birthmonth | tinyint(3) | 否 | 0 | 用户生气月 |
birthday | tinyint(3) | 否 | 0 | 用户生日日 |
blood | varchar(5) | 否 | 用户血型 | |
marry | tinyint(1) | 否 | 0 | 婚姻状态:'1'单身,'2'非单身 |
birthprovince | varchar(20) | 否 | 用户出生省 | |
birthcity | varchar(20) | 否 | 用户出生城市 | |
resideprovince | varchar(20) | 否 | 居住地省 | |
residecity | varchar(20) | 否 | 居住地市 | |
note | varchar(255) | 否 | 最新个人记录 | |
spacenote | varchar(255) | 否 | 最新个人状态 | |
authstr | varchar(20) | 否 | 当用户忘记密码时的效验字符串 | |
theme | varchar(20) | 否 | 空间主题 | |
nocss | tinyint(1) | 否 | 0 | 是否屏蔽其他人风格 |
css | text | 否 | 个人空间CSS | |
privacy | text | 否 | 个人策略数据 | |
friend | mediumtext | 否 | 空间展示的好友 | |
feedfriend | mediumtext | 否 | 接受feed的好友 | |
sendmail | text | 否 | 发送邮件设置 | |
menunum | smallint(6) | 否 | 空间左边菜单项数 |
uchome_spacelog(用户空间变化信息表)
uid | mediumint(8) | 否 | 用户ID | |
username | char(15) | 否 | 用户名 | |
opuid | mediumint(8) | 否 | 操作用户ID | |
opusername | char(15) | 否 | 操作用户名 | |
flag | tinyint(1) | 否 | 空间变化标志,-1:删除 | |
dateline | int(10) | 否 | 空间操作时间 |
uchome_tag(tag表,存放tag信息)
tagid | mediumint(8) | 否 | tag的ID | |
tagname | char(30) | 否 | tag名 | |
uid | mediumint(8) | 否 | 0 | tag创建者 |
dateline | int(10) | 否 | 0 | tag创建时间戳 |
blognum | smallint(6) | 否 | 0 | 引用这个tag的日志数 |
close | tinyint(1) | 否 | 0 | tag是否被锁定 |
相关推荐
在UCHome1.5正式版中,数据字典是用于描述数据库中各个表及其字段的详细信息,它为数据库管理和开发提供了基础。以下将详细介绍各主要表的结构和功能: 1. **uchome_ad** (广告表) - `adid`: 广告的唯一标识,小型...
本文将详细解析UChome2.0正式版的数据字典,帮助读者深入理解各个表的功能及字段含义。 首先,我们来看“ad”表,这是用于存储广告设置信息的表。其中,“adid”是广告的唯一标识,而“available”字段用于标记广告...
YOLOv12:以注意力为中心的实时目标检测器
GO语言基础语法指令教程
MATLAB代码实现:分布式电源接入对配电网运行影响深度分析与评估,MATLAB代码分析:分布式电源接入对配电网运行影响评估,MATLAB代码:分布式电源接入对配电网影响分析 关键词:分布式电源 配电网 评估 参考文档:《自写文档,联系我看》参考选址定容模型部分; 仿真平台:MATLAB 主要内容:代码主要做的是分布式电源接入场景下对配电网运行影响的分析,其中,可以自己设置分布式电源接入配电网的位置,接入配电网的有功功率以及无功功率的大小,通过牛顿拉夫逊法求解分布式电源接入后的电网潮流,从而评价分布式电源接入前后的电压、线路潮流等参数是否发生变化,评估配电网的运行方式。 代码非常精品,是研究含分布式电源接入的电网潮流计算的必备程序 ,分布式电源; 配电网; 接入影响分析; 潮流计算; 牛顿拉夫逊法; 电压评估; 必备程序。,基于MATLAB的分布式电源对配电网影响评估系统
三相光伏并网逆变器:Mppt最大功率跟踪与800V中间母线电压的电力转换技术,三相光伏并网逆变器:实现最大功率跟踪与800V中间母线电压的优化处理,三相光伏并网逆变器 输入光伏Mppt 最大功率跟踪中间母线电压800V 后级三相光伏并网逆变器 ,三相光伏并网逆变器; 输入光伏Mppt; 最大功率跟踪; 中间母线电压800V; 后级逆变器,三相光伏并网逆变器:MPPT最大功率跟踪800V母线电压
项目工程资源经过严格测试运行并且功能上ok,可实现复现复刻,拿到资料包后可实现复现出一样的项目,本人系统开发经验充足(全栈全领域),有任何使用问题欢迎随时与我联系,我会抽时间努力为您解惑,提供帮助 【资源内容】:包含源码+工程文件+说明等。答辩评审平均分达到96分,放心下载使用!可实现复现;设计报告也可借鉴此项目;该资源内项目代码都经过测试运行,功能ok 【项目价值】:可用在相关项目设计中,皆可应用在项目、毕业设计、课程设计、期末/期中/大作业、工程实训、大创等学科竞赛比赛、初期项目立项、学习/练手等方面,可借鉴此优质项目实现复刻,设计报告也可借鉴此项目,也可基于此项目来扩展开发出更多功能 【提供帮助】:有任何使用上的问题欢迎随时与我联系,抽时间努力解答解惑,提供帮助 【附带帮助】:若还需要相关开发工具、学习资料等,我会提供帮助,提供资料,鼓励学习进步 下载后请首先打开说明文件(如有);整理时不同项目所包含资源内容不同;项目工程可实现复现复刻,如果基础还行,也可在此程序基础上进行修改,以实现其它功能。供开源学习/技术交流/学习参考,勿用于商业用途。质量优质,放心下载使用
西门子博途三部十层电梯程序案例解析:基于Wincc RT Professional V14及更高版本的应用探索,西门子博途三部十层电梯程序案例解析:基于Wincc RT Professional画面与V14及以上版本技术参考,西门子1200博途三部十层电梯程序案例,加Wincc RT Professional画面三部十层电梯程序,版本V14及以上。 程序仅限于参考资料使用。 ,西门子;1200博途;三部十层电梯程序案例;Wincc RT Professional;V14以上程序版本。,西门子V14+博途三部十层电梯程序案例:Wincc RT Pro专业画面技术解析
基于舆情数据的知识图谱推荐可视化系统论文,全原创,免费分享
基于Vivado源码的AM包络检调制解调与FIR滤波器设计在FPGA上的实现,基于Zynq-7000和Artix-7系列的AM包络检调制解调源码及Vivado环境下的实现,AM包络检调制解调,Vivado源码 FPGA的AM调制解调源码,其中FIR滤波器根据MATLAB设计。 【AM_jietiao】文件是基于zynq-7000系列,但没有涉及AD与DA,只是单纯的仿真。 【AM包络检调制解调_Vivado源码】文件基于Artix-7系列,从AD读入信号后,进行AM调制,并解调DA输出。 ,AM包络检调制解调;Vivado源码;FPGA;AM调制解调源码;FIR滤波器;MATLAB设计;Zynq-7000系列;Artix-7系列;AD读入信号;DA输出,AM包络调制解调源码:Zynq-7000与Artix-7 FPGA的不同实现
yugy
2025山东大学:DeepSeek应用与部署(部署方案大全+API调用+业务应用)-80页.pptx
chromedriver-mac-x64-135.0.7023.0(Dev).zip
