`
famoushz
  • 浏览: 2953584 次
  • 性别: Icon_minigender_1
  • 来自: 上海
社区版块
存档分类
最新评论

ready to buy

 
阅读更多
ready to buy
200002 长城久泰基金  开放式 人民币 股票 3.4623 2007-05-10 17.55 188.60 1.18 2.00 4天
201002 长城久泰后端  开放式 人民币 股票 3.4623 2007-05-10 16.48 185.97 1.18 2.10 4天
360005 光大红利  开放式 人民币 股票 2.6107 2007-05-10 16.83 178.48 1.75 2.00 4天
160605 鹏华中国50  开放式 人民币 股票 1.5400 2007-05-10 18.64 170.97 0.40 2.00 4天
257020 德盛精选前端  开放式 人民币 股票 1.5010 2007-05-10 19.60 165.13 1.75 2.00 4天
160505 博时主题基金  开放式 人民币 股票 1.8515 2007-05-10 18.84 163.55 1.75 2.00 4天
050002 博时裕富基金  开放式 人民币 股票 2.4930 2007-05-10 16.06 161.51 1.18 2.00 4天
377010 上投阿尔法  开放式 人民币 股票 3.9553 2007-05-10 14.01 146.74 1.75 2.00 4天



can not buy
163402 兴业趋势前端  开放式 人民币 混合 3.9975 2007-05-10 15.69 210.02 1.75 2.00 4天
购买  163403 兴业趋势后端  开放式 人民币 混合 3.9975 2007-05-10 15.69 210.02 1.75 2.30 4天
分享到:
评论

相关推荐

Global site tag (gtag.js) - Google Analytics