`
zhangljerry
  • 浏览: 143850 次
  • 性别: Icon_minigender_1
  • 来自: 杭州
社区版块
存档分类
最新评论

07-4-24 热门行业

阅读更多
军工行业 药业

600677 航天通信 14.65  14.66  14.30 - 16.12 16.12  +1.47  +10.03%  261,238  40,759  K  F  H  T  N  B
000710 天兴仪表 8.97  9.79  9.30 - 9.87 9.87  +0.90  +10.03%  144,351  14,158  K  F  H  T  N  B
600072 江南重工 16.39  16.42  16.08 - 18.03 18.03  +1.64  +10.01%  296,526  50,451  K  F  H  T  N  B
600372 昌河股份 8.40  8.58  8.40 - 9.24 9.24  +0.84  +10.00%  271,543  24,399  K  F  H  T  N  B
600399 抚顺特钢 10.00  11.00  11.00 - 11.00 11.00  +1.00  +10.00%  10,937  1,203  K  F  H  T  N  B
600416 湘电股份 23.09  24.01  23.43 - 25.40 25.40  +2.31  +10.00%  116,037  28,513  K  F  H  T  N  B
000597 东北制药 8.65  8.65  8.57 - 9.52 9.52  +0.87  +10.06%  179,939  16,633  K  F  H  T  N  B
000416 健特生物 10.07  10.80  10.51 - 11.08 11.08  +1.01  +10.03%  291,674  31,985  K  F  H  T  N  B
600771 东盛科技 12.37  12.39  12.32 - 13.61 13.61  +1.24  +10.02%  98,316  13,042  K  F  H  T  N  B
600666 西南药业 9.28  9.38  9.28 - 10.21 10.21  +0.93  +10.02%  104,160  10,361  K  F  H  T  N  B
000538 云南白药 30.76  30.99  30.86 - 33.84 33.84  +3.08  +10.01%  122,702  40,298  K  F  H  T  N  B
分享到:
评论

相关推荐

Global site tag (gtag.js) - Google Analytics