`
famoushz
  • 浏览: 2950887 次
  • 性别: Icon_minigender_1
  • 来自: 上海
社区版块
存档分类
最新评论

40家公司公布半年报 10家公司亏损

阅读更多
http://www.sina.com.cn 2007年08月14日 02:26 新浪财经
中报速递(仅供参考,请务必以公司公告为准)
 
代码 简称 每股收益 净资产收益率 净利润 净利润同比增长 公告摘要(PDF) 公告日期
000889 渤海物流 0.004 0.20% 141.77万元 6.14% 点击查看 2007-08-14
200512 *ST灿坤B 0.0434 19.19% 4823.81万元 1,888.38% 点击查看 2007-08-14
000679 大连友谊 0.052 2.08% 1224.56万元 4.78% 点击查看 2007-08-14
000673 ﹡ST大水 -0.06 -11.829% -1272.62万元 63.43% 点击查看 2007-08-14
002042 飞亚股份 -0.14 -5.40% -1388.31万元 -1083.39% 点击查看 2007-08-14
000523 广州浪奇 0.030 1.17% 516.06万元 15.41% 点击查看 2007-08-14
000920 *ST汇通 0.020 1.08% 676.94万元 132.17% 点击查看 2007-08-14
000401 冀东水泥 0.1532 6.01% 1.4753亿元 89.47% 点击查看 2007-08-14
000639 金德发展 0.02 1.13% 142.45万元 -70.96% 点击查看 2007-08-14
000939 凯迪电力 0.96 24.10% 2.6888亿元 425.03% 点击查看 2007-08-14
000532 力合股份 0.10 7.15% 3493.75万元 61.71% 点击查看 2007-08-14
000726 鲁泰A 0.25 10.58% 2.1290亿元 22.69% 点击查看 2007-08-14
002088 鲁阳股份 0.40 9.34% 5318.84万元 123.56% 点击查看 2007-08-14
000815 美利纸业 0.17 2.95% 2490.52万元 -11.91% 点击查看 2007-08-14
000012 南玻A 0.15 6.35% 14.9311万元 -1.42% 点击查看 2007-08-14
000629 攀钢钢钒 0.15 5.26% 4.6996亿元 1.65% 点击查看 2007-08-14
000606 青海明胶 0.0368 1.55% 681.14万元 34.34% 点击查看 2007-08-14
000042 深长城 0.5817 7.60% 1.3930亿元 41.20% 点击查看 2007-08-14
000011 S深物业A -0.029 -2.67% -1547.11万元 -20.90 点击查看 2007-08-14
000555 *ST太光 -0.04 -388.57万元 93.09 点击查看 2007-08-14
000710 天兴仪表 0.0088 1.22% 132.74万元 30.35% 点击查看 2007-08-14
000539 粤电力A 0.16 4.77% 4.1468亿元 13.46% 点击查看 2007-08-14
600558 大西洋 0.357 7.05% 4281.28万元 103.65% 点击查看 2007-08-14
600979 广安爱众 0.053 2.58% 1051.25万元 -47.80% 点击查看 2007-08-14
600523 贵航股份 0.09 3.86% 1910.27万元 133.78% 点击查看 2007-08-14
600406 国电南瑞 0.1641 5.11% 4185.17万元 22.20% 点击查看 2007-08-14
600448 华纺股份 0.03 1.62% 999.59万元 -37.09% 点击查看 2007-08-14
600432 吉恩镍业 1.43 26.30% 3.2586亿元 261.42% 点击查看 2007-08-14
600189 吉林森工 0.06 1.44% 1910.33万元 -26.01% 点击查看 2007-08-14
600622 嘉宝集团 0.307 12.96% 1.0257亿元 169.14% 点击查看 2007-08-14
600220 江苏阳光 0.075 2.86% 7245.59万元 17.03% 点击查看 2007-08-14
600644 乐山电力 0.0996 6.02% 3252.96万元 3.83% 点击查看 2007-08-14
600051 宁波联合 0.0052 0.1307% 158.46万元 -98.77% 点击查看 2007-08-14
600520 三佳科技 0.05 2.07% 578.65万元 28.81% 点击查看 2007-08-14
600642 申能股份 0.371 8.64% 10.722亿元 11.05% 点击查看 2007-08-14
600253 天方药业 0.03 1.24% 1080.21万元 -48.62% 点击查看 2007-08-14
600339 天利高新 0.0503 1.46% 1668.21万元 176.17% 点击查看 2007-08-14
600368 五洲交通 0.09 3.04% 4178.62万元 30.09% 点击查看 2007-08-14
600329 中新药业 0.16 4.45% 6049.3万元 41.33% 点击查看 2007-08-14
600428 中远航运 0.54 13.39% 3.5466亿元 49.27% 点击查看 2007-08-14

 

分享到:
评论

相关推荐

Global site tag (gtag.js) - Google Analytics