`
javatgo
  • 浏览: 1169948 次
  • 性别: Icon_minigender_2
  • 来自: 北京
文章分类
社区版块
存档分类
最新评论

前三季净利同比增67% 全年飙升定局

阅读更多
前三季净利同比增67% 全年飙升定局

2007.10.31 08:17 上海证券报/ 王璐



  [和讯编者注]上市公司2007年第三季度报告披露工作今日完美谢幕。从统计数据看,承载着上半年的高速增长态势,结合目前已披露的全年业绩预告来看,上市公司全年业绩同比大幅飙升已成定局。而从近期盘面来看,三季度业绩增长股已悄然成为三季度业绩浪的领涨先锋,而且随着三季度披露完毕后,上市公司的股价将按照业绩进行重新排序,三季度季报显示出业绩将持续增长的个股有望出现不俗的走势,所以,三季度业绩浪中必然“有金可挖”,本文将予以全面纵深的剖析,以助投资者在三季报中掘金。

  〖三季报透视

  三季报披露落幕 百家大户净利占比超八成
 
  “二八”可能愈演愈烈 三季报显露基金投资思路变化

  三季报掘金路线图

  上市公司2007年第三季度报告披露工作今日完美谢幕。从统计数据看,承载着上半年的高速增长态势,上市公司整体业绩今年前三季度仍维持惯性增长,经营情况维持健康的增长态势。结合目前已披露的全年业绩预告来看,上市公司全年业绩同比大幅飙升已成定局。

  据统计,截至10月31日,沪深两市1519家(中国神华因10月份上市除外)上市公司如期披露2007年三季报。这些公司今年1至9月共计完成主营业务收入56695.19亿元,有可比数据公司同比增长25.29%,主业收入总额相当于前三季度我国GDP总量的34.14%;1519家公司总共实现净利润5655.87亿元,可比数据同比增长高达66.93%。由于一些大公司在今年加入A股市场,由此使得该项指标已远远超过去年全年上市公司净利润总量3781.17亿元。另外,平均每家公司实现主营业务收入37.32 亿元,实现净利润3.72亿元。

  按加权平均法计算,这些公司今年前三季度平均摊薄每股收益0.2878元,不仅同比增长49.14%,同时也已经超过上市公司2006年全年的平均每股盈利能力。前三季度平均净资产收益率11.32%,同比增长23.14%。

  由于今年三季报要求上市公司在季报中增加披露扣除非经常性损益后的基本每股收益,因此,该项指标成为市场关注的焦点。据统计,1519家公司扣除非经常性损益后的平均每股收益0.2713元;扣除非经常性损益后的平均净资产收益率10.67%。

  在宏观经济稳定增长和投资收益提升双重影响下,前三季度上市公司的总体盈利面继续向好发展。1519家公司中盈利与亏损家数比例为1322:197,有87.03%的上市公司实现盈利,亏损比例为12.97%。

  盈利公司中,业绩创历史高峰的上市公司比比皆是,8家公司净利润超过100亿元。ST公司中1至9月实现盈利的有85家,亏损的有96家,T族亏损面仍然较大。

  从基本每股收益指标看,今年1至9月沪深两市每股收益超过0.5元的上市公司有210家,而去年同期才100家,增长率110%;超过1元的也有58家。其中,ST浪莎以每股盈利5.03元成为两市每股收益最高的公司;中国船舶以4.41元的每股收益紧跟其后;吉林敖东潍柴动力中信证券驰宏锌锗8家公司每股收益也都在2元以上。

  需要指出的是,虽然上市公司前三季度业绩同比大幅增长,但由于股市大盘震荡加剧,在一定程度上影响上市公司投资收益,这使得第三季度上市公司单季利润增幅有所减小。

  据统计,1519家公司7至9月实现净利润总额2024.12亿元,可比数据同比增幅119.27%。但剔除新上市公司后,上市公司第三季度净利润环比增长幅度-1.46%,出现负增长。

  上市公司2007年前三季度主要财务指标一览

财务指标

2007 年 1-9 月

2007 年 1-9 月

2006 年 1-9 月

同比变动幅度 (总体)

加权平均每股收益(元)

0.2878

0.2891

0.1632

77.13%

加权平均净资产收益率

11.32%

11.43%

7.78%

47.01%

加权平均每股经营活动产生的现金净流量(元)

0.8740

0.8670

0.7176

20.82%


  1至9月净利润排名前十位公司名单

代码  股票简称 1-9月净利润(亿元)
601398 工商银行 633.07
601939 建设银行 570.27
600028 中国石化 486.83
601988 中国银行 457
601628 中国人寿 246.96
601328 交通银行 148
601318 中国平安 116.79
600019 宝钢股份 105.48
600036 招商银行 99.7
601600 中国铝业 84.39
1至9月每股收益排名前十位公司名单

代码 股票简称  基本每股收益(元)
600137 ST浪莎 5.034
600150 中国船舶 4.41
000623 吉林敖东 2.914
000338 潍柴动力 2.78
600030 中信证券 2.77
600497 驰宏锌锗 2.5989
600432 吉恩镍业 2.18
600993 马应龙 2.14
600249 两面针 2.0818
900948 伊泰B股 2
<hexunmpcode><hexunsubhead></hexunsubhead><br>  保险公司3季度增持前十大公司    </hexunmpcode> (万股) (万元)

机构名称 股票名称

期末持股

(万股)

期内变动

(万元)

期末市值

(万股)

中国人寿保险股份有限公司 中信证券 39802.36 3976.65 3849286.10
中国人寿保险(集团)公司 中信证券 17628.74 1761.29 1704875.65
中国人寿保险股份有限公司 中信银行 1536.05 1095.49 16973.31
中国人寿保险股份有限公司 一汽夏利 1782.56 500.00 29412.22
中国人寿保险股份有限公司 上海机场 4319.11 449.99 170173.00
中国人寿保险(集团)公司 上海机场 2586.55 371.04 101910.09
中国平安人寿保险股份有限公司 津滨发展 1199.99 349.99 18743.83
中国人寿保险股份有限公司 首钢股份 599.99 277.24 5585.92
中国人寿保险(集团)公司 宜华木业 703.39 218.29 15833.28
中国人寿保险股份有限公司 大亚科技 359.99 159.99 5306.29
<hexunmpcode><hexunsubhead></hexunsubhead><br>  保险公司3季度减持前十大公司   </hexunmpcode>

机构名称 股票名称

期末持股

(万股)

期内变动

(万元)

期末市值

(万股)

中国平安人寿保险股份有限公司 中国人寿 1057.21 -4070.95 65980.16
中国人寿保险股份有限公司 工商银行 13844.80 -2979.30 91514.11
中国人寿保险股份有限公司 宝钢股份 8900.00 -2081.57 161891.00
中国人寿保险(集团)公司 宝钢股份 8217.42 -1960.80 149474.89
中国人寿保险股份有限公司 中国平安 1307.78 -1787.30 176484.91
中国人寿保险股份有限公司 中国石化 5000.00 -1000.00 94700.00
中国人寿保险股份有限公司 大冷股份 600.00 -711.91 6906.00
中国人寿保险股份有限公司 长江电力 4790.00 -510.00 92542.80
中国平安保险(集团)股份有限公司 柳化股份 295.00 -418.28 7578.55
中国人寿保险股份有限公司 华胜天成 200.00 -339.97 4650.00
<hexunmpcode><hexunsubhead></hexunsubhead><br>   QFII3季度增持前十大公司    </hexunmpcode> (万股) (万元)

机构名称 股票名称

期末持股

(万股)

期内变动

(万元)

期末市值

(万股)

香港上海汇丰银行有限公司 世茂股份 2029 1343 58002
富通银行 浙大网新 1500 1200 15615
摩根士丹利国际有限公司 美的电器 5288 868 195110
荷兰银行有限公司 钱江水利 950 430 13885
摩根士丹利国际有限公司 广州国光 437 248 5722
瑞士信贷(香港)有限公司 美的电器 4936 202 182144
瑞士信贷(香港)有限公司 黑牡丹 360 170 2822
摩根大通银行 小天鹅A 240 147 4283
JF资产管理有限公司 首旅股份 380 114 17531
香港上海汇丰银行有限公司 山河智能 219 109 13309
<hexunmpcode><hexunsubhead></hexunsubhead><br>  QFII3季度减持前十大公司    </hexunmpcode>

机构名称 股票

期末持股

(万股)

期内变动

(万股)

期末市值

(万元)

恒生银行有限公司 S爱建 1207 -1639 32972
美林国际 漳泽电力 305 -829 4622
荷兰商业银行 大同煤业 730 -446 30330
瑞士银行有限公司 ST啤酒花 450 -423 7092
富通银行 锦江投资 313 -400 5482
马丁可利投资管理有限公司 漳泽电力 207 -382 3139
香港上海汇丰银行有限公司 晋亿实业 135 -370 1518
富通银行 S三九 556 -350 13639
荷兰商业银行 中国玻纤 443 -348 12142
瑞士银行有限公司 漳泽电力 205 -335 3112
<hexunmpcode><hexunsubhead>  <br>  三季度末基金重仓股按证监会行业分布</hexunsubhead><br>      </hexunmpcode>
三季度末基金重仓股按证监会行业分布
证监会行业 持有市值 (万元)[三季报] 占股票总市值的比例 持有市值 (万元)[二季报] 占股票总市值的比例
金融、保险业 38,550,513 38.11% 18,667,600 32.75%
金属、非金属 14,559,905 14.39% 5,952,022 10.44%
房地产业 9,361,510 9.25% 5,378,263 9.44%
机械、设备、仪表 6,637,251 6.56% 4,941,781 8.67%
交通运输、仓储业 6,446,094 6.37% 2,866,954 5.03%
采掘业 5,557,146 5.49% 1,754,126 3.08%
批发和零售贸易 4,661,905 4.61% 3,513,019 6.16%
食品、饮料 4,059,003 4.01% 4,006,872 7.03%
石油、化学、塑胶、塑料 2,968,513 2.93% 2,712,157 4.76%
信息技术业 2,267,330 2.24% 1,511,141 2.65%
电力、煤气及水的生产和供应业 1,821,597 1.80% 1,367,709 2.40%
社会服务业 1,220,368 1.21% 1,062,447 1.86%
医药、生物制品 902,482 0.89% 1,453,787 2.55%
建筑业 588,247 0.58% 103,148 0.18%
造纸、印刷 438,286 0.43% 245,309 0.43%
综合类 341,243 0.34% 332,709 0.58%
传播与文化产业 287,543 0.28% 322,257 0.57%
农、林、牧、渔业 208,438 0.21% 250,574 0.44%
电子 159,803 0.16% 160,828 0.28%
木材、家具 71,001 0.07% 153,313 0.27%
纺织、服装、皮毛 51,388 0.05% 205,988 0.36%
其他制造业 0 0.00% 36,319 0.06%
总计 101,159,563 100.00% 56,998,319 100.00%
<hexunmpcode><hexunsubhead><br>  三季度末部分基金重仓股一览</hexunsubhead><br>     </hexunmpcode>
三季度末部分基金重仓股一览
代码 名称 持有市值(万元) 持有该股基金数 三季度末占流通股比例(%) 二季度末占流通股比例(%) 天相行业
600036 招商银行 9,915,876 175 55.00 48.60 金融
600030 中信证券 7,667,769 153 28.40 23.19 金融
600000 浦发银行 5,729,408 116 33.47 27.80 金融
601318 中国平安 5,708,797 127 52.55 46.54 金融
000002 万 科A 5,135,405 110 33.23 33.35 房地产开发
600019 宝钢股份 2,736,475 45 26.81 17.93 钢铁
002024 苏宁电器 2,660,130 60 39.71 52.46 商业
000001 深发展A 2,453,556 56 39.59 19.61 金融
600519 贵州茅台 1,844,122 50 30.04 30.79 食品
600005 武钢股份 1,727,670 44 34.48 27.44 钢铁
601006 大秦铁路 1,595,668 42 29.53 12.48 铁路运输
600050 中国联通 1,528,226 31 19.66 4.00 通信
600150 中国船舶 1,494,595 38 40.47 47.18 机械
601166 兴业银行 1,475,867 40 37.32 32.47 金融
601919 中国远洋 1,467,543 55 26.08 12.06 航运业
601628 中国人寿 1,446,405 39 25.75 26.04 金融
600016 民生银行 1,386,776 34 11.99 15.95 金融
600900 长江电力 1,373,890 35 15.93 17.18 电力
000983 西山煤电 1,292,746 35 31.94 22.18 煤炭
000709 唐钢股份 1,250,953 23 43.15 26.44 钢铁
000878 云南铜业 1,198,388 24 37.93 13.62 有色
600383 金地集团 1,132,350 28 42.94 22.14 房地产开发
600028 中国石化 1,112,818 38 16.39 14.78 石化
000898 鞍钢股份 1,092,591 32 28.82 17.66 钢铁
000069 华侨城A 1,030,715 30 34.33 42.79 房地产开发
601398 工商银行 977,801 21 16.11 3.79 金融
000825 太钢不锈 928,802 17 29.78 24.86 钢铁
000960 锡业股份 914,097 18 35.55 8.34 有色
600048 保利地产 900,824 19 22.97 32.28 房地产开发
000568 泸州老窖 851,012 19 36.25 42.03 食品
000024 招商地产 850,072 26 33.93 30.79 房地产开发
600104 上海汽车 843,024 23 19.27 16.59 汽车及配件
600739 辽宁成大 833,324 14 20.14 18.79 贸易
600015 华夏银行 823,711 15 24.68 7.36 金融
600309 烟台万华 783,032 28 24.24 39.68 化工
600029 南方航空 766,888 14 32.03 9.02 民航业
000858 五 粮 液 759,197 33 12.42 18.06 食品
601111 中国国航 680,702 17 22.39 9.46 民航业
601939 建设银行 625,154 34 10.61 - 金融
600009 上海机场 595,241 15 15.15 25.61 民航业
000060 中金岭南 537,880 17 19.44 7.28 有色
601699 潞安环能 514,419 10 26.90 19.32 煤炭
000792 盐湖钾肥 511,497 10 22.55 19.30 化工
600717 天津港 504,268 12 24.95 21.21 航运业
600585 海螺水泥 483,806 13 22.04 22.68 建材
600660 福耀玻璃 474,541 12 30.52 33.48 汽车及配件
000933 神火股份 446,219 15 21.76 11.17 煤炭
600547 山东黄金 378,441 11 25.25 10.26 有色
600489 中金黄金 370,825 9 18.15 8.11 有色
600685 广船国际 363,478 14 26.54 23.49 机械
601666 平煤天安 341,547 9 18.87 0.46 煤炭
000895 双汇发展 341,333 16 22.88 33.18 食品
000338 潍柴动力 340,464 11 19.04 27.13 汽车及配件
000758 中色股份 331,857 6 17.54 5.90 有色
600569 安阳钢铁 326,848 5 25.12 18.95 钢铁
600456 宝钛股份 324,263 10 22.36 23.73 有色
600786 东方锅炉 323,227 10 30.54 38.14 电气设备
600694 大商股份 318,203 8 24.09 48.11 商业
600299 星新材料 312,546 10 35.94 34.23 化工
600331 宏达股份 296,777 8 14.78 9.68 有色
000612 焦作万方 291,606 8 18.19 9.56 有色
600096 云天化 280,225 14 26.48 5.18 化工
600022 济南钢铁 276,662 5 23.95 19.11 钢铁
600963 岳阳纸业 263,806 12 48.58 26.26 造纸包装
600348 国阳新能 250,945 11 18.21 7.66 煤炭
000402 金 融 街 240,748 9 11.56 22.06 园区土地开发
000951 中国重汽 234,855 9 26.55 17.87 汽车及配件
600089 特变电工 233,105 6 16.68 24.99 电气设备
000652 泰达股份 232,556 2 11.46 14.14 综合
600026 中海发展 223,615 9 14.05 16.91 航运业
600428 中远航运 215,440 8 17.78 9.18 航运业
600037 歌华有线 211,452 5 11.09 18.58 传媒
600690 青岛海尔 210,824 5 11.10 15.69 家电
600879 火箭股份 207,217 7 20.14 14.16 机械
000625 长安汽车 200,415 13 15.50 9.07 汽车及配件
600895 张江高科 199,928 7 15.22 15.30 园区土地开发
600100 同方股份 199,911 5 14.88 18.45 计算机硬件
000046 泛海建设 185,096 4 12.45 3.29 房地产开发
600325 华发股份 178,732 9 13.77 8.66 房地产开发
000768 西飞国际 177,298 5 12.15 2.64 机械
600859 王府井 171,411 6 17.89 32.10 商业
600748 上实发展 169,626 8 14.94 3.13 房地产开发
600997 开滦股份 165,979 7 13.45 0.81 煤炭
000829 天音控股 147,839 4 13.03 23.81 商业
600111 包钢稀土 142,777 8 12.84 2.40 有色
600835 上海机电 141,678 4 16.34 32.07 机械
600600 青岛啤酒 135,077 5 13.24 7.88 食品
600307 酒钢宏兴 129,767 6 14.25 - 钢铁
600276 恒瑞医药 128,499 3 12.31 30.13 医药
000488 晨鸣纸业 125,888 4 10.27 3.17 造纸包装
000401 冀东水泥 125,333 4 11.12 13.03 建材
002007 华兰生物 124,062 6 18.85 25.60 医药
000937 金牛 能源 118,855 7 10.14 2.10 煤炭
600508 上海能源 117,518 4 10.59 - 煤炭
000959 首钢股份 109,849 2 10.82 5.16 钢铁
600117 西宁特钢 108,397 5 14.62 - 钢铁
600582 天地科技 106,202 5 16.95 19.89 机械
600161 天坛生物 103,737 3 14.98 9.15 医药
600528 中铁二局 102,543 2 11.79 - 建筑业
000012 南 玻A 100,244 6 10.81 0.64 建材
000831 关铝股份 93,850 5 10.48 3.58 有色
000581 威孚高科 93,169 4 13.41 19.47 汽车及配件
600169 太原重工 92,056 4 12.56 10.66 机械
000999 S 三 九 91,411 2 14.33 12.27 医药
000927 一汽夏利 89,777 2 16.68 - 汽车及配件
600282 南钢股份 85,529 2 10.54 - 钢铁
600153 建发股份 82,651 5 10.50 4.70 贸易
000690 宝新能源 81,782 3 12.86 10.12 电力
002122 天马股份 78,182 6 16.31 4.84 机械
600971 恒源煤电 77,828 3 16.35 - 煤炭
600978 宜华木业 71,001 2 17.05 29.09 建材
600718 东软股份 63,766 2 11.48 18.79 软件及服务
002008 大族激光 63,594 3 11.56 27.57 机械
600376 天鸿宝业 59,209 2 10.24 2.04 房地产开发
600426 华鲁恒升 53,414 4 14.68 3.87 化工
600312 平高电气 50,898 2 10.80 1.02 电气设备
600581 八一钢铁 50,612 1 10.16 - 钢铁
000667 名流置业 49,608 1 10.11 10.52 房地产开发
002022 科华生物 47,513 4 10.36 7.98 医药
600423 柳化股份 45,272 7 12.16 8.64 化工
000090 深 天 健 41,781 2 11.61 7.23 房地产开发
600725 云维股份 35,413 1 13.05 - 化纤
600328 兰太实业 34,822 2 11.10 9.68 化工
600829 三精制药 32,547 1 12.26 5.60 医药
000877 天山股份 22,109 2 10.65 - 建材
600135 S乐凯 21,579 1 10.94 - 化工
分享到:
评论

相关推荐

Global site tag (gtag.js) - Google Analytics